Stofnanir | Heildar-einkunn | Vikmörk | Stjórnun | Starfsandi | Launakjör | Vinnuskilyrði | Sveigjanleiki vinnu | Sjálfstæði í starfi | Ímynd stofnunar | Ánægja og stolt | Jafnrétti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frístundamiðstöðin Tjörnin | 4,54 | +/-0,04 | 4,76 | 4,72 | 3,68 | 4,17 | 4,51 | 4,55 | 4,76 | 4,77 | 4,71 |
1 | Frístundamiðstöðin Gufunesbær | 4,48 | +/-0,10 | 4,74 | 4,71 | 3,34 | 3,98 | 4,54 | 4,66 | 4,69 | 4,65 | 4,76 |
1 | Norðlingaskóli | 4,45 | +/-0,13 | 4,52 | 4,51 | 3,44 | 4,47 | 4,51 | 4,63 | 4,55 | 4,64 | 4,63 |
1 | Frístundamiðstöðin Miðberg | 4,37 | +/-0,10 | 4,51 | 4,60 | 3,47 | 4,00 | 4,26 | 4,40 | 4,56 | 4,55 | 4,69 |
1 | Orkuveita Reykjavíkur | 4,32 | +/-0,12 | 4,50 | 4,50 | 3,59 | 4,15 | 4,58 | 4,50 | 3,75 | 4,47 | 4,64 |
1 | Listasafn Reykjavíkur | 4,23 | +/-0,17 | 4,27 | 4,47 | 2,99 | 3,82 | 4,00 | 4,43 | 4,82 | 4,46 | 4,60 |
1 | Skrifstofa Velferðarsviðs Rvk. | 4,21 | +/-0,14 | 4,41 | 4,41 | 3,53 | 3,96 | 4,37 | 4,26 | 3,84 | 4,54 | 4,38 |
1 | Borgarbókasafn Reykjavíkur | 4,12 | +/-0,13 | 4,21 | 4,41 | 2,83 | 3,61 | 4,31 | 4,17 | 4,57 | 4,48 | 4,25 |
1 | Félagsbústaðir hf. * | 4,11 | +/-0,07 | 4,23 | 4,18 | 3,41 | 4,10 | 4,46 | 4,17 | 3,57 | 4,17 | 4,54 |
1 | Aðalskrifstofa Akranesbæjar | 4,01 | +/-0,24 | 4,17 | 4,40 | 2,79 | 3,73 | 3,96 | 4,43 | 3,91 | 4,18 | 4,30 |
1 | Skrifstofa Menningar- og ferðamálasviðs Rvk. | 3,88 | +/-0,19 | 4,12 | 4,08 | 2,71 | 3,35 | 4,05 | 4,14 | 3,67 | 4,23 | 4,31 |
1 | Skrifstofa Skóla- og frístundasviðs Rvk. | 3,83 | +/-0,15 | 4,23 | 4,22 | 3,08 | 3,51 | 3,88 | 3,93 | 3,19 | 4,08 | 4,05 |
1 | Ölduselsskóli | 3,79 | +/-0,21 | 4,12 | 3,98 | 2,26 | 3,18 | 4,25 | 4,21 | 3,88 | 4,04 | 3,98 |
1 | Foldaskóli | 3,60 | +/-0,25 | 3,80 | 4,00 | 2,31 | 3,14 | 3,56 | 4,21 | 3,49 | 3,80 | 3,91 |
Allir starfsmenn ríkisstofnana fengu senda könnun Sameykis á Stofnun ársins.
* Þessar stofnanir/vinnustaðir eru ekki ríkisstofnanir en eru einnig með alla starfsmenn.
** Einungis Sameykis félagar svöruðu fyrir þessar stofnanir/vinnustaði.