Stofnanir | Heildar-einkunn | Vikmörk | Stjórnun | Starfsandi | Launakjör | Vinnuskilyrði | Sveigjanleiki vinnu | Sjálfstæði í starfi | Ímynd stofnunar | Ánægja og stolt | Jafnrétti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jafnréttisstofa | 4,78 | +/-0,00 | 4,93 | 4,92 | 4,63 | 4,52 | 4,80 | 4,72 | 4,71 | 4,94 | 4,81 |
1 | Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 4,75 | +/-0,03 | 4,82 | 4,81 | 4,21 | 4,87 | 4,73 | 4,84 | 4,72 | 4,84 | 4,81 |
1 | Menntaskólinn á Tröllaskaga | 4,68 | +/-0,02 | 4,74 | 4,65 | 4,11 | 4,91 | 4,64 | 4,75 | 4,79 | 4,78 | 4,64 |
1 | Geislavarnir ríkisins | 4,64 | +/-0,09 | 4,79 | 4,80 | 3,78 | 4,51 | 4,66 | 4,68 | 4,70 | 4,70 | 4,90 |
1 | Héraðsdómur Reykjaness | 4,60 | +/-0,11 | 4,56 | 4,67 | 3,96 | 4,52 | 4,63 | 4,74 | 4,39 | 4,90 | 4,89 |
1 | Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála | 4,56 | +/-0,10 | 4,77 | 4,86 | 3,52 | 4,69 | 4,83 | 4,74 | 3,85 | 4,75 | 4,78 |
2 | Menntaskólinn á Egilsstöðum | 4,52 | +/-0,07 | 4,59 | 4,61 | 4,00 | 4,52 | 4,29 | 4,53 | 4,64 | 4,74 | 4,57 |
1 | Neytendastofa | 4,51 | +/-0,26 | 4,75 | 4,83 | 3,39 | 4,36 | 4,59 | 4,42 | 4,40 | 4,75 | 4,78 |
1 | Byggðastofnun | 4,51 | +/-0,11 | 4,42 | 4,45 | 3,78 | 4,66 | 4,73 | 4,64 | 4,59 | 4,55 | 4,72 |
1 | Kvikmyndasafn Íslands | 4,50 | +/-0,06 | 4,69 | 4,43 | 3,44 | 4,44 | 4,62 | 4,45 | 4,78 | 4,65 | 4,78 |
1 | Þjóðgarðurinn Þingvöllum | 4,48 | +/-0,17 | 4,53 | 4,50 | 4,04 | 4,70 | 4,24 | 4,56 | 4,33 | 4,59 | 4,67 |
1 | Landmælingar Íslands | 4,46 | +/-0,07 | 4,57 | 4,63 | 3,44 | 3,87 | 4,84 | 4,69 | 4,63 | 4,60 | 4,81 |
2 | Ríkisendurskoðun | 4,45 | +/-0,05 | 4,34 | 4,52 | 3,98 | 4,74 | 4,80 | 4,44 | 4,42 | 4,44 | 4,39 |
1 | Menntaskólinn að Laugarvatni | 4,45 | +/-0,10 | 4,59 | 4,67 | 3,69 | 4,37 | 4,11 | 4,53 | 4,50 | 4,67 | 4,62 |
1 | Framhaldsskólinn á Húsavík | 4,42 | +/-0,12 | 4,59 | 4,36 | 3,80 | 4,53 | 4,13 | 4,64 | 4,10 | 4,48 | 4,88 |
1 | Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | 4,41 | +/-0,04 | 4,56 | 4,43 | 3,53 | 4,35 | 4,66 | 4,52 | 4,38 | 4,62 | 4,54 |
1 | Hljóðbókasafn Íslands | 4,40 | +/-0,00 | 4,56 | 4,43 | 3,56 | 4,27 | 4,47 | 4,54 | 4,52 | 4,71 | 4,40 |
1 | Lögreglan í Vestmannaeyjum | 4,37 | +/-0,09 | 4,43 | 4,64 | 3,64 | 4,43 | 4,04 | 4,50 | 4,17 | 4,64 | 4,58 |
1 | Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum | 4,37 | +/-0,09 | 4,74 | 4,46 | 3,67 | 3,82 | 4,54 | 4,68 | 4,35 | 4,72 | 4,27 |
1 | Þjónustumiðstöð fyrir blinda og sjónskerta | 4,37 | +/-0,04 | 4,61 | 4,39 | 3,57 | 3,83 | 4,53 | 4,45 | 4,64 | 4,62 | 4,54 |
1 | Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra | 4,37 | +/-0,07 | 4,40 | 4,51 | 3,53 | 4,49 | 4,38 | 4,60 | 4,30 | 4,48 | 4,45 |
1 | Persónuvernd | 4,35 | +/-0,07 | 4,54 | 4,52 | 3,84 | 4,27 | 4,59 | 4,36 | 4,15 | 4,44 | 4,34 |
1 | Framhaldsskólinn á Laugum | 4,34 | +/-0,09 | 4,30 | 4,17 | 3,70 | 4,63 | 4,36 | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 4,35 |
1 | Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 4,34 | +/-0,08 | 4,34 | 4,72 | 3,54 | 4,35 | 4,33 | 4,48 | 4,11 | 4,58 | 4,40 |
2 | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 4,33 | +/-0,09 | 4,37 | 4,50 | 3,44 | 4,43 | 3,94 | 4,60 | 4,40 | 4,64 | 4,45 |
3 | Heilsustofnun NLFÍ * | 4,33 | +/-0,07 | 4,52 | 4,64 | 3,12 | 3,82 | 4,22 | 4,54 | 4,74 | 4,64 | 4,48 |
2 | Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra | 4,32 | +/-0,11 | 4,44 | 4,39 | 3,42 | 4,12 | 4,52 | 4,34 | 4,30 | 4,52 | 4,66 |
2 | Skógræktin | 4,31 | +/-0,05 | 4,25 | 4,41 | 3,38 | 4,51 | 4,50 | 4,23 | 4,28 | 4,42 | 4,60 |
1 | Samkeppniseftirlitið | 4,31 | +/-0,10 | 4,43 | 4,65 | 3,84 | 4,38 | 4,36 | 4,40 | 3,34 | 4,55 | 4,56 |
2 | Tilraunastöð HÍ að Keldum | 4,31 | +/-0,12 | 4,26 | 4,54 | 3,45 | 4,03 | 4,42 | 4,46 | 4,42 | 4,67 | 4,42 |
3 | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 4,29 | +/-0,06 | 4,41 | 4,60 | 3,37 | 4,51 | 4,37 | 4,36 | 3,89 | 4,59 | 4,30 |
1 | Ríkiskaup | 4,29 | +/-0,00 | 4,51 | 4,64 | 3,57 | 3,99 | 4,71 | 4,38 | 3,84 | 4,42 | 4,38 |
2 | Embætti landlæknis | 4,28 | +/-0,02 | 4,48 | 4,38 | 3,30 | 4,15 | 4,29 | 4,34 | 4,32 | 4,53 | 4,47 |
2 | Náttúrufræðistofnun Íslands | 4,27 | +/-0,07 | 4,35 | 4,41 | 2,92 | 4,42 | 4,63 | 4,36 | 4,32 | 4,40 | 4,45 |
1 | Náttúruminjasafn Íslands | 4,27 | +/-0,38 | 4,14 | 4,17 | 4,22 | 4,37 | 4,80 | 4,50 | 4,33 | 4,27 | 3,89 |
2 | Rannsóknamiðstöð Íslands | 4,27 | +/-0,04 | 4,38 | 4,69 | 3,06 | 3,97 | 4,44 | 4,34 | 4,38 | 4,59 | 4,33 |
3 | Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 4,25 | +/-0,11 | 4,31 | 4,06 | 3,56 | 4,28 | 4,05 | 4,67 | 4,19 | 4,39 | 4,66 |
1 | Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu | 4,24 | +/-0,21 | 4,16 | 4,26 | 3,31 | 4,20 | 4,40 | 4,34 | 4,43 | 4,52 | 4,48 |
3 | Menntaskólinn við Hamrahlíð | 4,24 | +/-0,06 | 4,53 | 4,44 | 3,22 | 3,85 | 3,69 | 4,61 | 4,56 | 4,55 | 4,47 |
1 | Skipulagsstofnun | 4,22 | +/-0,07 | 4,44 | 4,44 | 3,21 | 4,35 | 4,53 | 4,09 | 3,70 | 4,32 | 4,60 |
2 | Stofnun Árna Magnússonar | 4,22 | +/-0,07 | 4,25 | 4,32 | 3,40 | 3,64 | 4,42 | 4,33 | 4,54 | 4,53 | 4,51 |
3 | ÁTVR | 4,22 | +/-0,06 | 4,32 | 4,45 | 3,55 | 4,14 | 4,16 | 4,31 | 3,97 | 4,31 | 4,58 |
2 | Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ | 4,22 | +/-0,11 | 4,16 | 4,52 | 3,20 | 4,36 | 3,95 | 4,53 | 4,32 | 4,53 | 4,25 |
1 | Úrskurðarnefnd velferðarmála | 4,21 | +/-0,16 | 4,26 | 4,59 | 3,29 | 4,10 | 4,86 | 4,67 | 3,52 | 4,47 | 4,15 |
1 | Fjarskiptastofa | 4,20 | +/-0,05 | 4,50 | 4,37 | 3,65 | 3,85 | 4,46 | 4,25 | 4,01 | 4,35 | 4,24 |
2 | LSR * | 4,20 | +/-0,03 | 4,26 | 4,46 | 3,25 | 4,36 | 4,44 | 4,19 | 3,96 | 4,44 | 4,27 |
2 | Fjölbrautaskóli Vesturlands | 4,20 | +/-0,09 | 4,31 | 4,48 | 3,19 | 4,01 | 4,30 | 4,61 | 4,09 | 4,38 | 4,26 |
2 | Menntaskólinn á Akureyri | 4,19 | +/-0,08 | 4,25 | 4,19 | 3,39 | 4,03 | 3,97 | 4,43 | 4,31 | 4,40 | 4,58 |
3 | Fjölbrautaskóli Suðurlands | 4,19 | +/-0,06 | 4,08 | 4,41 | 3,48 | 3,89 | 4,11 | 4,36 | 4,25 | 4,44 | 4,54 |
1 | Verkmenntaskóli Austurlands | 4,18 | +/-0,11 | 4,30 | 4,21 | 3,44 | 3,75 | 4,34 | 4,42 | 4,06 | 4,48 | 4,54 |
1 | Bændasamtök Íslands * | 4,17 | +/-0,17 | 4,25 | 4,31 | 3,59 | 3,60 | 4,52 | 4,33 | 4,07 | 4,23 | 4,59 |
2 | Lyfjastofnun | 4,16 | +/-0,05 | 4,34 | 4,37 | 3,31 | 3,87 | 4,27 | 4,24 | 4,05 | 4,30 | 4,51 |
2 | Félagsmálaráðuneytið | 4,16 | +/-0,10 | 4,23 | 4,61 | 3,21 | 3,73 | 4,35 | 4,39 | 4,02 | 4,47 | 4,29 |
1 | Hugverkastofan | 4,16 | +/-0,09 | 4,14 | 4,05 | 3,61 | 3,80 | 4,58 | 4,43 | 4,42 | 4,05 | 4,42 |
1 | Vatnajökulsþjóðgarður | 4,14 | +/-0,08 | 4,32 | 4,34 | 3,55 | 4,25 | 4,08 | 4,19 | 3,33 | 4,33 | 4,54 |
1 | Sýslumaðurinn á Vesturlandi | 4,12 | +/-0,13 | 4,24 | 4,19 | 3,47 | 3,78 | 4,35 | 4,21 | 4,00 | 4,33 | 4,42 |
1 | Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins | 4,12 | +/-0,06 | 4,33 | 4,42 | 3,07 | 4,09 | 4,27 | 4,42 | 3,92 | 4,34 | 4,04 |
2 | Kvennaskólinn í Reykjavík | 4,12 | +/-0,09 | 4,19 | 4,36 | 3,19 | 3,71 | 3,39 | 4,45 | 4,57 | 4,51 | 4,41 |
1 | Sýslumaðurinn á Suðurlandi | 4,11 | +/-0,06 | 4,39 | 4,57 | 2,96 | 3,69 | 4,35 | 4,26 | 3,99 | 4,37 | 4,15 |
3 | Fjölbrautaskólinn við Ármúla | 4,09 | +/-0,04 | 3,89 | 4,25 | 3,50 | 4,20 | 3,81 | 4,34 | 4,05 | 4,26 | 4,43 |
1 | Þjóðskjalasafn Íslands | 4,09 | +/-0,09 | 4,08 | 4,28 | 3,46 | 3,77 | 4,38 | 4,00 | 4,16 | 4,10 | 4,47 |
3 | Háskólinn á Akureyri | 4,09 | +/-0,05 | 4,16 | 4,31 | 2,99 | 4,12 | 4,28 | 4,23 | 4,06 | 4,17 | 4,28 |
1 | Samsk.miðst. heyrnarlausra og heyrnarskertra | 4,09 | +/-0,08 | 4,24 | 4,05 | 3,42 | 4,12 | 4,20 | 4,09 | 4,08 | 4,24 | 4,19 |
3 | Vinnumálastofnun | 4,09 | +/-0,03 | 4,31 | 4,40 | 3,22 | 3,37 | 4,48 | 4,21 | 3,81 | 4,36 | 4,43 |
1 | Ríkissaksóknari | 4,08 | +/-0,06 | 4,12 | 4,02 | 3,64 | 3,89 | 4,36 | 4,35 | 3,73 | 4,13 | 4,47 |
2 | Héraðssaksóknari | 4,08 | +/-0,06 | 4,14 | 4,30 | 3,37 | 4,02 | 4,16 | 4,36 | 3,72 | 4,22 | 4,27 |
2 | Menntaskólinn við Sund | 4,07 | +/-0,10 | 4,15 | 4,23 | 3,22 | 3,85 | 3,78 | 4,53 | 4,19 | 4,30 | 4,25 |
1 | Umboðsmaður skuldara | 4,07 | +/-0,17 | 3,96 | 4,13 | 3,97 | 4,04 | 4,68 | 4,45 | 3,47 | 4,33 | 3,82 |
2 | Sjálfsbjargarheimilið * | 4,07 | +/-0,12 | 4,12 | 4,03 | 3,29 | 4,08 | 4,07 | 4,36 | 4,16 | 4,16 | 4,26 |
2 | Umhverfis- og auðlindaráðuneytið | 4,06 | +/-0,10 | 4,15 | 4,29 | 3,17 | 3,91 | 4,27 | 4,04 | 3,76 | 4,28 | 4,46 |
2 | Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti | 4,06 | +/-0,08 | 4,20 | 4,37 | 3,06 | 4,06 | 4,37 | 4,13 | 3,55 | 4,29 | 4,26 |
2 | Fjársýsla ríkisins | 4,06 | +/-0,04 | 4,21 | 4,22 | 2,92 | 3,83 | 4,26 | 4,23 | 4,15 | 4,11 | 4,38 |
2 | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið | 4,06 | +/-0,15 | 4,24 | 4,35 | 2,88 | 3,87 | 4,36 | 4,13 | 3,94 | 4,12 | 4,37 |
3 | Skrifstofa Alþingis | 4,05 | +/-0,06 | 4,22 | 4,24 | 3,39 | 4,07 | 4,13 | 4,28 | 3,14 | 4,32 | 4,46 |
3 | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 4,05 | +/-0,06 | 4,03 | 4,18 | 3,20 | 4,04 | 4,22 | 4,16 | 4,08 | 4,01 | 4,40 |
1 | Sýslumaðurinn á Suðurnesjum | 4,04 | +/-0,06 | 4,05 | 4,35 | 2,81 | 4,13 | 4,18 | 4,42 | 3,87 | 4,35 | 4,04 |
3 | Þjóðskrá Íslands | 4,04 | +/-0,03 | 4,03 | 4,27 | 3,28 | 3,71 | 4,51 | 4,16 | 3,92 | 4,05 | 4,36 |
3 | Raunvísindastofnun Háskólans | 4,02 | +/-0,14 | 4,13 | 4,16 | 2,89 | 3,67 | 4,27 | 4,28 | 4,20 | 4,21 | 4,23 |
3 | Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 4,01 | +/-0,08 | 4,08 | 4,40 | 3,07 | 3,54 | 3,41 | 4,43 | 4,13 | 4,46 | 4,34 |
3 | Þjóðleikhúsið | 4,01 | +/-0,09 | 4,16 | 4,33 | 2,89 | 3,71 | 3,53 | 4,22 | 4,39 | 4,22 | 4,33 |
3 | Umhverfisstofnun | 4,01 | +/-0,05 | 4,10 | 4,42 | 2,68 | 3,89 | 4,37 | 4,06 | 3,70 | 4,17 | 4,38 |
2 | Íslenskar orkurannsóknir | 4,00 | +/-0,09 | 3,82 | 4,19 | 2,94 | 3,92 | 4,29 | 4,09 | 4,10 | 3,97 | 4,55 |
3 | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 4,00 | +/-0,06 | 4,15 | 4,07 | 3,37 | 3,68 | 3,96 | 4,20 | 3,92 | 4,24 | 4,25 |
2 | Heilbrigðisráðuneytið | 3,99 | +/-0,09 | 4,37 | 4,41 | 2,86 | 3,64 | 4,13 | 4,44 | 3,25 | 4,33 | 4,18 |
2 | Landgræðsla ríkisins | 3,99 | +/-0,09 | 3,90 | 4,19 | 3,45 | 3,86 | 4,45 | 4,04 | 3,58 | 4,03 | 4,33 |
2 | Forsætisráðuneytið | 3,98 | +/-0,10 | 4,07 | 4,13 | 3,07 | 4,10 | 3,87 | 4,18 | 3,89 | 4,14 | 4,18 |
3 | Ríkislögreglustjóri | 3,98 | +/-0,05 | 4,26 | 4,31 | 3,12 | 3,49 | 3,91 | 4,14 | 3,85 | 4,21 | 4,27 |
1 | Lögreglan á Norðurlandi vestra | 3,98 | +/-0,22 | 4,20 | 4,52 | 3,52 | 3,79 | 4,12 | 3,80 | 3,79 | 4,16 | 3,70 |
2 | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 3,98 | +/-0,08 | 4,05 | 4,29 | 3,02 | 3,70 | 4,13 | 4,15 | 3,90 | 4,07 | 4,27 |
3 | Háskóli Íslands | 3,97 | +/-0,03 | 4,04 | 4,18 | 2,74 | 3,75 | 4,12 | 4,20 | 4,25 | 4,16 | 4,14 |
3 | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 3,97 | +/-0,02 | 4,20 | 4,34 | 2,62 | 3,65 | 3,93 | 4,15 | 4,01 | 4,26 | 4,19 |
2 | Dómsmálaráðuneytið | 3,96 | +/-0,06 | 4,28 | 4,41 | 2,80 | 3,61 | 4,28 | 4,32 | 3,17 | 4,41 | 4,14 |
2 | Fiskistofa | 3,96 | +/-0,11 | 3,96 | 4,15 | 2,97 | 4,07 | 4,26 | 4,02 | 3,38 | 4,08 | 4,51 |
1 | Listasafn Íslands | 3,96 | +/-0,11 | 4,06 | 3,97 | 3,13 | 3,88 | 4,08 | 4,26 | 4,05 | 3,93 | 4,21 |
1 | Ferðamálastofa | 3,96 | +/-0,17 | 3,95 | 4,24 | 3,54 | 3,64 | 4,46 | 3,98 | 3,62 | 4,12 | 4,05 |
2 | Landsbókasafn Íslands, Háskólabókasafn | 3,95 | +/-0,09 | 3,85 | 4,13 | 2,66 | 3,75 | 4,40 | 4,19 | 4,21 | 4,12 | 4,22 |
1 | Kærunefnd útlendingamála | 3,95 | +/-0,32 | 4,18 | 4,47 | 3,43 | 3,79 | 4,78 | 4,31 | 2,47 | 4,16 | 3,94 |
3 | Tryggingastofnun ríkisins | 3,95 | +/-0,05 | 4,03 | 4,24 | 2,97 | 4,17 | 4,39 | 4,15 | 2,84 | 4,09 | 4,40 |
3 | Matís ohf * | 3,94 | +/-0,06 | 3,97 | 4,32 | 2,42 | 4,10 | 4,29 | 3,91 | 4,08 | 3,87 | 4,19 |
3 | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 3,90 | +/-0,08 | 4,03 | 4,14 | 2,96 | 3,61 | 3,92 | 4,14 | 3,82 | 4,13 | 4,21 |
2 | Þjóðminjasafn Íslands | 3,90 | +/-0,08 | 3,89 | 3,85 | 2,74 | 3,91 | 4,38 | 3,95 | 4,39 | 3,97 | 3,97 |
3 | Utanríkisráðuneytið | 3,89 | +/-0,07 | 4,03 | 4,11 | 2,97 | 3,68 | 4,12 | 4,11 | 3,70 | 4,11 | 4,07 |
2 | Útlendingastofnun | 3,89 | +/-0,07 | 4,10 | 4,23 | 3,21 | 3,87 | 4,47 | 4,07 | 2,47 | 3,98 | 4,39 |
3 | Samgöngustofa | 3,89 | +/-0,05 | 3,99 | 4,04 | 3,09 | 3,58 | 4,32 | 4,19 | 3,52 | 3,99 | 4,22 |
1 | Lögreglan á Austurlandi | 3,89 | +/-0,17 | 3,98 | 3,98 | 2,96 | 3,98 | 3,99 | 4,09 | 3,88 | 3,89 | 4,09 |
2 | Lögreglan á Vesturlandi | 3,89 | +/-0,24 | 3,74 | 4,23 | 3,02 | 3,87 | 4,00 | 4,02 | 3,88 | 4,05 | 4,07 |
3 | Barnaverndarstofa | 3,88 | +/-0,10 | 4,13 | 4,12 | 2,96 | 3,58 | 4,20 | 4,23 | 3,42 | 4,06 | 4,08 |
3 | Reykjalundur * | 3,88 | +/-0,06 | 3,87 | 4,07 | 2,76 | 3,66 | 4,04 | 4,22 | 4,35 | 3,77 | 4,10 |
3 | Heilbrigðisstofnun Suðurlands | 3,87 | +/-0,05 | 4,13 | 4,29 | 2,87 | 3,67 | 3,66 | 4,01 | 3,45 | 4,09 | 4,24 |
3 | Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 3,86 | +/-0,06 | 3,93 | 4,23 | 2,86 | 3,51 | 3,73 | 4,13 | 3,93 | 4,17 | 4,07 |
3 | Vegagerðin | 3,86 | +/-0,05 | 3,83 | 4,16 | 3,00 | 3,98 | 4,09 | 3,96 | 3,22 | 4,03 | 4,27 |
3 | Borgarholtsskóli | 3,85 | +/-0,10 | 3,77 | 3,92 | 3,02 | 3,92 | 3,59 | 4,27 | 3,68 | 3,99 | 4,38 |
3 | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 3,85 | +/-0,10 | 3,95 | 3,77 | 2,67 | 3,61 | 3,00 | 4,35 | 4,49 | 4,12 | 4,43 |
2 | Vinnueftirlit ríkisins | 3,85 | +/-0,07 | 3,73 | 3,88 | 3,00 | 4,24 | 4,21 | 4,03 | 3,65 | 3,74 | 4,11 |
3 | Hagstofa Íslands | 3,83 | +/-0,06 | 3,87 | 4,23 | 2,16 | 3,60 | 4,37 | 4,10 | 3,84 | 3,82 | 4,28 |
2 | Menntaskólinn á Ísafirði | 3,82 | +/-0,14 | 3,53 | 4,10 | 2,92 | 3,81 | 3,97 | 4,11 | 3,89 | 4,06 | 4,00 |
2 | Lögreglan á Norðurlandi eystra | 3,82 | +/-0,09 | 4,09 | 3,93 | 2,85 | 3,67 | 3,81 | 4,03 | 3,64 | 3,88 | 4,19 |
3 | Veðurstofa Íslands | 3,80 | +/-0,08 | 3,67 | 3,91 | 2,39 | 3,80 | 4,02 | 3,75 | 4,29 | 3,76 | 4,34 |
1 | Lögreglan á Vestfjörðum | 3,79 | +/-0,43 | 4,09 | 3,50 | 3,13 | 3,24 | 3,86 | 4,10 | 3,80 | 3,75 | 4,48 |
1 | Orkustofnun | 3,79 | +/-0,15 | 3,71 | 4,28 | 2,56 | 3,75 | 4,37 | 3,92 | 3,47 | 3,91 | 3,98 |
3 | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 3,78 | +/-0,07 | 3,53 | 4,15 | 2,74 | 3,09 | 3,92 | 4,23 | 3,88 | 4,12 | 4,35 |
2 | Orkubú Vestfjarða ohf * | 3,77 | +/-0,15 | 3,64 | 4,03 | 3,07 | 3,90 | 4,26 | 3,87 | 3,51 | 3,90 | 3,74 |
3 | Sjúkrahúsið á Akureyri | 3,76 | +/-0,05 | 3,86 | 4,18 | 2,56 | 3,37 | 3,52 | 4,09 | 3,95 | 4,05 | 4,03 |
2 | Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins | 3,76 | +/-0,05 | 4,08 | 3,94 | 2,52 | 3,03 | 3,86 | 4,15 | 4,11 | 3,98 | 4,01 |
3 | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 3,76 | +/-0,06 | 3,84 | 4,10 | 2,72 | 3,64 | 3,64 | 4,00 | 3,66 | 3,89 | 4,08 |
2 | Flensborgarskóli | 3,76 | +/-0,12 | 3,47 | 3,81 | 2,98 | 3,88 | 3,65 | 4,27 | 3,81 | 3,87 | 4,08 |
2 | Menntaskólinn í Reykjavík | 3,75 | +/-0,09 | 3,64 | 3,82 | 2,76 | 3,40 | 3,48 | 4,27 | 3,95 | 4,04 | 4,28 |
3 | Skatturinn | 3,75 | +/-0,03 | 3,78 | 4,10 | 2,70 | 3,70 | 4,15 | 3,94 | 3,38 | 3,65 | 4,13 |
3 | Hafrannsóknastofnun | 3,74 | +/-0,06 | 3,69 | 3,90 | 2,80 | 3,81 | 4,26 | 4,08 | 3,53 | 3,89 | 3,73 |
3 | Fangelsismálastofnun ríkisins | 3,73 | +/-0,10 | 3,94 | 4,30 | 2,68 | 3,40 | 3,78 | 4,03 | 3,00 | 3,93 | 4,17 |
3 | Landhelgisgæsla Íslands | 3,71 | +/-0,06 | 3,62 | 3,73 | 2,94 | 3,46 | 3,51 | 3,84 | 4,41 | 3,74 | 4,07 |
3 | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 3,71 | +/-0,04 | 3,83 | 4,10 | 2,46 | 3,50 | 3,92 | 3,87 | 3,37 | 3,94 | 4,09 |
3 | Sjúkratryggingar Íslands | 3,71 | +/-0,05 | 3,97 | 4,01 | 2,16 | 3,82 | 4,43 | 4,07 | 2,90 | 3,76 | 4,00 |
1 | Menntasjóður námsmanna | 3,70 | +/-0,12 | 3,80 | 4,06 | 2,72 | 4,00 | 4,03 | 3,89 | 2,63 | 3,83 | 4,09 |
1 | Heyrnar- og talmeinastöð Íslands | 3,70 | +/-0,08 | 3,82 | 3,93 | 2,80 | 2,44 | 4,06 | 4,31 | 3,85 | 4,05 | 4,10 |
2 | Lögreglan á Suðurlandi | 3,67 | +/-0,17 | 3,43 | 3,94 | 2,61 | 3,72 | 3,99 | 3,73 | 3,68 | 3,67 | 4,18 |
3 | SÁÁ ** | 3,67 | +/-0,23 | 3,57 | 3,61 | 2,34 | 3,75 | 3,67 | 4,01 | 4,13 | 3,72 | 4,09 |
2 | Mennta- og menningarmálaráðuneytið | 3,66 | +/-0,09 | 3,82 | 4,15 | 2,62 | 3,00 | 4,04 | 3,94 | 3,26 | 3,77 | 4,17 |
3 | Lögreglan á Suðurnesjum | 3,66 | +/-0,06 | 3,73 | 3,88 | 2,80 | 3,31 | 3,82 | 3,85 | 3,47 | 3,82 | 4,10 |
1 | Minjastofnun Íslands | 3,65 | +/-0,10 | 3,76 | 4,20 | 1,52 | 4,06 | 4,22 | 3,83 | 2,86 | 3,74 | 4,18 |
3 | Landspítali | 3,65 | +/-0,02 | 3,93 | 4,16 | 2,14 | 3,40 | 3,60 | 4,04 | 3,25 | 3,80 | 4,10 |
3 | Menntaskólinn í Kópavogi | 3,59 | +/-0,07 | 3,25 | 3,69 | 2,75 | 3,84 | 3,62 | 4,29 | 3,66 | 3,62 | 3,74 |
1 | Íslenski dansflokkurinn | 3,59 | +/-0,00 | 3,06 | 3,70 | 3,46 | 3,21 | 3,38 | 3,75 | 3,46 | 3,69 | 4,56 |
3 | Matvælastofnun | 3,58 | +/-0,08 | 3,52 | 3,78 | 2,65 | 4,05 | 3,96 | 3,83 | 2,50 | 3,39 | 4,26 |
2 | Landbúnaðarháskóli Íslands | 3,57 | +/-0,10 | 3,39 | 3,73 | 2,33 | 3,95 | 4,06 | 3,98 | 3,25 | 3,50 | 3,88 |
1 | Sýslumaðurinn á Austurlandi | 3,56 | +/-0,13 | 3,54 | 3,73 | 2,65 | 3,54 | 4,22 | 3,79 | 3,58 | 3,50 | 3,50 |
3 | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 3,54 | +/-0,10 | 3,46 | 4,10 | 2,40 | 3,56 | 4,03 | 4,02 | 2,74 | 3,64 | 3,79 |
2 | Héraðsdómur Reykjavíkur | 3,50 | +/-0,19 | 3,32 | 3,63 | 2,36 | 3,63 | 4,03 | 4,25 | 2,78 | 3,60 | 3,93 |
1 | Sýslumaðurinn á Vestfjörðum | 3,48 | +/-0,08 | 3,12 | 3,76 | 2,65 | 3,40 | 4,08 | 3,87 | 3,46 | 3,61 | 3,52 |
2 | Háskólinn á Hólum | 3,48 | +/-0,20 | 3,32 | 3,69 | 2,79 | 2,80 | 3,99 | 3,94 | 3,00 | 3,50 | 4,29 |
3 | Fríhöfnin ** | 3,26 | +/-0,17 | 3,11 | 3,56 | 2,64 | 3,16 | 3,57 | 4,03 | 2,73 | 2,80 | 3,81 |
2 | Menntamálastofnun | 3,16 | +/-0,10 | 3,07 | 3,55 | 3,27 | 3,10 | 4,20 | 3,52 | 2,12 | 2,26 | 3,54 |
Allir starfsmenn ríkisstofnana fengu senda könnun Sameykis á Stofnun ársins.
* Þessar stofnanir/vinnustaðir eru ekki ríkisstofnanir en eru einnig með alla starfsmenn.
** Einungis Sameykis félagar svöruðu fyrir þessar stofnanir/vinnustaði.