Vinnustaðir | Heildar-einkunn | Vikmörk | Stjórnun | Starfsandi | Launakjör | Vinnuskilyrði | Sveigjanleiki vinnu | Sjálfstæði í starfi | Ímynd stofnunar | Ánægja og stolt | Jafnrétti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Frístundamiðstöðin Tjörnin | 4,65 | +/-0,05 | 4,87 | 4,82 | 3,75 | 4,41 | 4,54 | 4,62 | 4,80 | 4,82 | 4,86 |
1 | Sambýlið Viðarrima | 4,63 | +/-0,21 | 4,70 | 4,68 | 4,18 | 4,67 | 4,44 | 4,61 | 4,51 | 4,86 | 4,82 |
1 | Íbúðakjarni Starengi A | 4,63 | +/-0,10 | 4,89 | 4,72 | 3,73 | 4,52 | 4,22 | 4,73 | 4,75 | 4,72 | 4,94 |
1 | Skíðasvæðin | 4,61 | +/-0,13 | 4,80 | 4,93 | 3,33 | 4,43 | 4,36 | 4,90 | 4,67 | 4,80 | 4,83 |
2 | Hitt Húsið | 4,61 | +/-0,05 | 4,68 | 4,84 | 3,67 | 4,46 | 4,60 | 4,54 | 4,77 | 4,80 | 4,75 |
1 | Íbúðakjarni Hraunbæ B | 4,60 | +/-0,16 | 4,92 | 4,73 | 3,47 | 4,60 | 4,56 | 4,45 | 4,80 | 4,45 | 4,93 |
1 | Íbúðakjarni Móavegi | 4,58 | +/-0,09 | 4,64 | 4,63 | 3,45 | 4,73 | 4,16 | 4,56 | 4,83 | 4,84 | 4,98 |
1 | Sambýlið Fannafold | 4,56 | +/-0,00 | 4,76 | 4,79 | 3,91 | 4,14 | 4,59 | 4,59 | 4,71 | 4,82 | 4,51 |
9 | Leikskólinn Grænaborg | 4,55 | +/-0,12 | 4,79 | 4,70 | 3,08 | 4,31 | 4,23 | 4,70 | 4,82 | 4,82 | 4,97 |
1 | Íbúðarkjarni Hagaseli | 4,55 | +/-0,10 | 4,83 | 4,64 | 3,30 | 4,52 | 4,11 | 4,55 | 4,78 | 4,84 | 4,83 |
1 | Leikskólinn Stakkaborg | 4,53 | +/-0,11 | 4,68 | 4,73 | 3,47 | 4,24 | 4,23 | 4,71 | 4,90 | 4,90 | 4,63 |
1 | Rafræn miðstöð | 4,52 | +/-0,02 | 4,90 | 4,74 | 3,46 | 4,22 | 4,70 | 4,49 | 4,23 | 4,73 | 4,76 |
1 | Íbúðakjarni Dalbraut og Austurbrún | 4,52 | +/-0,12 | 4,62 | 4,78 | 3,42 | 4,40 | 4,63 | 4,44 | 4,60 | 4,75 | 4,64 |
1 | Íbúðakjarni Hraunbæ A | 4,51 | +/-0,08 | 4,77 | 4,73 | 3,73 | 4,10 | 4,13 | 4,53 | 4,66 | 4,70 | 4,83 |
2 | Leikskólinn Lyngheimar | 4,50 | +/-0,14 | 4,87 | 4,73 | 2,59 | 4,25 | 4,27 | 4,68 | 4,85 | 4,95 | 4,70 |
1 | Skammtímadvöl Eikjuvogur | 4,50 | +/-0,10 | 4,82 | 4,81 | 3,60 | 4,12 | 4,24 | 4,58 | 4,81 | 4,89 | 4,31 |
1 | Íbúðakjarni Árskógum | 4,49 | +/-0,08 | 4,68 | 4,60 | 3,98 | 4,60 | 4,28 | 4,32 | 4,51 | 4,67 | 4,49 |
1 | Skrifstofa ÍTR | 4,48 | +/-0,00 | 4,58 | 4,64 | 3,42 | 4,16 | 4,62 | 4,59 | 4,79 | 4,73 | 4,59 |
2 | Vesturbæjarlaug | 4,47 | +/-0,11 | 4,64 | 4,53 | 4,08 | 4,14 | 4,41 | 4,56 | 4,43 | 4,54 | 4,68 |
1 | Skammtímadvöl Hólabergi | 4,46 | +/-0,16 | 4,54 | 4,47 | 4,00 | 4,21 | 4,46 | 4,63 | 4,35 | 4,65 | 4,71 |
3 | Frístundamiðstöðin Miðberg | 4,41 | +/-0,08 | 4,58 | 4,57 | 3,50 | 4,01 | 4,37 | 4,50 | 4,54 | 4,58 | 4,75 |
2 | Virknimiðuð stoðþjónusta Gylfaflöt | 4,40 | +/-0,15 | 4,61 | 4,53 | 3,10 | 3,93 | 4,56 | 4,35 | 4,71 | 4,75 | 4,65 |
2 | Leikskólinn Klettaborg | 4,39 | +/-0,08 | 4,55 | 4,56 | 2,63 | 4,10 | 4,43 | 4,49 | 4,82 | 4,68 | 4,77 |
3 | Frístundamiðstöðin Brúin | 4,39 | +/-0,06 | 4,62 | 4,57 | 3,29 | 4,03 | 4,45 | 4,40 | 4,61 | 4,53 | 4,65 |
1 | Sambýlið Hlaðbæ | 4,38 | +/-0,21 | 4,37 | 4,44 | 3,26 | 4,32 | 4,50 | 4,74 | 4,63 | 4,60 | 4,45 |
3 | Frístundamiðstöðin Kringlumýri | 4,38 | +/-0,06 | 4,62 | 4,55 | 3,45 | 3,75 | 4,47 | 4,48 | 4,54 | 4,59 | 4,63 |
2 | Framleiðslueldhús Lindargötu | 4,37 | +/-0,28 | 4,74 | 4,47 | 3,47 | 3,70 | 4,04 | 4,58 | 4,43 | 4,49 | 4,97 |
1 | Íbúðakjarni Starengi B | 4,37 | +/-0,30 | 4,43 | 4,61 | 3,77 | 4,53 | 4,13 | 4,78 | 4,52 | 4,33 | 4,14 |
1 | Dagþjálfun Vitatorgi | 4,36 | +/-0,26 | 4,26 | 4,56 | 2,83 | 3,95 | 4,33 | 4,54 | 4,89 | 4,79 | 4,75 |
1 | Íbúðakjarnar Bríetartúni | 4,35 | +/-0,18 | 4,58 | 4,53 | 3,51 | 4,00 | 4,15 | 4,30 | 4,49 | 4,73 | 4,51 |
2 | Leikskólinn Tjörn | 4,35 | +/-0,17 | 4,60 | 4,47 | 2,89 | 4,04 | 4,22 | 4,62 | 4,69 | 4,60 | 4,63 |
1 | Árbæjarlaug | 4,33 | +/-0,10 | 4,49 | 4,27 | 3,79 | 4,25 | 4,13 | 4,41 | 4,37 | 4,43 | 4,61 |
2 | Keðjan - Skrifstofa | 4,33 | +/-0,10 | 4,57 | 4,55 | 3,05 | 4,24 | 4,42 | 4,08 | 4,32 | 4,61 | 4,59 |
3 | Álftamýrarskóli | 4,33 | +/-0,08 | 4,69 | 4,78 | 2,62 | 3,61 | 4,27 | 4,56 | 4,50 | 4,66 | 4,65 |
1 | Íbúðakjarni Hverfisgötu | 4,32 | +/-0,24 | 4,60 | 4,58 | 3,42 | 3,75 | 4,41 | 4,09 | 4,60 | 4,66 | 4,35 |
2 | Íbúðakjarni Kambavaði | 4,31 | +/-0,13 | 4,61 | 4,57 | 3,35 | 3,99 | 3,99 | 4,35 | 4,47 | 4,43 | 4,57 |
2 | Íbúðakjarni Barðastaðir | 4,31 | +/-0,07 | 4,53 | 4,64 | 3,67 | 3,74 | 4,10 | 4,42 | 4,43 | 4,70 | 4,27 |
3 | Skrifstofa velferðarsviðs | 4,29 | +/-0,05 | 4,58 | 4,62 | 3,41 | 4,12 | 4,38 | 4,37 | 3,71 | 4,65 | 4,39 |
1 | Mannauðs- og starfsumhverfissvið | 4,28 | +/-0,05 | 4,69 | 4,56 | 3,31 | 3,75 | 4,28 | 4,37 | 4,00 | 4,62 | 4,46 |
1 | Íbúðakjarni Hólmasundi | 4,27 | +/-0,17 | 4,46 | 4,25 | 3,06 | 4,06 | 4,09 | 4,34 | 4,44 | 4,42 | 4,83 |
3 | Leikskólinn Rauðhóll | 4,27 | +/-0,07 | 4,54 | 4,51 | 2,63 | 3,83 | 4,07 | 4,27 | 4,68 | 4,60 | 4,66 |
1 | Félagsmiðstöð Hæðargarði og Hvassaleiti | 4,27 | +/-0,44 | 4,19 | 4,22 | 3,36 | 4,27 | 4,40 | 4,46 | 4,50 | 3,96 | 4,83 |
1 | Íbúðakjarni Lindargötu | 4,25 | +/-0,16 | 4,39 | 4,48 | 3,04 | 4,19 | 4,31 | 4,14 | 4,30 | 4,50 | 4,44 |
2 | Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð Norðurbrún | 4,25 | +/-0,14 | 4,30 | 4,31 | 2,86 | 4,27 | 4,31 | 4,41 | 4,23 | 4,31 | 4,80 |
2 | Leikskólinn Furuskógur | 4,24 | +/-0,06 | 4,54 | 4,46 | 2,65 | 3,72 | 4,17 | 4,25 | 4,52 | 4,52 | 4,73 |
2 | Skammtímadvöl Álfalandi | 4,24 | +/-0,17 | 4,07 | 4,36 | 3,54 | 4,03 | 4,24 | 4,47 | 4,53 | 4,57 | 4,30 |
1 | Dagþjónusta Iðjubergi | 4,23 | +/-0,40 | 4,34 | 4,44 | 3,13 | 3,89 | 4,32 | 4,20 | 4,27 | 4,41 | 4,67 |
2 | Leikskólinn Geislabaugur | 4,22 | +/-0,13 | 4,36 | 4,50 | 2,74 | 4,01 | 3,98 | 4,34 | 4,37 | 4,40 | 4,73 |
2 | Brúarskóli | 4,22 | +/-0,11 | 4,41 | 4,44 | 3,07 | 3,68 | 4,18 | 4,60 | 4,25 | 4,47 | 4,53 |
2 | Breiðholtslaug | 4,21 | +/-0,08 | 4,14 | 4,25 | 3,91 | 4,24 | 4,00 | 4,37 | 4,30 | 4,22 | 4,40 |
1 | Leikskólinn Kvistaborg | 4,21 | +/-0,12 | 4,45 | 4,25 | 2,95 | 4,12 | 4,06 | 4,44 | 4,60 | 4,39 | 4,28 |
3 | Þjónustu- og nýsköpunarsvið | 4,21 | +/-0,04 | 4,45 | 4,46 | 3,28 | 3,91 | 4,50 | 4,27 | 3,67 | 4,48 | 4,50 |
2 | Klébergsskóli | 4,21 | +/-0,12 | 4,55 | 4,35 | 2,91 | 4,07 | 4,25 | 4,21 | 4,38 | 4,40 | 4,30 |
3 | Vesturmiðstöð | 4,21 | +/-0,05 | 4,56 | 4,54 | 2,98 | 3,68 | 4,36 | 4,17 | 4,02 | 4,50 | 4,54 |
3 | Heimahjúkrun/heimaþjónusta Sléttuvegi | 4,20 | +/-0,06 | 4,51 | 4,23 | 3,85 | 3,85 | 4,07 | 4,17 | 3,92 | 4,39 | 4,55 |
1 | Smíðaverkstæði/Vinna og virkni | 4,19 | +/-0,30 | 4,17 | 4,44 | 3,81 | 3,88 | 4,27 | 4,25 | 4,00 | 4,54 | 4,28 |
1 | Unglingasmiðjur Tröð og Stígur | 4,19 | +/-0,84 | 3,94 | 4,33 | 3,78 | 4,09 | 4,36 | 4,30 | 4,20 | 4,40 | 4,33 |
2 | Íbúðakjarni Mururima | 4,19 | +/-0,18 | 4,19 | 4,25 | 3,52 | 3,85 | 4,29 | 4,32 | 4,19 | 4,41 | 4,51 |
1 | Íbúðakjarni Elliðabraut | 4,19 | +/-0,50 | 4,45 | 4,40 | 3,67 | 3,96 | 3,80 | 3,69 | 4,47 | 4,55 | 4,25 |
3 | Vesturbæjarskóli | 4,18 | +/-0,13 | 4,21 | 4,34 | 2,98 | 4,13 | 4,11 | 4,30 | 4,38 | 4,49 | 4,37 |
1 | Leikskólinn Garðaborg | 4,18 | +/-0,37 | 4,42 | 4,67 | 2,83 | 3,40 | 4,53 | 4,17 | 4,00 | 4,21 | 4,83 |
2 | Leikskólinn Álftaborg | 4,18 | +/-0,17 | 4,55 | 4,04 | 3,00 | 3,83 | 4,02 | 4,23 | 4,62 | 4,06 | 4,78 |
2 | Íbúðakjarni Vættaborgir | 4,18 | +/-0,09 | 4,47 | 4,35 | 2,92 | 4,00 | 4,06 | 4,27 | 4,29 | 4,52 | 4,28 |
2 | Sundhöll | 4,18 | +/-0,19 | 4,30 | 4,26 | 3,60 | 4,05 | 4,04 | 4,19 | 3,92 | 4,42 | 4,53 |
1 | Íbúðakjarni Flókagötu | 4,18 | +/-0,13 | 4,31 | 4,39 | 3,44 | 3,78 | 4,35 | 4,09 | 4,15 | 4,25 | 4,51 |
1 | Íbúðakjarni Skúlagötu | 4,17 | +/-0,27 | 4,16 | 4,28 | 3,61 | 4,23 | 3,63 | 4,48 | 4,13 | 4,13 | 4,67 |
1 | Íbúðakjarni Hringbraut A | 4,16 | +/-0,08 | 4,13 | 4,60 | 3,70 | 3,34 | 4,07 | 4,07 | 4,16 | 4,77 | 4,38 |
2 | Íbúðakjarni Kleppsvegi | 4,16 | +/-0,16 | 4,68 | 4,00 | 3,01 | 3,36 | 4,18 | 4,47 | 4,37 | 4,24 | 4,72 |
2 | Leikskólinn Maríuborg | 4,15 | +/-0,12 | 4,52 | 4,13 | 2,69 | 3,78 | 4,29 | 4,28 | 4,56 | 4,48 | 4,25 |
1 | Virknihús | 4,15 | +/-0,16 | 4,29 | 4,50 | 3,42 | 3,67 | 3,87 | 4,34 | 4,36 | 4,48 | 4,19 |
3 | Háteigsskóli | 4,15 | +/-0,11 | 4,20 | 4,43 | 3,12 | 3,78 | 4,17 | 4,16 | 4,32 | 4,31 | 4,50 |
2 | Íbúðakjarni Tindaseli | 4,15 | +/-0,16 | 4,27 | 4,33 | 3,31 | 3,73 | 3,85 | 4,36 | 4,41 | 4,39 | 4,38 |
2 | Leikskólinn Klambrar | 4,15 | +/-0,14 | 4,24 | 4,25 | 3,00 | 3,82 | 4,42 | 4,19 | 4,26 | 4,18 | 4,62 |
1 | Heimili fyrir börn Þingvaði | 4,14 | +/-0,23 | 4,44 | 3,96 | 3,49 | 3,88 | 4,01 | 4,34 | 4,00 | 4,25 | 4,59 |
3 | Réttarholtsskóli | 4,14 | +/-0,11 | 4,48 | 4,40 | 2,81 | 3,49 | 4,11 | 4,26 | 4,51 | 4,36 | 4,37 |
1 | Íbúðakjarni Þórðarsveig A | 4,14 | +/-0,11 | 4,18 | 3,76 | 3,51 | 4,20 | 4,12 | 4,39 | 4,17 | 4,29 | 4,53 |
2 | Leikskólinn Sunnuás | 4,14 | +/-0,11 | 4,28 | 4,15 | 3,18 | 3,77 | 4,15 | 4,35 | 4,12 | 4,30 | 4,61 |
1 | Leikskólinn Rauðaborg | 4,14 | +/-0,10 | 4,55 | 4,06 | 3,00 | 3,77 | 4,13 | 4,33 | 4,03 | 4,23 | 4,68 |
2 | Íbúðakjarni Rangárseli | 4,13 | +/-0,14 | 4,17 | 4,56 | 3,40 | 3,13 | 4,07 | 4,33 | 4,24 | 4,43 | 4,60 |
3 | Laugarnesskóli | 4,13 | +/-0,05 | 4,37 | 4,51 | 2,67 | 3,47 | 4,01 | 4,15 | 4,37 | 4,55 | 4,54 |
2 | Ártúnsskóli | 4,13 | +/-0,11 | 4,37 | 4,45 | 2,53 | 3,84 | 3,92 | 4,21 | 4,28 | 4,38 | 4,55 |
2 | Leikskólinn Hálsaskógur | 4,13 | +/-0,12 | 4,63 | 4,46 | 2,66 | 3,11 | 3,89 | 4,42 | 4,49 | 4,47 | 4,43 |
1 | Leikskólinn Ösp | 4,12 | +/-0,20 | 4,46 | 4,17 | 3,16 | 3,14 | 4,10 | 4,44 | 4,28 | 4,48 | 4,56 |
3 | Árbæjarskóli | 4,11 | +/-0,09 | 4,31 | 4,32 | 2,77 | 3,88 | 3,99 | 4,18 | 4,23 | 4,39 | 4,46 |
2 | Dalslaug | 4,11 | +/-0,04 | 4,32 | 3,95 | 3,31 | 3,49 | 4,32 | 4,24 | 4,17 | 4,36 | 4,60 |
3 | Leikskólinn Laugasól | 4,10 | +/-0,09 | 4,42 | 4,29 | 2,82 | 3,03 | 4,23 | 4,28 | 4,39 | 4,35 | 4,68 |
1 | Skammtímadvöl Vesturbrún | 4,10 | +/-0,14 | 4,44 | 4,26 | 3,20 | 3,74 | 4,38 | 3,80 | 4,25 | 4,13 | 4,31 |
1 | Íbúðakjarni Sléttuvegi | 4,10 | +/-0,39 | 4,08 | 4,33 | 3,50 | 4,45 | 3,73 | 4,58 | 3,94 | 4,29 | 3,89 |
2 | Leikskólinn Brákaborg | 4,10 | +/-0,17 | 4,31 | 4,03 | 2,95 | 4,01 | 4,01 | 4,05 | 4,25 | 4,13 | 4,69 |
1 | Sambýlið Grundarlandi | 4,10 | +/-0,23 | 4,32 | 4,28 | 3,16 | 3,64 | 3,67 | 4,46 | 4,28 | 4,38 | 4,37 |
3 | Borgarbókasafn | 4,10 | +/-0,07 | 4,21 | 4,34 | 2,79 | 3,64 | 4,36 | 4,14 | 4,45 | 4,32 | 4,28 |
1 | Leikskólinn Vinagerði | 4,09 | +/-0,11 | 4,44 | 4,24 | 2,97 | 3,53 | 4,09 | 4,30 | 4,38 | 4,10 | 4,42 |
3 | Norðurmiðstöð | 4,09 | +/-0,06 | 4,32 | 4,40 | 3,08 | 3,69 | 4,09 | 4,16 | 4,04 | 4,28 | 4,36 |
2 | Íbúðakjarni Jöklaseli | 4,09 | +/-0,11 | 4,43 | 4,58 | 3,75 | 2,83 | 3,73 | 4,12 | 4,22 | 4,43 | 4,36 |
2 | Engjaskóli | 4,09 | +/-0,14 | 4,48 | 4,41 | 2,54 | 3,69 | 3,98 | 4,13 | 4,21 | 4,42 | 4,29 |
3 | Barnavernd Reykjavíkur - skrifstofa | 4,08 | +/-0,10 | 4,43 | 4,36 | 3,24 | 4,16 | 4,30 | 4,22 | 2,95 | 4,51 | 4,15 |
3 | Ölduselsskóli | 4,07 | +/-0,08 | 4,45 | 4,37 | 2,56 | 3,48 | 4,16 | 4,17 | 4,07 | 4,40 | 4,41 |
2 | Leikskólinn Ægisborg | 4,07 | +/-0,15 | 4,44 | 4,45 | 2,36 | 3,27 | 3,79 | 4,18 | 4,62 | 4,39 | 4,47 |
1 | Íbúðakjarni Einholti | 4,07 | +/-0,30 | 4,03 | 4,00 | 2,70 | 4,45 | 4,01 | 4,21 | 4,37 | 4,45 | 4,11 |
1 | Leikskólinn Berg | 4,06 | +/-0,51 | 4,18 | 3,94 | 3,28 | 3,55 | 3,90 | 4,50 | 4,06 | 4,29 | 4,65 |
1 | Leikskólinn Funaborg | 4,06 | +/-0,26 | 4,38 | 4,06 | 2,91 | 3,61 | 4,11 | 4,18 | 4,41 | 4,25 | 4,29 |
2 | Listasafn Reykjavíkur | 4,05 | +/-0,19 | 4,07 | 4,25 | 2,64 | 3,67 | 3,81 | 4,23 | 4,63 | 4,44 | 4,36 |
2 | Víkurskóli | 4,04 | +/-0,14 | 4,13 | 4,03 | 3,25 | 3,71 | 4,24 | 4,23 | 3,81 | 4,21 | 4,57 |
3 | Skrifstofur Ráðhúss (miðlæg stjórnsýsla) | 4,04 | +/-0,05 | 4,25 | 4,27 | 3,32 | 3,69 | 4,13 | 4,29 | 3,44 | 4,26 | 4,42 |
2 | Húsaskóli | 4,04 | +/-0,13 | 4,39 | 4,35 | 2,86 | 3,47 | 3,77 | 4,25 | 4,27 | 4,25 | 4,24 |
1 | Neyðarskýli Grandagarði | 4,03 | +/-0,18 | 4,40 | 4,33 | 4,17 | 3,16 | 3,49 | 4,28 | 3,27 | 4,08 | 4,76 |
1 | Íbúðakjarni Þórðarsveig B | 4,03 | +/-0,00 | 3,87 | 3,73 | 3,34 | 4,08 | 4,14 | 4,18 | 4,37 | 4,33 | 4,22 |
2 | Leikskólinn Sólborg | 4,02 | +/-0,36 | 4,21 | 3,94 | 3,03 | 4,06 | 4,51 | 4,10 | 4,10 | 3,96 | 4,11 |
3 | Langholtsskóli | 4,02 | +/-0,06 | 4,22 | 4,55 | 2,92 | 3,24 | 3,97 | 4,08 | 4,16 | 4,43 | 4,19 |
3 | Austurmiðstöð | 4,02 | +/-0,07 | 3,89 | 4,39 | 3,14 | 3,74 | 4,23 | 3,96 | 3,92 | 4,29 | 4,33 |
3 | Ingunnarskóli | 4,02 | +/-0,16 | 4,28 | 4,36 | 2,44 | 3,61 | 4,10 | 4,43 | 4,00 | 4,38 | 4,16 |
1 | Íbúðakjarni Þorláksgeisla B | 4,02 | +/-0,29 | 4,09 | 4,38 | 3,08 | 3,58 | 4,21 | 4,06 | 4,17 | 4,06 | 4,24 |
3 | Laugardalslaug | 4,02 | +/-0,18 | 4,13 | 4,20 | 3,72 | 3,15 | 3,85 | 4,26 | 3,92 | 4,29 | 4,45 |
1 | Njálsgata | 4,02 | +/-0,26 | 4,60 | 4,43 | 3,20 | 3,37 | 4,11 | 4,18 | 3,21 | 4,32 | 4,24 |
3 | Breiðholtsskóli | 4,02 | +/-0,10 | 4,24 | 4,34 | 2,85 | 3,63 | 4,24 | 4,23 | 3,67 | 4,14 | 4,39 |
2 | Leikskólinn Seljakot | 4,02 | +/-0,18 | 4,25 | 4,33 | 2,35 | 3,58 | 3,71 | 4,17 | 4,36 | 4,27 | 4,51 |
2 | Leikskólinn Holt | 4,01 | +/-0,15 | 4,04 | 3,98 | 2,94 | 3,54 | 3,70 | 4,35 | 4,09 | 4,40 | 4,70 |
3 | Sæmundarskóli | 4,01 | +/-0,19 | 4,05 | 4,08 | 2,83 | 3,90 | 4,14 | 4,27 | 4,22 | 4,16 | 4,17 |
2 | Íbúðakjarni Austurbrún | 3,99 | +/-0,20 | 4,11 | 4,25 | 3,26 | 3,80 | 3,49 | 4,11 | 4,24 | 4,18 | 4,14 |
1 | Leikskólinn Steinahlíð | 3,95 | +/-0,33 | 4,48 | 4,17 | 2,27 | 3,07 | 3,40 | 4,42 | 4,39 | 4,13 | 4,56 |
2 | Leikskólinn Engjaborg | 3,95 | +/-0,21 | 4,09 | 3,93 | 2,60 | 3,94 | 3,73 | 4,09 | 4,08 | 4,24 | 4,36 |
1 | Skrifstofa MOF og Höfuðborgarstofa | 3,94 | +/-0,42 | 3,90 | 4,08 | 3,02 | 3,50 | 4,10 | 4,31 | 3,91 | 4,06 | 4,43 |
1 | Íbúðakjarni Sólheimar | 3,94 | +/-0,38 | 3,49 | 3,60 | 4,10 | 4,01 | 4,49 | 4,15 | 3,47 | 4,03 | 4,46 |
1 | Fjölskyldu- og húsdýragarður | 3,94 | +/-0,21 | 4,29 | 3,92 | 3,24 | 3,10 | 4,33 | 4,05 | 3,87 | 4,28 | 4,19 |
3 | Norðlingaskóli | 3,94 | +/-0,11 | 4,16 | 4,09 | 2,98 | 3,50 | 3,93 | 4,04 | 4,05 | 4,03 | 4,31 |
2 | Leikskólinn Austurborg | 3,94 | +/-0,21 | 4,05 | 4,07 | 2,54 | 3,85 | 3,83 | 3,88 | 4,39 | 4,09 | 4,26 |
2 | Selásskóli | 3,94 | +/-0,08 | 3,99 | 4,03 | 2,95 | 3,69 | 4,07 | 4,15 | 3,98 | 4,09 | 4,25 |
2 | Borgarsögusafn | 3,93 | +/-0,13 | 3,99 | 3,89 | 2,39 | 3,91 | 4,12 | 4,18 | 4,44 | 4,22 | 3,99 |
1 | Íbúðakjarni Bleikargróf | 3,93 | +/-0,43 | 4,07 | 4,08 | 3,76 | 3,69 | 3,75 | 3,91 | 3,83 | 3,72 | 4,35 |
2 | Borgaskóli | 3,93 | +/-0,14 | 3,95 | 4,22 | 2,43 | 3,84 | 4,12 | 4,10 | 3,92 | 4,10 | 4,31 |
1 | Grafarvogslaug | 3,92 | +/-0,05 | 3,98 | 4,01 | 3,40 | 3,66 | 3,87 | 4,23 | 3,96 | 4,01 | 4,10 |
1 | Íbúðakjarni Hringbraut B | 3,92 | +/-0,30 | 4,14 | 4,22 | 3,51 | 3,55 | 3,93 | 4,17 | 3,18 | 3,83 | 4,48 |
3 | Laugalækjarskóli | 3,92 | +/-0,21 | 4,13 | 4,12 | 2,89 | 3,26 | 4,02 | 4,09 | 4,25 | 4,18 | 4,09 |
2 | Íbúðakjarni Stjörnugróf | 3,92 | +/-0,18 | 4,14 | 4,10 | 3,30 | 3,68 | 3,49 | 3,94 | 3,83 | 4,17 | 4,27 |
1 | Íbúðakjarni Laugavegi | 3,92 | +/-0,40 | 3,83 | 3,83 | 2,89 | 3,89 | 3,86 | 4,21 | 4,15 | 4,00 | 4,42 |
3 | Vogaskóli | 3,91 | +/-0,12 | 4,17 | 4,11 | 2,60 | 3,43 | 3,80 | 4,22 | 4,09 | 4,17 | 4,23 |
2 | Leikskólinn Jörfi | 3,91 | +/-0,20 | 4,28 | 3,79 | 2,54 | 3,65 | 3,69 | 4,26 | 4,11 | 4,13 | 4,34 |
2 | Hamraskóli | 3,91 | +/-0,19 | 4,26 | 4,05 | 2,50 | 3,69 | 3,58 | 3,98 | 4,05 | 4,08 | 4,38 |
3 | Skrifstofur SFS | 3,90 | +/-0,07 | 4,19 | 4,10 | 3,18 | 3,51 | 4,02 | 4,11 | 3,31 | 4,11 | 4,27 |
2 | Heimili fyrir börn Móvaði | 3,90 | +/-0,34 | 3,86 | 4,00 | 3,70 | 4,02 | 3,55 | 3,93 | 3,89 | 4,16 | 3,91 |
1 | Leikskólinn Brekkuborg | 3,90 | +/-0,24 | 4,21 | 4,25 | 2,33 | 3,32 | 3,24 | 4,06 | 4,26 | 4,13 | 4,59 |
1 | Leikskólinn Fífuborg | 3,89 | +/-0,13 | 4,29 | 4,09 | 2,36 | 3,17 | 3,49 | 4,05 | 4,34 | 4,25 | 4,34 |
2 | Leikskólinn Bjartahlíð | 3,88 | +/-0,20 | 4,24 | 3,98 | 2,46 | 3,01 | 3,95 | 4,15 | 4,15 | 4,20 | 4,34 |
2 | Leikskólinn Reynisholt | 3,87 | +/-0,11 | 4,19 | 4,04 | 2,89 | 3,16 | 3,23 | 4,10 | 4,31 | 4,17 | 4,31 |
1 | Sambýlið Stigahlíð | 3,87 | +/-0,23 | 3,91 | 4,00 | 3,38 | 4,00 | 3,44 | 4,03 | 4,04 | 3,79 | 4,04 |
3 | Heimahjúkrun - Efri byggð | 3,87 | +/-0,16 | 4,24 | 4,02 | 2,76 | 2,69 | 4,10 | 4,19 | 4,04 | 4,16 | 4,28 |
3 | Fjármála- og áhættustýringarsvið | 3,86 | +/-0,08 | 4,00 | 4,02 | 2,87 | 3,63 | 4,26 | 4,15 | 3,67 | 3,90 | 4,05 |
3 | Fellaskóli | 3,85 | +/-0,19 | 4,14 | 4,12 | 2,74 | 3,32 | 3,60 | 4,11 | 3,87 | 4,15 | 4,17 |
3 | Umhverfis- og skipulagssvið | 3,85 | +/-0,06 | 4,01 | 4,19 | 2,77 | 3,68 | 4,08 | 4,08 | 3,31 | 3,97 | 4,17 |
2 | Íbúðakjarni Árland | 3,83 | +/-0,29 | 3,69 | 3,90 | 3,65 | 3,91 | 3,64 | 3,82 | 3,84 | 3,73 | 4,16 |
2 | Barnavernd - Mánaberg | 3,82 | +/-0,21 | 4,16 | 4,24 | 2,60 | 2,96 | 3,60 | 4,13 | 3,51 | 4,25 | 4,36 |
1 | Íbúðakjarni Vallengi | 3,80 | +/-0,11 | 4,20 | 3,72 | 3,36 | 3,33 | 3,79 | 4,03 | 3,63 | 3,76 | 4,16 |
3 | Suðurmiðstöð | 3,76 | +/-0,09 | 3,87 | 4,19 | 2,95 | 2,82 | 4,19 | 3,77 | 3,72 | 3,96 | 4,09 |
1 | Skammtímadvöl Holtavegi | 3,75 | +/-0,14 | 3,84 | 4,37 | 2,70 | 3,48 | 3,02 | 3,65 | 4,27 | 3,98 | 3,93 |
2 | Íbúðakjarni Þorláksgeisla A | 3,75 | +/-0,14 | 3,50 | 4,02 | 3,70 | 3,35 | 3,68 | 3,86 | 3,71 | 3,91 | 4,02 |
1 | Heimaþjónusta Hvassaleiti | 3,72 | +/-0,50 | 3,95 | 3,67 | 2,63 | 3,79 | 3,68 | 4,06 | 3,75 | 3,84 | 3,88 |
3 | Fossvogsskóli | 3,72 | +/-0,09 | 3,96 | 3,86 | 3,14 | 3,44 | 4,02 | 3,57 | 3,38 | 3,54 | 4,25 |
3 | Rimaskóli | 3,71 | +/-0,07 | 3,91 | 4,12 | 2,44 | 2,86 | 3,56 | 4,17 | 3,70 | 4,02 | 4,20 |
2 | Leikskólinn Hof | 3,69 | +/-0,15 | 4,05 | 3,62 | 2,37 | 3,28 | 3,44 | 3,96 | 4,27 | 3,63 | 4,19 |
1 | Gistiskýlið | 3,66 | +/-0,32 | 3,49 | 3,81 | 3,24 | 2,90 | 4,26 | 4,11 | 2,90 | 4,11 | 4,19 |
