Stofnanir | Heildar-einkunn | Vikmörk | Stjórnun | Starfsandi | Launakjör | Vinnuskilyrði | Sveigjanleiki vinnu | Sjálfstæði í starfi | Ímynd stofnunar | Ánægja og stolt | Jafnrétti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 4,86 | +/-0,02 | 4,92 | 4,97 | 4,17 | 4,92 | 4,87 | 4,95 | 4,73 | 5,00 | 4,97 |
1 | Menntaskólinn á Tröllaskaga | 4,81 | +/-0,02 | 4,92 | 4,88 | 4,26 | 4,93 | 4,62 | 4,82 | 4,83 | 4,97 | 4,86 |
1 | Jafnréttisstofa | 4,70 | +/-0,08 | 4,93 | 4,56 | 4,16 | 4,52 | 4,87 | 4,75 | 4,67 | 4,96 | 4,72 |
1 | Geislavarnir ríkisins | 4,63 | +/-0,10 | 4,75 | 4,73 | 3,83 | 4,50 | 4,72 | 4,78 | 4,73 | 4,68 | 4,77 |
1 | Kvikmyndasafn Íslands | 4,58 | +/-0,10 | 4,58 | 4,56 | 3,50 | 4,56 | 4,80 | 4,50 | 4,76 | 4,83 | 4,87 |
2 | Menntaskólinn á Egilsstöðum | 4,57 | +/-0,07 | 4,63 | 4,62 | 4,26 | 4,51 | 4,35 | 4,57 | 4,68 | 4,71 | 4,64 |
1 | Framhaldsskólinn á Húsavík | 4,53 | +/-0,06 | 4,72 | 4,54 | 3,90 | 4,54 | 4,40 | 4,63 | 4,51 | 4,71 | 4,63 |
1 | Hæstiréttur | 4,52 | +/-0,11 | 4,60 | 4,63 | 4,13 | 4,46 | 4,62 | 4,70 | 4,32 | 4,73 | 4,40 |
1 | Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála | 4,51 | +/-0,11 | 4,78 | 4,76 | 3,31 | 4,55 | 4,71 | 4,71 | 4,19 | 4,82 | 4,42 |
1 | Landmælingar Íslands | 4,50 | +/-0,06 | 4,62 | 4,76 | 3,50 | 3,85 | 4,80 | 4,65 | 4,60 | 4,68 | 4,80 |
1 | Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | 4,50 | +/-0,05 | 4,58 | 4,59 | 3,68 | 4,45 | 4,67 | 4,66 | 4,39 | 4,77 | 4,57 |
1 | Byggðastofnun | 4,48 | +/-0,04 | 4,55 | 4,53 | 3,36 | 4,62 | 4,53 | 4,51 | 4,67 | 4,66 | 4,59 |
3 | Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 4,46 | +/-0,07 | 4,47 | 4,62 | 3,60 | 4,50 | 4,15 | 4,67 | 4,44 | 4,71 | 4,68 |
2 | Þjóðskrá Íslands | 4,45 | +/-0,02 | 4,59 | 4,68 | 3,69 | 4,23 | 4,69 | 4,42 | 4,27 | 4,61 | 4,62 |
1 | Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra | 4,44 | +/-0,06 | 4,64 | 4,59 | 3,41 | 4,47 | 4,45 | 4,65 | 4,37 | 4,61 | 4,50 |
1 | Neytendastofa | 4,42 | +/-0,15 | 4,77 | 4,62 | 3,12 | 4,27 | 4,67 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,86 |
1 | Menntaskólinn að Laugarvatni | 4,40 | +/-0,15 | 4,58 | 4,58 | 3,86 | 4,06 | 4,18 | 4,53 | 4,55 | 4,49 | 4,59 |
2 | Náttúrufræðistofnun Íslands | 4,39 | +/-0,06 | 4,59 | 4,65 | 2,79 | 4,50 | 4,51 | 4,43 | 4,40 | 4,59 | 4,58 |
1 | Menntaskólinn á Ísafirði | 4,39 | +/-0,05 | 4,62 | 4,56 | 3,68 | 4,03 | 4,34 | 4,45 | 4,39 | 4,68 | 4,51 |
1 | Verkmenntaskóli Austurlands | 4,39 | +/-0,09 | 4,40 | 4,52 | 3,50 | 4,35 | 4,48 | 4,38 | 4,30 | 4,65 | 4,64 |
2 | Ríkisendurskoðun | 4,36 | +/-0,06 | 4,25 | 4,38 | 3,88 | 4,58 | 4,73 | 4,46 | 4,17 | 4,44 | 4,33 |
3 | Vínbúðin - ÁTVR | 4,36 | +/-0,05 | 4,46 | 4,50 | 3,80 | 4,29 | 4,19 | 4,43 | 4,14 | 4,45 | 4,66 |
2 | Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra | 4,35 | +/-0,10 | 4,33 | 4,40 | 3,72 | 4,21 | 4,55 | 4,48 | 4,27 | 4,55 | 4,55 |
1 | Þjónustumiðstöð fyrir blinda og sjónskerta | 4,35 | +/-0,10 | 4,53 | 4,51 | 3,41 | 3,77 | 4,43 | 4,27 | 4,81 | 4,53 | 4,57 |
1 | Ríkislögmaður | 4,35 | +/-0,23 | 4,66 | 4,56 | 3,57 | 4,36 | 4,33 | 4,21 | 4,23 | 4,42 | 4,38 |
2 | Skógræktin | 4,35 | +/-0,06 | 4,38 | 4,52 | 3,25 | 4,41 | 4,49 | 4,38 | 4,16 | 4,47 | 4,68 |
1 | Hljóðbókasafn Íslands | 4,33 | +/-0,00 | 4,46 | 4,43 | 3,26 | 4,14 | 4,37 | 4,39 | 4,67 | 4,54 | 4,43 |
2 | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 4,33 | +/-0,08 | 4,38 | 4,53 | 3,61 | 4,36 | 3,76 | 4,63 | 4,39 | 4,66 | 4,36 |
3 | Fjölbrautaskólinn við Ármúla | 4,32 | +/-0,06 | 4,27 | 4,42 | 3,75 | 4,24 | 4,11 | 4,57 | 4,27 | 4,55 | 4,59 |
1 | Skipulagsstofnun | 4,32 | +/-0,10 | 4,48 | 4,63 | 3,43 | 4,39 | 4,44 | 4,25 | 3,86 | 4,54 | 4,51 |
2 | Kvennaskólinn í Reykjavík | 4,32 | +/-0,08 | 4,62 | 4,56 | 3,39 | 3,85 | 3,61 | 4,54 | 4,74 | 4,77 | 4,38 |
1 | Fjarskiptastofa | 4,29 | +/-0,06 | 4,59 | 4,51 | 3,75 | 3,83 | 4,60 | 4,49 | 4,00 | 4,47 | 4,24 |
1 | Samkeppniseftirlitið | 4,29 | +/-0,04 | 4,43 | 4,71 | 3,71 | 4,09 | 4,27 | 4,31 | 3,44 | 4,67 | 4,62 |
3 | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 4,29 | +/-0,05 | 4,34 | 4,57 | 3,38 | 4,47 | 4,32 | 4,35 | 3,81 | 4,64 | 4,40 |
1 | Héraðsdómur Reykjaness | 4,28 | +/-0,17 | 4,31 | 4,24 | 3,50 | 3,94 | 4,27 | 4,50 | 4,16 | 4,61 | 4,74 |
2 | Vatnajökulsþjóðgarður | 4,27 | +/-0,05 | 4,40 | 4,54 | 3,55 | 4,42 | 4,20 | 4,18 | 3,72 | 4,53 | 4,55 |
2 | Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum | 4,27 | +/-0,09 | 4,23 | 4,46 | 3,41 | 3,61 | 4,48 | 4,19 | 4,61 | 4,61 | 4,59 |
1 | Kærunefnd útlendingamála | 4,26 | +/-0,12 | 4,55 | 4,85 | 3,93 | 4,13 | 4,69 | 4,56 | 2,48 | 4,64 | 4,30 |
2 | Matvælaráðuneytið | 4,24 | +/-0,09 | 4,46 | 4,62 | 3,39 | 4,13 | 4,30 | 4,30 | 3,77 | 4,41 | 4,44 |
1 | Þjóðgarðurinn á Þingvöllum | 4,22 | +/-0,18 | 4,06 | 4,27 | 3,65 | 4,51 | 3,91 | 4,42 | 4,34 | 4,11 | 4,58 |
1 | Framhaldsskólinn á Laugum | 4,22 | +/-0,09 | 4,07 | 4,00 | 3,59 | 4,49 | 4,30 | 4,33 | 4,31 | 4,39 | 4,43 |
3 | Menntaskólinn við Hamrahlíð | 4,22 | +/-0,08 | 4,38 | 4,27 | 3,33 | 3,97 | 3,85 | 4,58 | 4,23 | 4,45 | 4,60 |
1 | Persónuvernd | 4,21 | +/-0,09 | 4,47 | 4,45 | 3,57 | 3,81 | 4,54 | 4,14 | 3,79 | 4,61 | 4,27 |
2 | Fjölbrautaskóli Vesturlands | 4,21 | +/-0,07 | 4,30 | 4,41 | 3,16 | 4,05 | 4,04 | 4,60 | 4,19 | 4,45 | 4,38 |
1 | Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra | 4,19 | +/-0,09 | 4,41 | 3,97 | 3,52 | 4,15 | 4,35 | 4,30 | 3,99 | 4,43 | 4,45 |
3 | Barna- og fjölskyldustofa | 4,19 | +/-0,09 | 4,39 | 4,44 | 3,08 | 3,99 | 4,32 | 4,31 | 3,91 | 4,46 | 4,42 |
1 | Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu | 4,18 | +/-0,18 | 4,32 | 4,52 | 3,15 | 3,48 | 4,51 | 4,18 | 3,85 | 4,48 | 4,70 |
1 | Lögreglan á Norðurlandi vestra | 4,16 | +/-0,10 | 4,66 | 4,41 | 3,33 | 3,79 | 4,15 | 4,06 | 3,74 | 4,40 | 4,40 |
2 | Lyfjastofnun | 4,16 | +/-0,04 | 4,42 | 4,25 | 3,23 | 3,87 | 4,29 | 4,31 | 4,00 | 4,25 | 4,50 |
3 | Fjölbrautaskóli Suðurlands | 4,16 | +/-0,09 | 4,06 | 4,37 | 3,54 | 3,84 | 4,14 | 4,44 | 3,97 | 4,41 | 4,51 |
1 | Náttúruminjasafn Íslands | 4,16 | +/-0,24 | 4,00 | 4,17 | 4,13 | 3,93 | 4,54 | 3,88 | 4,39 | 4,47 | 4,01 |
1 | Úrskurðarnefnd velferðarmála | 4,15 | +/-0,18 | 4,16 | 4,15 | 3,33 | 4,00 | 4,87 | 4,61 | 3,79 | 4,28 | 4,24 |
1 | Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 4,15 | +/-0,16 | 3,92 | 4,62 | 3,18 | 4,19 | 4,31 | 4,13 | 3,81 | 4,46 | 4,43 |
1 | Sýslumaðurinn á Suðurlandi | 4,15 | +/-0,09 | 4,40 | 4,51 | 3,11 | 3,53 | 4,34 | 4,32 | 3,89 | 4,50 | 4,36 |
2 | Íslenskar orkurannsóknir | 4,14 | +/-0,08 | 4,05 | 4,39 | 3,09 | 4,14 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,19 | 4,45 |
1 | Sýslumaðurinn á Vesturlandi | 4,14 | +/-0,09 | 3,98 | 4,33 | 3,48 | 3,82 | 4,28 | 4,37 | 4,18 | 4,45 | 4,31 |
1 | Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála | 4,13 | +/-0,27 | 3,97 | 4,10 | 3,95 | 3,98 | 4,61 | 4,39 | 3,90 | 4,21 | 4,17 |
2 | Menntaskólinn á Akureyri | 4,12 | +/-0,06 | 4,23 | 4,24 | 3,06 | 3,74 | 3,92 | 4,45 | 4,22 | 4,44 | 4,45 |
1 | Lögreglan í Vestmannaeyjum | 4,12 | +/-0,00 | 3,88 | 4,31 | 3,50 | 4,24 | 3,98 | 4,27 | 4,02 | 4,27 | 4,43 |
2 | Lögreglan á Norðurlandi eystra | 4,11 | +/-0,10 | 4,35 | 4,27 | 3,12 | 4,18 | 4,00 | 4,12 | 3,75 | 4,36 | 4,38 |
2 | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 4,10 | +/-0,09 | 4,12 | 4,34 | 3,26 | 4,48 | 4,19 | 4,06 | 3,73 | 4,14 | 4,27 |
3 | Háskólinn á Akureyri | 4,09 | +/-0,05 | 4,08 | 4,21 | 2,89 | 4,12 | 4,33 | 4,23 | 4,20 | 4,30 | 4,25 |
2 | Menntaskólinn í Reykjavík | 4,09 | +/-0,14 | 4,40 | 4,11 | 2,98 | 3,78 | 3,66 | 4,40 | 4,10 | 4,33 | 4,59 |
2 | Tryggingastofnun | 4,08 | +/-0,07 | 4,21 | 4,37 | 2,91 | 4,25 | 4,46 | 4,29 | 3,11 | 4,25 | 4,51 |
3 | Vinnumálastofnun | 4,08 | +/-0,04 | 4,22 | 4,32 | 3,40 | 3,52 | 4,38 | 4,18 | 3,80 | 4,30 | 4,40 |
2 | Embætti landlæknis | 4,08 | +/-0,08 | 4,16 | 4,13 | 3,02 | 4,03 | 4,33 | 4,00 | 4,23 | 4,29 | 4,27 |
1 | Ríkissaksóknari | 4,08 | +/-0,25 | 3,93 | 4,01 | 3,83 | 4,10 | 4,43 | 4,63 | 3,26 | 4,23 | 4,40 |
2 | Rannsóknamiðstöð Íslands | 4,07 | +/-0,07 | 4,10 | 4,43 | 2,65 | 3,79 | 4,36 | 4,21 | 4,40 | 4,26 | 4,16 |
1 | Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ | 4,06 | +/-0,07 | 3,62 | 4,25 | 3,21 | 4,42 | 3,90 | 4,49 | 4,22 | 4,42 | 4,06 |
3 | Umhverfisstofnun | 4,06 | +/-0,06 | 4,20 | 4,49 | 2,70 | 4,01 | 4,29 | 4,05 | 3,71 | 4,25 | 4,33 |
1 | Lögreglan á Austurlandi | 4,05 | +/-0,18 | 4,23 | 4,19 | 3,05 | 4,10 | 4,12 | 4,23 | 3,92 | 4,01 | 4,26 |
2 | Vinnueftirlit ríkisins | 4,05 | +/-0,10 | 3,83 | 4,11 | 3,42 | 4,38 | 4,36 | 4,19 | 3,76 | 4,10 | 4,22 |
3 | Menntaskólinn í Kópavogi | 4,04 | +/-0,08 | 3,93 | 4,12 | 3,13 | 4,18 | 3,89 | 4,55 | 4,06 | 4,19 | 4,18 |
1 | Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti | 4,03 | +/-0,12 | 4,04 | 4,42 | 3,10 | 4,04 | 4,30 | 3,78 | 4,15 | 3,98 | 4,16 |
2 | Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið | 4,03 | +/-0,25 | 3,90 | 4,48 | 3,38 | 4,13 | 4,17 | 4,13 | 3,59 | 4,25 | 4,09 |
2 | Lögreglan á Vesturlandi | 4,03 | +/-0,13 | 4,02 | 4,36 | 3,08 | 3,88 | 4,01 | 4,25 | 3,89 | 4,22 | 4,28 |
3 | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 4,03 | +/-0,05 | 4,21 | 4,15 | 3,08 | 3,81 | 4,18 | 4,20 | 4,10 | 3,94 | 4,30 |
2 | Fiskistofa | 4,02 | +/-0,09 | 4,00 | 4,25 | 3,13 | 4,13 | 4,38 | 4,22 | 3,42 | 4,06 | 4,39 |
3 | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 4,02 | +/-0,07 | 4,15 | 4,25 | 2,95 | 3,78 | 3,98 | 4,18 | 3,88 | 4,25 | 4,39 |
3 | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 4,02 | +/-0,07 | 4,24 | 4,12 | 3,29 | 3,69 | 4,00 | 4,20 | 3,71 | 4,23 | 4,38 |
2 | Landgræðslan | 4,02 | +/-0,06 | 3,80 | 4,06 | 3,50 | 3,89 | 4,43 | 4,05 | 3,85 | 4,07 | 4,45 |
1 | Ferðamálastofa | 4,02 | +/-0,13 | 4,18 | 4,22 | 3,36 | 3,36 | 4,51 | 4,12 | 3,93 | 4,03 | 4,25 |
1 | Umboðsmaður skuldara | 4,02 | +/-0,31 | 3,86 | 4,17 | 4,05 | 3,56 | 4,75 | 4,28 | 3,48 | 4,25 | 3,98 |
2 | Landbúnaðarháskóli Íslands | 4,01 | +/-0,10 | 4,02 | 4,21 | 2,56 | 4,17 | 4,27 | 4,20 | 3,91 | 4,11 | 4,33 |
2 | Dómsmálaráðuneytið | 4,00 | +/-0,04 | 4,38 | 4,45 | 3,06 | 3,91 | 4,33 | 4,17 | 2,73 | 4,33 | 4,19 |
3 | Samgöngustofa | 4,00 | +/-0,06 | 4,20 | 4,26 | 3,11 | 3,55 | 4,36 | 4,30 | 3,50 | 4,22 | 4,24 |
2 | Héraðssaksóknari | 3,98 | +/-0,10 | 3,94 | 4,28 | 3,41 | 3,91 | 4,09 | 4,23 | 3,59 | 4,24 | 4,06 |
3 | Skrifstofa Alþingis | 3,98 | +/-0,06 | 4,08 | 4,08 | 3,35 | 4,04 | 4,13 | 4,18 | 3,22 | 4,22 | 4,25 |
2 | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 3,96 | +/-0,15 | 4,13 | 4,21 | 3,10 | 3,59 | 4,11 | 3,88 | 3,77 | 4,27 | 4,21 |
3 | Ríkislögreglustjóri | 3,95 | +/-0,04 | 4,29 | 4,25 | 3,21 | 3,41 | 3,78 | 4,03 | 3,67 | 4,21 | 4,28 |
3 | Skatturinn | 3,95 | +/-0,03 | 4,00 | 4,24 | 2,90 | 3,87 | 4,25 | 4,17 | 3,59 | 3,97 | 4,26 |
3 | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 3,94 | +/-0,02 | 4,21 | 4,34 | 2,57 | 3,65 | 3,91 | 4,07 | 3,87 | 4,10 | 4,24 |
1 | Ríkiskaup | 3,93 | +/-0,11 | 3,74 | 4,16 | 3,22 | 4,29 | 4,66 | 4,29 | 3,60 | 3,69 | 3,85 |
3 | Útlendingastofnun | 3,93 | +/-0,07 | 4,25 | 4,41 | 3,11 | 3,66 | 4,55 | 4,11 | 2,32 | 4,10 | 4,43 |
1 | Orkustofnun | 3,93 | +/-0,12 | 4,01 | 4,31 | 2,97 | 3,73 | 4,16 | 4,03 | 3,53 | 4,02 | 4,24 |
1 | Þjóðskjalasafn Íslands | 3,92 | +/-0,07 | 3,91 | 4,13 | 3,18 | 3,47 | 4,31 | 4,19 | 3,93 | 3,93 | 4,14 |
3 | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 3,92 | +/-0,06 | 3,69 | 4,24 | 2,94 | 3,47 | 4,03 | 4,22 | 3,94 | 4,18 | 4,36 |
2 | Forsætisráðuneytið | 3,91 | +/-0,13 | 3,86 | 4,02 | 3,17 | 4,17 | 3,78 | 4,04 | 3,52 | 4,17 | 4,17 |
3 | Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 3,90 | +/-0,12 | 3,93 | 4,23 | 3,20 | 3,19 | 3,39 | 4,34 | 4,08 | 4,33 | 4,18 |
2 | Ráðgjafar - og greiningastöð | 3,90 | +/-0,06 | 4,13 | 4,03 | 2,45 | 3,75 | 3,83 | 4,13 | 4,15 | 4,13 | 4,10 |
2 | Héraðsdómur Reykjavíkur | 3,90 | +/-0,10 | 3,98 | 4,07 | 2,75 | 3,56 | 4,17 | 4,52 | 3,46 | 4,11 | 4,26 |
2 | Menntaskólinn við Sund | 3,89 | +/-0,14 | 3,92 | 3,86 | 3,27 | 3,60 | 3,57 | 4,42 | 4,03 | 4,15 | 4,07 |
3 | Utanríkisráðuneytið | 3,89 | +/-0,07 | 4,03 | 4,11 | 3,00 | 3,66 | 4,09 | 4,07 | 3,63 | 4,15 | 3,99 |
2 | Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins | 3,88 | +/-0,08 | 4,00 | 4,17 | 2,87 | 3,50 | 4,24 | 4,17 | 3,79 | 4,09 | 3,89 |
3 | Hagstofa Íslands | 3,88 | +/-0,05 | 3,94 | 4,33 | 2,15 | 3,46 | 4,38 | 4,08 | 3,83 | 3,89 | 4,36 |
3 | Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 3,88 | +/-0,06 | 3,91 | 4,23 | 2,84 | 3,64 | 3,70 | 4,11 | 3,92 | 4,12 | 4,10 |
2 | Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn | 3,87 | +/-0,08 | 3,79 | 4,06 | 2,68 | 3,61 | 4,27 | 4,12 | 4,12 | 4,02 | 3,98 |
1 | Sýslumaðurinn á Austurlandi | 3,85 | +/-0,30 | 3,44 | 3,93 | 3,39 | 3,81 | 4,31 | 4,11 | 3,89 | 3,69 | 4,23 |
2 | Lögreglan á Suðurlandi | 3,85 | +/-0,12 | 3,95 | 4,09 | 3,06 | 3,45 | 3,98 | 3,87 | 3,80 | 4,13 | 4,04 |
1 | Íslenski dansflokkurinn | 3,85 | +/-0,39 | 3,50 | 4,33 | 3,56 | 2,79 | 3,97 | 4,04 | 3,94 | 3,96 | 4,50 |
1 | Hugverkastofan | 3,85 | +/-0,13 | 3,72 | 3,58 | 2,96 | 3,69 | 4,41 | 4,24 | 4,13 | 3,65 | 4,28 |
3 | Þjóðleikhúsið | 3,84 | +/-0,18 | 3,96 | 4,12 | 2,68 | 3,48 | 3,57 | 4,23 | 4,04 | 3,96 | 4,20 |
1 | Listasafn Íslands | 3,84 | +/-0,12 | 3,87 | 3,97 | 3,18 | 3,67 | 4,02 | 4,26 | 3,67 | 3,90 | 3,98 |
2 | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 3,84 | +/-0,06 | 3,88 | 4,38 | 3,02 | 2,99 | 4,27 | 3,82 | 3,64 | 4,12 | 4,15 |
3 | Vegagerðin | 3,84 | +/-0,05 | 3,87 | 4,05 | 2,94 | 3,87 | 4,07 | 3,95 | 3,32 | 4,01 | 4,17 |
3 | Sjúkratryggingar Íslands | 3,83 | +/-0,05 | 4,04 | 4,15 | 2,06 | 4,08 | 4,48 | 4,12 | 2,97 | 3,97 | 4,10 |
2 | Innviðaráðuneytið | 3,82 | +/-0,10 | 3,88 | 4,02 | 2,67 | 3,63 | 4,15 | 3,94 | 3,74 | 3,91 | 4,12 |
3 | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 3,81 | +/-0,06 | 3,92 | 4,08 | 2,68 | 3,66 | 3,79 | 3,99 | 3,74 | 3,96 | 4,09 |
3 | Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna | 3,80 | +/-0,08 | 3,82 | 3,97 | 2,74 | 3,86 | 4,15 | 4,09 | 3,37 | 3,90 | 4,05 |
2 | Heilbrigðisráðuneytið | 3,80 | +/-0,08 | 4,03 | 4,07 | 2,82 | 3,83 | 3,96 | 4,03 | 3,11 | 3,98 | 3,97 |
3 | Borgarholtsskóli | 3,79 | +/-0,09 | 3,71 | 3,86 | 2,90 | 3,73 | 3,53 | 4,29 | 3,72 | 4,05 | 4,18 |
1 | Sýslumaðurinn á Suðurnesjum | 3,79 | +/-0,23 | 3,59 | 4,24 | 2,92 | 3,93 | 3,91 | 4,11 | 3,48 | 4,05 | 3,76 |
2 | Þjóðminjasafn Íslands | 3,79 | +/-0,09 | 3,68 | 3,90 | 2,26 | 3,70 | 4,17 | 4,11 | 4,16 | 3,97 | 3,93 |
2 | Fjársýsla ríkisins | 3,78 | +/-0,08 | 3,77 | 3,79 | 2,88 | 3,60 | 4,20 | 4,01 | 3,85 | 3,69 | 4,08 |
3 | Landhelgisgæsla Íslands | 3,77 | +/-0,06 | 3,68 | 3,87 | 2,91 | 3,46 | 3,51 | 3,80 | 4,52 | 3,96 | 4,02 |
3 | Fangelsismálastofnun ríkisins | 3,74 | +/-0,15 | 3,88 | 4,32 | 2,89 | 3,28 | 3,83 | 4,01 | 2,90 | 4,02 | 4,16 |
3 | Veðurstofa Íslands | 3,73 | +/-0,10 | 3,46 | 3,87 | 2,28 | 3,77 | 4,12 | 3,78 | 4,20 | 3,57 | 4,25 |
3 | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 3,73 | +/-0,06 | 3,83 | 4,10 | 2,42 | 3,47 | 3,95 | 3,89 | 3,46 | 4,03 | 3,98 |
2 | Flensborgarskóli | 3,72 | +/-0,16 | 3,45 | 3,60 | 3,03 | 3,94 | 3,67 | 4,44 | 3,48 | 3,80 | 4,14 |
3 | Landspítali | 3,72 | +/-0,02 | 3,98 | 4,16 | 2,29 | 3,44 | 3,65 | 4,03 | 3,35 | 3,92 | 4,12 |
1 | Sýslumaðurinn á Vestfjörðum | 3,71 | +/-0,12 | 3,29 | 3,65 | 2,88 | 4,27 | 4,07 | 3,98 | 3,71 | 3,81 | 3,83 |
3 | Lögreglan á Suðurnesjum | 3,70 | +/-0,12 | 3,93 | 3,94 | 2,91 | 3,26 | 3,57 | 3,79 | 3,50 | 3,95 | 4,09 |
2 | Háskólinn á Hólum | 3,70 | +/-0,22 | 3,72 | 4,02 | 2,72 | 3,02 | 4,20 | 4,11 | 3,32 | 3,69 | 4,31 |
3 | Sjúkrahúsið á Akureyri | 3,65 | +/-0,05 | 3,71 | 4,17 | 2,26 | 3,28 | 3,47 | 3,95 | 3,77 | 3,84 | 3,95 |
3 | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 3,63 | +/-0,16 | 3,64 | 3,53 | 2,59 | 3,68 | 3,16 | 4,23 | 3,63 | 3,80 | 4,16 |
1 | Menntasjóður námsmanna | 3,60 | +/-0,15 | 3,74 | 3,81 | 1,94 | 4,08 | 3,93 | 3,92 | 2,72 | 3,60 | 4,10 |
1 | Lögreglan á Vestfjörðum | 3,59 | +/-0,42 | 3,88 | 3,68 | 3,10 | 2,54 | 3,56 | 3,92 | 3,88 | 3,58 | 4,00 |
3 | Matvælastofnun | 3,58 | +/-0,08 | 3,61 | 3,90 | 2,66 | 4,10 | 3,91 | 3,86 | 2,19 | 3,42 | 4,17 |
1 | Menningar- og viðskiptaráðuneytið | 3,58 | +/-0,17 | 3,77 | 3,97 | 3,08 | 2,90 | 4,23 | 3,61 | 3,05 | 3,51 | 3,86 |
1 | Minjastofnun Íslands | 3,54 | +/-0,34 | 3,70 | 3,71 | 2,00 | 3,88 | 4,25 | 3,69 | 2,92 | 3,52 | 3,85 |
2 | Menntamálastofnun | 3,52 | +/-0,15 | 3,49 | 3,97 | 3,43 | 3,28 | 4,23 | 3,83 | 2,54 | 3,05 | 3,87 |
1 | Heyrnar- og talmeinastöð Íslands | 3,49 | +/-0,12 | 3,64 | 3,47 | 2,55 | 2,19 | 3,85 | 4,07 | 3,80 | 3,55 | 4,18 |
3 | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 3,47 | +/-0,09 | 3,43 | 4,05 | 2,12 | 3,51 | 3,76 | 4,02 | 2,87 | 3,52 | 3,68 |
Allir starfsmenn ríkisstofnana fengu senda könnun Sameykis á Stofnun ársins.
* Þessar stofnanir/vinnustaðir eru ekki ríkisstofnanir en eru einnig með alla starfsmenn.
** Einungis Sameykis félagar svöruðu fyrir þessar stofnanir/vinnustaði.