Stofnanir | Heildar-einkunn | Vikmörk | Stjórnun | Starfsandi | Launakjör | Vinnuskilyrði | Sveigjanleiki vinnu | Sjálfstæði í starfi | Ímynd stofnunar | Ánægja og stolt | Jafnrétti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilsustofnun NLFÍ * | 4,36 | +/-0,08 | 4,49 | 4,57 | 3,15 | 3,93 | 4,35 | 4,60 | 4,70 | 4,65 | 4,49 |
2 | Félagsbústaðir hf. * | 4,24 | +/-0,06 | 4,32 | 4,39 | 3,43 | 4,19 | 4,36 | 4,29 | 3,85 | 4,34 | 4,64 |
3 | LSR * | 4,16 | +/-0,05 | 4,34 | 4,28 | 3,22 | 4,22 | 4,31 | 4,27 | 3,95 | 4,29 | 4,25 |
4 | Matís ohf. * | 4,15 | +/-0,07 | 4,23 | 4,48 | 2,79 | 4,27 | 4,38 | 4,12 | 4,17 | 4,19 | 4,33 |
0 | Meðaltal | 4,05 | +/-0,20 | 4,09 | 4,28 | 3,07 | 3,89 | 4,17 | 4,27 | 3,99 | 4,19 | 4,26 |
5 | SÁÁ * | 4,04 | +/-0,12 | 4,04 | 4,05 | 2,93 | 4,09 | 4,22 | 4,23 | 4,06 | 4,24 | 4,26 |
6 | Orkubú Vestfjarða ohf * | 4,00 | +/-0,11 | 3,86 | 4,18 | 3,40 | 3,89 | 4,32 | 4,19 | 3,73 | 4,38 | 4,01 |
7 | Reykjalundur * | 3,92 | +/-0,09 | 3,98 | 4,26 | 2,85 | 3,40 | 3,79 | 4,20 | 4,45 | 4,02 | 4,07 |
8 | Fríhöfnin ** | 3,56 | +/-0,20 | 3,47 | 4,05 | 2,81 | 3,16 | 3,66 | 4,29 | 3,03 | 3,44 | 4,03 |
* Þessar stofnanir/vinnustaðir buðu öllu starfsfólki að taka þátt í könnuninni.
** Einungis Sameykis félagar svöruðu fyrir þessar stofnanir/vinnustaði.