Vinnustaðir | Heildareinkunn | Vikmörk | Stjórnun | Starfsandi | Launakjör | Vinnuskilyrði | Sveigjanleiki vinnu | Sjálfstæði í starfi | Ímynd stofnunar | Ánægja og stolt | Jafnrétti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Félagsmiðstöðin Sigyn | 4,92 | +/-0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,32 | 4,89 | 4,96 | 4,95 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
1 | Frístundaheimilið Frostheimar | 4,87 | +/-0,05 | 4,98 | 4,92 | 4,23 | 4,82 | 4,95 | 4,90 | 4,92 | 4,94 | 5,00 |
1 | Félagsmiðstöðin Ársel | 4,81 | +/-0,04 | 4,96 | 4,96 | 4,43 | 4,67 | 4,74 | 4,72 | 4,91 | 4,88 | 4,85 |
1 | Félagsmiðstöðin Tónabær | 4,81 | +/-0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,13 | 4,94 | 4,85 | 4,70 | 4,73 | 5,00 | 4,67 |
1 | Frístundaheimilið Draumaland, Austurbæjarskóla | 4,78 | +/-0,00 | 4,93 | 5,00 | 3,83 | 4,64 | 4,73 | 4,68 | 4,97 | 4,95 | 4,93 |
1 | Íbúðakjarni Móavegi | 4,78 | +/-0,07 | 4,75 | 4,88 | 4,06 | 4,86 | 4,66 | 4,93 | 4,85 | 4,98 | 4,88 |
1 | Leikskólinn Lyngheimar | 4,77 | +/-0,03 | 4,95 | 4,89 | 3,69 | 4,63 | 4,64 | 4,93 | 4,98 | 4,92 | 4,96 |
1 | Félagsmiðstöðin Laugó | 4,77 | +/-0,03 | 4,90 | 5,00 | 4,43 | 4,33 | 4,40 | 4,86 | 4,90 | 4,89 | 4,98 |
1 | Félagsmiðstöðin Vígyn | 4,76 | +/-0,00 | 4,89 | 4,81 | 4,14 | 4,65 | 4,86 | 4,89 | 4,71 | 4,82 | 4,93 |
1 | Íbúðakjarni Hraunbæ B | 4,76 | +/-0,00 | 4,86 | 4,93 | 3,84 | 4,76 | 4,68 | 4,78 | 4,90 | 4,85 | 4,95 |
1 | Íbúðakjarni Starengi A | 4,76 | +/-0,00 | 4,95 | 4,85 | 4,01 | 4,61 | 4,35 | 4,91 | 4,88 | 4,91 | 4,98 |
1 | Félagsmiðstöðin Frosti | 4,75 | +/-0,05 | 4,87 | 4,80 | 4,26 | 4,51 | 4,68 | 4,75 | 4,97 | 4,85 | 4,88 |
1 | Félagsmiðstöðin Hundraðogellefu | 4,74 | +/-0,00 | 4,98 | 5,00 | 3,85 | 4,49 | 4,72 | 4,63 | 4,75 | 5,00 | 4,85 |
1 | Sambýlið Stigahlíð A | 4,72 | +/-0,07 | 4,91 | 4,94 | 4,14 | 4,74 | 4,28 | 4,73 | 4,75 | 4,81 | 4,85 |
1 | Félagsmiðstöðin 100og1 | 4,72 | +/-0,00 | 4,78 | 4,81 | 4,15 | 4,52 | 4,51 | 4,69 | 4,89 | 4,92 | 4,91 |
1 | Frístundaheimilið Undraland, Grandaskóla | 4,70 | +/-0,00 | 4,92 | 4,97 | 3,71 | 4,26 | 4,51 | 4,80 | 4,85 | 4,91 | 4,97 |
1 | Félagsmiðstöðin 105 | 4,69 | +/-0,05 | 4,94 | 5,00 | 4,10 | 3,90 | 4,36 | 4,78 | 5,00 | 5,00 | 4,83 |
1 | Sambýlið Fannafold | 4,69 | +/-0,05 | 4,89 | 4,82 | 4,13 | 4,29 | 4,73 | 4,81 | 4,88 | 4,90 | 4,63 |
1 | Félagsmiðstöðin Þróttheimar | 4,68 | +/-0,15 | 4,80 | 4,72 | 4,06 | 4,50 | 4,63 | 4,75 | 4,89 | 4,88 | 4,75 |
1 | Frístundaheimilið Eldflaugin, Hlíðaskóla | 4,65 | +/-0,10 | 4,80 | 4,76 | 3,88 | 4,39 | 4,50 | 4,43 | 4,76 | 4,96 | 4,95 |
1 | Frístundaheimilið Brosbær, Engjaskóla | 4,64 | +/-0,00 | 4,85 | 4,92 | 3,41 | 4,23 | 4,77 | 4,66 | 4,70 | 4,88 | 4,90 |
1 | Félagsmiðstöðin Hólmasel | 4,61 | +/-0,06 | 4,63 | 4,47 | 4,07 | 4,42 | 4,76 | 4,70 | 4,87 | 4,73 | 4,80 |
1 | Frístundaheimilið Selið, Melaskóla | 4,59 | +/-0,14 | 4,94 | 4,46 | 3,83 | 4,32 | 4,79 | 4,66 | 4,63 | 4,75 | 4,73 |
1 | Vesturbæjarlaug | 4,58 | +/-0,03 | 4,77 | 4,57 | 4,17 | 4,23 | 4,48 | 4,64 | 4,68 | 4,73 | 4,80 |
1 | Íbúðarkjarni Hagaseli | 4,58 | +/-0,09 | 4,77 | 4,81 | 3,68 | 4,43 | 4,31 | 4,59 | 4,74 | 4,93 | 4,62 |
1 | Leikskólinn Stakkaborg | 4,58 | +/-0,04 | 4,89 | 4,74 | 3,13 | 4,31 | 4,40 | 4,67 | 4,80 | 4,88 | 4,87 |
1 | Íbúðakjarni Hraunbæ A | 4,58 | +/-0,04 | 4,85 | 4,94 | 3,66 | 4,26 | 4,16 | 4,44 | 4,61 | 4,84 | 4,87 |
1 | Félagsmiðstöðin Höllin | 4,57 | +/-0,12 | 4,74 | 4,67 | 3,71 | 4,42 | 4,55 | 4,61 | 4,70 | 4,78 | 4,69 |
1 | Íbúðakjarni Dalbraut og Austurbrún | 4,57 | +/-0,06 | 4,84 | 4,67 | 3,41 | 4,32 | 4,53 | 4,54 | 4,89 | 4,67 | 4,83 |
2 | Hitt Húsið | 4,56 | +/-0,08 | 4,60 | 4,68 | 3,63 | 4,52 | 4,59 | 4,62 | 4,75 | 4,71 | 4,73 |
1 | Frístundaheimilið Krakkakot, Hvassaleitisskóla | 4,56 | +/-0,08 | 4,80 | 4,63 | 3,62 | 4,31 | 4,52 | 4,72 | 4,48 | 4,63 | 4,94 |
1 | Íbúðakjarni Keilugranda | 4,55 | +/-0,13 | 4,61 | 4,88 | 3,71 | 4,68 | 4,27 | 4,19 | 4,79 | 4,81 | 4,56 |
2 | Leikskólinn Álftaborg | 4,54 | +/-0,03 | 4,75 | 4,58 | 3,10 | 4,23 | 4,66 | 4,61 | 4,94 | 4,65 | 4,95 |
2 | Rafræn miðstöð | 4,54 | +/-0,06 | 4,83 | 4,74 | 3,39 | 4,33 | 4,69 | 4,47 | 4,34 | 4,71 | 4,87 |
1 | Frístundaheimilið Neðstaland, Fossvogsskóla | 4,54 | +/-0,12 | 4,68 | 4,87 | 4,07 | 3,74 | 4,16 | 4,90 | 4,40 | 4,95 | 4,80 |
1 | Frístundaheimilið Regnboginn | 4,52 | +/-0,25 | 4,68 | 5,00 | 3,28 | 4,12 | 4,07 | 4,63 | 4,56 | 4,75 | 4,97 |
1 | Frístundaheimilið Stjörnuland, Ingunnarskóla | 4,51 | +/-0,15 | 4,79 | 4,70 | 3,58 | 3,67 | 4,56 | 4,84 | 4,77 | 4,45 | 4,90 |
2 | Leikskólinn Grænaborg | 4,51 | +/-0,04 | 4,68 | 4,52 | 3,36 | 4,21 | 4,41 | 4,71 | 4,79 | 4,70 | 4,84 |
1 | Íbúðakjarni Hringbraut B | 4,51 | +/-0,16 | 4,84 | 4,50 | 4,02 | 4,53 | 4,10 | 4,43 | 4,10 | 4,78 | 4,81 |
1 | Sambýlið Viðarrima | 4,50 | +/-0,14 | 4,65 | 4,55 | 3,64 | 4,68 | 4,14 | 4,66 | 4,75 | 4,50 | 4,63 |
1 | Skammtímadvöl Eikjuvogur | 4,50 | +/-0,15 | 4,78 | 4,81 | 3,67 | 4,25 | 4,27 | 4,47 | 4,56 | 4,70 | 4,57 |
1 | Íbúðakjarni Hátúni | 4,50 | +/-0,10 | 4,87 | 4,67 | 3,30 | 3,81 | 4,56 | 4,60 | 4,71 | 4,83 | 4,73 |
1 | Frístundaheimilið Vinaheimar, Ölduselsskóla | 4,46 | +/-0,14 | 4,83 | 4,83 | 3,36 | 3,93 | 4,47 | 4,33 | 4,50 | 4,67 | 4,72 |
1 | Keðjan - Skrifstofa | 4,46 | +/-0,05 | 4,75 | 4,73 | 3,36 | 4,20 | 4,53 | 4,47 | 4,35 | 4,76 | 4,57 |
1 | Íbúðakjarni Skarphéðinsgötu | 4,46 | +/-0,16 | 4,68 | 4,87 | 3,33 | 3,71 | 4,56 | 4,50 | 4,73 | 4,60 | 4,73 |
1 | Frístundaheimilið Regnbogaland - Foldaskóla | 4,45 | +/-0,10 | 4,80 | 4,75 | 2,74 | 3,57 | 4,70 | 4,69 | 4,75 | 4,84 | 4,71 |
2 | Leikskólinn Gullborg | 4,45 | +/-0,08 | 4,75 | 4,54 | 2,90 | 4,28 | 4,36 | 4,45 | 4,80 | 4,74 | 4,68 |
1 | Frístundaheimilið Tígrisbær, Rimaskóla | 4,43 | +/-0,12 | 4,64 | 4,43 | 3,48 | 4,04 | 4,73 | 4,65 | 4,37 | 4,48 | 4,83 |
1 | Vesturmiðstöð - fagskrifstofur grunnskóla, leikskóla og frístundamála | 4,42 | +/-0,08 | 4,63 | 4,76 | 3,56 | 3,76 | 4,61 | 4,44 | 4,42 | 4,71 | 4,62 |
1 | Félagsmiðstöðin Bústaðir | 4,41 | +/-0,00 | 4,52 | 4,67 | 3,84 | 3,65 | 4,16 | 4,48 | 4,67 | 4,80 | 4,62 |
1 | Heimahjúkrun - SELMA | 4,40 | +/-0,34 | 4,50 | 4,80 | 3,38 | 4,14 | 4,60 | 4,50 | 4,13 | 4,60 | 4,63 |
1 | Frístundaheimilið Hvergiland | 4,40 | +/-0,00 | 4,83 | 4,46 | 3,55 | 3,79 | 4,48 | 4,47 | 4,50 | 4,56 | 4,63 |
1 | Leikskólinn Ægisborg | 4,39 | +/-0,04 | 4,63 | 4,49 | 3,21 | 4,20 | 4,18 | 4,43 | 4,77 | 4,57 | 4,63 |
1 | Frístundaheimilið Töfrasel, Árbæjarskóla | 4,39 | +/-0,00 | 4,76 | 4,33 | 3,24 | 4,25 | 4,22 | 4,69 | 4,61 | 4,50 | 4,56 |
1 | Félagsmiðstöðin Gleðibankinn | 4,39 | +/-0,00 | 4,85 | 4,42 | 3,29 | 3,55 | 4,28 | 4,39 | 4,75 | 4,66 | 4,83 |
1 | Íbúðakjarni Árskógum | 4,39 | +/-0,10 | 4,46 | 4,21 | 3,81 | 4,48 | 4,41 | 4,43 | 4,43 | 4,50 | 4,63 |
1 | Skammtímadvöl Vesturbrún | 4,35 | +/-0,15 | 4,63 | 4,64 | 3,23 | 4,01 | 4,50 | 4,17 | 4,43 | 4,42 | 4,67 |
1 | Leikskólinn Vesturborg | 4,35 | +/-0,15 | 4,41 | 4,50 | 3,62 | 3,84 | 4,53 | 4,35 | 4,43 | 4,53 | 4,72 |
1 | Mannauðs- og starfsumhverfissvið | 4,35 | +/-0,04 | 4,75 | 4,63 | 3,65 | 3,60 | 4,49 | 4,62 | 3,94 | 4,75 | 4,46 |
1 | Íbúðakjarni Þórðarsveig B | 4,35 | +/-0,12 | 4,52 | 4,04 | 3,39 | 4,54 | 4,48 | 4,44 | 4,48 | 4,48 | 4,53 |
3 | Vesturmiðstöð | 4,34 | +/-0,05 | 4,61 | 4,65 | 3,41 | 3,69 | 4,62 | 4,34 | 4,17 | 4,66 | 4,56 |
1 | Félagsmiðstöð Hæðargarði og Hvassaleiti | 4,34 | +/-0,16 | 4,76 | 4,50 | 2,88 | 4,11 | 4,48 | 4,63 | 4,46 | 4,28 | 4,52 |
1 | Íbúðakjarni Hverfisgötu | 4,34 | +/-0,19 | 4,37 | 4,63 | 3,66 | 3,98 | 4,47 | 4,19 | 4,56 | 4,47 | 4,46 |
1 | Félagsmiðstöðin Buskinn | 4,34 | +/-0,00 | 4,36 | 4,95 | 4,16 | 2,55 | 4,54 | 4,25 | 4,67 | 4,82 | 4,57 |
2 | Norðurmiðstöð - fagskrifstofur grunnskóla, leikskóla og frístundamála | 4,33 | +/-0,08 | 4,44 | 4,46 | 3,56 | 4,09 | 4,50 | 4,25 | 4,29 | 4,57 | 4,58 |
1 | Leikskólinn Nes | 4,33 | +/-0,19 | 4,51 | 4,39 | 3,14 | 4,04 | 4,16 | 4,50 | 4,76 | 4,66 | 4,51 |
1 | Frístundaheimilið Sólbúar, Breiðagerðisskóla | 4,33 | +/-0,13 | 4,66 | 4,75 | 2,77 | 3,50 | 4,55 | 4,53 | 4,67 | 4,88 | 4,28 |
1 | Félagsmiðstöðin Fellið | 4,31 | +/-0,34 | 4,54 | 4,60 | 3,98 | 3,66 | 4,39 | 4,40 | 4,20 | 4,35 | 4,47 |
2 | Leikskólinn Sólborg | 4,31 | +/-0,07 | 4,50 | 4,39 | 2,88 | 4,25 | 4,39 | 4,43 | 4,46 | 4,46 | 4,59 |
3 | Álftamýrarskóli | 4,30 | +/-0,08 | 4,44 | 4,68 | 2,68 | 3,94 | 4,44 | 4,44 | 4,47 | 4,52 | 4,63 |
1 | Ungbarnaleikskólinn Bríetartúni | 4,30 | +/-0,20 | 4,49 | 4,16 | 3,48 | 4,23 | 4,44 | 4,23 | 4,43 | 4,32 | 4,64 |
2 | Leikskólinn Sunnuás | 4,29 | +/-0,09 | 4,61 | 4,30 | 3,24 | 3,87 | 4,55 | 4,51 | 4,24 | 4,37 | 4,65 |
2 | Íbúðakjarni Stjörnugróf | 4,29 | +/-0,06 | 4,61 | 4,75 | 3,56 | 4,05 | 3,97 | 4,24 | 4,03 | 4,47 | 4,43 |
1 | Frístundaheimilið Bakkasel, Breiðholtsskóla | 4,28 | +/-0,19 | 4,47 | 4,00 | 3,67 | 4,21 | 4,31 | 4,23 | 4,28 | 4,29 | 4,81 |
2 | Íbúðakjarni Barðastaðir | 4,28 | +/-0,09 | 4,46 | 4,67 | 3,76 | 3,67 | 4,31 | 4,33 | 4,39 | 4,72 | 4,04 |
2 | Skammtímadvöl Álfalandi | 4,28 | +/-0,23 | 4,34 | 4,37 | 3,55 | 4,23 | 4,25 | 4,60 | 4,49 | 4,34 | 4,21 |
3 | Skrifstofa velferðarsviðs | 4,28 | +/-0,07 | 4,46 | 4,58 | 3,41 | 4,22 | 4,49 | 4,27 | 3,70 | 4,64 | 4,39 |
3 | Dalskóli | 4,27 | +/-0,08 | 4,56 | 4,78 | 2,73 | 4,16 | 4,25 | 4,20 | 4,12 | 4,51 | 4,51 |
1 | Félagsmiðstöðin Hellirinn | 4,27 | +/-0,27 | 4,42 | 4,15 | 3,67 | 3,90 | 4,24 | 4,17 | 4,54 | 4,35 | 4,76 |
1 | Sambýlið Grundarlandi | 4,27 | +/-0,14 | 4,52 | 4,33 | 3,05 | 3,96 | 3,71 | 4,64 | 4,64 | 4,71 | 4,42 |
2 | Leikskólinn Rofaborg | 4,25 | +/-0,11 | 4,77 | 4,20 | 2,36 | 3,87 | 4,21 | 4,40 | 4,47 | 4,54 | 4,81 |
1 | Árbæjarlaug | 4,24 | +/-0,07 | 4,10 | 4,07 | 3,93 | 4,15 | 4,31 | 4,40 | 4,54 | 4,18 | 4,52 |
2 | Leikskólinn Geislabaugur | 4,24 | +/-0,16 | 4,39 | 4,46 | 2,75 | 3,92 | 4,34 | 4,22 | 4,42 | 4,39 | 4,75 |
2 | Leikskólinn Laufskálar | 4,24 | +/-0,11 | 4,47 | 4,51 | 2,94 | 3,73 | 4,19 | 4,36 | 4,45 | 4,59 | 4,48 |
1 | Virknihús | 4,24 | +/-0,06 | 4,65 | 4,59 | 3,06 | 3,23 | 4,30 | 4,36 | 4,54 | 4,59 | 4,39 |
1 | Suðurmiðstöð - fagskrifstofur grunnskóla, leikskóla og frístundamála | 4,24 | +/-0,09 | 4,66 | 4,61 | 3,02 | 3,14 | 4,47 | 4,27 | 4,23 | 4,69 | 4,55 |
2 | Íbúðakjarni Árland | 4,23 | +/-0,16 | 4,22 | 4,28 | 3,99 | 4,04 | 4,06 | 4,47 | 4,18 | 4,35 | 4,43 |
1 | Íbúðakjarni Skipholti | 4,23 | +/-0,33 | 4,43 | 4,57 | 2,86 | 4,50 | 4,21 | 4,32 | 4,00 | 4,36 | 4,36 |
3 | Háteigsskóli | 4,23 | +/-0,11 | 4,31 | 4,47 | 3,32 | 3,79 | 4,25 | 4,26 | 4,37 | 4,37 | 4,60 |
2 | Leikskólinn Múlaborg | 4,23 | +/-0,16 | 4,44 | 4,50 | 2,52 | 4,04 | 3,95 | 4,19 | 4,57 | 4,65 | 4,55 |
1 | Leikskólinn Ösp | 4,23 | +/-0,20 | 4,53 | 4,18 | 3,28 | 4,12 | 3,99 | 4,48 | 4,26 | 4,37 | 4,49 |
1 | Leikskólinn Fífuborg | 4,22 | +/-0,04 | 4,61 | 4,37 | 2,67 | 3,56 | 4,22 | 4,40 | 4,61 | 4,59 | 4,49 |
3 | Sæmundarskóli | 4,22 | +/-0,07 | 4,31 | 4,37 | 2,73 | 3,99 | 4,49 | 4,51 | 4,53 | 4,53 | 4,30 |
2 | Hamraskóli | 4,22 | +/-0,08 | 4,42 | 4,33 | 3,11 | 3,95 | 4,26 | 4,32 | 4,42 | 4,43 | 4,42 |
3 | Laugarnesskóli | 4,22 | +/-0,07 | 4,50 | 4,60 | 2,87 | 3,61 | 4,16 | 4,26 | 4,30 | 4,52 | 4,60 |
2 | Smiðjan Bæjarflöt | 4,22 | +/-0,17 | 4,28 | 4,52 | 2,84 | 3,87 | 4,51 | 4,33 | 4,45 | 4,50 | 4,35 |
2 | Leikskólinn Brákaborg | 4,22 | +/-0,25 | 4,24 | 4,18 | 3,12 | 4,18 | 4,23 | 4,16 | 4,39 | 4,43 | 4,67 |
2 | Víkurskóli | 4,21 | +/-0,08 | 4,44 | 4,24 | 3,34 | 3,73 | 4,28 | 4,34 | 4,20 | 4,58 | 4,49 |
1 | Frístundaheimilið Fjósið, Sæmundarskóla | 4,21 | +/-0,15 | 4,29 | 4,46 | 3,13 | 3,82 | 4,35 | 4,31 | 4,18 | 4,34 | 4,66 |
3 | Heimahjúkrun/heimaþjónusta Sléttuvegi | 4,21 | +/-0,06 | 4,50 | 4,13 | 3,78 | 3,62 | 4,10 | 4,25 | 4,01 | 4,47 | 4,71 |
2 | Þjónustuíbúðir, heimaþjónusta og félagsstarf Dalbraut | 4,20 | +/-0,22 | 4,43 | 4,41 | 3,07 | 4,27 | 3,54 | 4,40 | 4,42 | 4,56 | 4,27 |
2 | Íbúðakjarni Vættaborgir | 4,20 | +/-0,09 | 4,47 | 4,27 | 2,80 | 4,06 | 3,92 | 4,40 | 4,28 | 4,50 | 4,58 |
1 | Frístundaheimilið Glaðheimar, Langholtsskóla | 4,20 | +/-0,11 | 4,45 | 4,37 | 2,95 | 3,97 | 4,20 | 4,25 | 4,52 | 4,40 | 4,28 |
3 | Þjónustu- og nýsköpunarsvið | 4,19 | +/-0,03 | 4,39 | 4,49 | 3,35 | 3,87 | 4,57 | 4,24 | 3,64 | 4,43 | 4,46 |
1 | Frístundaheimilið Halastjarnan, Háteigsskóla | 4,19 | +/-0,22 | 4,40 | 4,30 | 3,40 | 3,81 | 4,49 | 4,34 | 4,13 | 4,21 | 4,42 |
1 | Ævintýraborg Vogabyggð | 4,19 | +/-0,23 | 4,54 | 4,33 | 2,48 | 4,39 | 4,23 | 4,09 | 4,29 | 4,50 | 4,27 |
2 | Brúarskóli | 4,19 | +/-0,09 | 4,42 | 4,38 | 3,07 | 3,78 | 4,18 | 4,47 | 4,16 | 4,40 | 4,48 |
1 | Frístundaheimilið Úlfabyggð, Dalskóla | 4,19 | +/-0,16 | 4,47 | 4,52 | 2,53 | 4,11 | 4,46 | 4,43 | 4,25 | 4,21 | 4,27 |
1 | Félagsmiðstöðin Askja | 4,18 | +/-0,10 | 4,37 | 4,41 | 3,43 | 3,14 | 4,18 | 4,54 | 4,28 | 4,58 | 4,47 |
1 | Íbúðakjarni Sporhömrum | 4,18 | +/-0,45 | 4,38 | 4,00 | 3,73 | 3,90 | 4,33 | 4,46 | 3,94 | 4,17 | 4,58 |
3 | Réttarholtsskóli | 4,18 | +/-0,07 | 4,62 | 4,43 | 2,76 | 3,28 | 4,33 | 4,20 | 4,49 | 4,59 | 4,40 |
3 | Frístundaheimilið Gulahlíð, Klettaskóla | 4,18 | +/-0,18 | 4,21 | 4,14 | 3,52 | 3,82 | 4,25 | 4,30 | 4,47 | 4,35 | 4,40 |
3 | Leikskólinn Rauðhóll | 4,18 | +/-0,08 | 4,57 | 4,45 | 2,46 | 3,58 | 4,06 | 4,17 | 4,64 | 4,50 | 4,50 |
2 | Íbúðakjarni Jöklaseli | 4,17 | +/-0,15 | 4,43 | 4,50 | 3,80 | 3,17 | 3,96 | 4,20 | 4,38 | 4,38 | 4,42 |
2 | Sundhöll | 4,17 | +/-0,19 | 4,50 | 4,17 | 3,62 | 3,96 | 4,11 | 3,98 | 3,98 | 4,20 | 4,62 |
1 | Félagsmiðstöðin Fókus | 4,17 | +/-0,00 | 4,33 | 4,44 | 3,39 | 3,90 | 4,18 | 4,08 | 4,18 | 4,21 | 4,43 |
1 | Íbúðakjarni Laugavegi | 4,17 | +/-0,12 | 4,56 | 4,59 | 3,45 | 3,64 | 4,22 | 4,38 | 3,75 | 4,33 | 4,24 |
2 | Leikskólinn Hof | 4,17 | +/-0,20 | 4,45 | 4,33 | 2,79 | 3,84 | 4,33 | 4,29 | 4,42 | 4,31 | 4,36 |
2 | Borgaskóli | 4,16 | +/-0,19 | 4,28 | 4,47 | 2,63 | 4,21 | 4,37 | 4,15 | 3,93 | 4,28 | 4,61 |
1 | Frístundaheimilið Simbað, Hamraskóla | 4,16 | +/-0,26 | 4,43 | 4,06 | 2,77 | 3,76 | 4,49 | 4,42 | 4,22 | 4,13 | 4,81 |
1 | Leikskólinn Kvistaborg | 4,16 | +/-0,19 | 4,26 | 4,06 | 3,06 | 4,37 | 4,32 | 4,59 | 4,39 | 4,09 | 4,21 |
3 | Austurmiðstöð - Heimaþjónusta og Heimahjúkrun | 4,16 | +/-0,11 | 4,38 | 4,37 | 3,24 | 3,56 | 4,36 | 4,24 | 4,14 | 4,44 | 4,39 |
2 | Heimili fyrir börn Bleikargróf | 4,16 | +/-0,16 | 4,13 | 4,16 | 3,55 | 3,86 | 4,26 | 4,22 | 4,18 | 4,34 | 4,54 |
1 | Íbúðakjarni Kleppsvegi | 4,15 | +/-0,16 | 4,49 | 4,31 | 3,21 | 3,43 | 4,09 | 4,39 | 4,21 | 4,09 | 4,75 |
2 | Ártúnsskóli | 4,15 | +/-0,10 | 4,43 | 4,38 | 2,57 | 3,84 | 4,10 | 4,30 | 4,35 | 4,45 | 4,44 |
1 | Listasafn Reykjavíkur | 4,15 | +/-0,08 | 4,25 | 4,28 | 2,73 | 3,61 | 4,07 | 4,22 | 4,64 | 4,52 | 4,59 |
1 | Leikskólinn Klettaborg | 4,15 | +/-0,13 | 4,12 | 4,18 | 2,75 | 3,95 | 4,18 | 4,25 | 4,54 | 4,22 | 4,77 |
1 | Íbúðakjarni Þorláksgeisla B | 4,14 | +/-0,23 | 4,18 | 4,38 | 3,08 | 3,82 | 4,20 | 4,31 | 4,17 | 4,22 | 4,63 |
2 | Austurmiðstöð - fagskrifstofur grunnskóla, leikskóla og frístundamála | 4,14 | +/-0,09 | 3,96 | 4,60 | 3,13 | 3,75 | 4,39 | 4,08 | 4,21 | 4,36 | 4,48 |
2 | Hvassaleitisskóli | 4,14 | +/-0,09 | 4,43 | 4,42 | 2,96 | 3,25 | 4,31 | 4,36 | 4,46 | 4,38 | 4,33 |
1 | Skammtímadvöl Holtavegi | 4,13 | +/-0,10 | 4,41 | 4,27 | 2,93 | 4,04 | 3,75 | 4,31 | 4,45 | 4,47 | 4,09 |
2 | Leikskólinn Austurborg | 4,12 | +/-0,26 | 4,02 | 4,63 | 2,78 | 3,60 | 4,10 | 4,23 | 4,60 | 4,25 | 4,52 |
1 | Búsetu- og stuðningsþjónusta Sóleyjargötu | 4,12 | +/-0,28 | 4,25 | 4,24 | 3,32 | 3,63 | 4,63 | 3,96 | 4,33 | 4,17 | 4,33 |
1 | Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð Norðurbrún | 4,12 | +/-0,34 | 4,26 | 4,33 | 3,13 | 4,04 | 4,28 | 4,09 | 3,96 | 4,22 | 4,41 |
1 | Íbúðakjarni Hringbraut A | 4,12 | +/-0,17 | 3,99 | 4,35 | 3,83 | 3,73 | 3,77 | 4,23 | 4,07 | 4,43 | 4,47 |
2 | Leikskólinn Klambrar | 4,12 | +/-0,13 | 4,24 | 4,05 | 3,04 | 3,79 | 4,44 | 4,20 | 4,12 | 4,31 | 4,59 |
2 | Vesturbæjarskóli | 4,12 | +/-0,07 | 4,03 | 4,23 | 2,96 | 4,01 | 4,24 | 4,23 | 4,35 | 4,31 | 4,44 |
2 | Breiðholtslaug | 4,11 | +/-0,15 | 4,04 | 4,23 | 3,83 | 4,06 | 3,92 | 4,31 | 4,07 | 4,22 | 4,27 |
1 | Skammtímadvöl Hólabergi | 4,11 | +/-0,06 | 3,93 | 4,27 | 3,58 | 3,94 | 4,27 | 4,33 | 4,04 | 4,22 | 4,40 |
3 | Austurmiðstöð | 4,11 | +/-0,07 | 4,20 | 4,53 | 3,28 | 3,60 | 4,39 | 4,02 | 3,91 | 4,37 | 4,39 |
2 | Húsaskóli | 4,11 | +/-0,15 | 4,36 | 4,30 | 3,11 | 3,66 | 3,93 | 4,13 | 4,40 | 4,41 | 4,29 |
1 | Skíðasvæðin | 4,11 | +/-0,00 | 4,34 | 4,29 | 2,88 | 3,55 | 4,07 | 4,67 | 4,28 | 4,08 | 4,52 |
2 | Leikskólinn Furuskógur | 4,11 | +/-0,15 | 4,33 | 4,35 | 2,70 | 3,57 | 4,07 | 4,28 | 4,34 | 4,13 | 4,69 |
1 | Félagsmiðstöðin Hofið | 4,10 | +/-0,54 | 4,63 | 4,24 | 2,78 | 3,90 | 4,14 | 4,07 | 4,63 | 3,92 | 4,13 |
3 | Norðlingaskóli | 4,10 | +/-0,08 | 4,41 | 4,28 | 3,06 | 3,49 | 4,10 | 4,17 | 4,26 | 4,31 | 4,40 |
1 | Sambýlið Stigahlíð B | 4,10 | +/-0,18 | 4,35 | 4,33 | 3,13 | 4,01 | 3,70 | 4,38 | 4,24 | 4,38 | 4,02 |
1 | Íbúðakjarnar Bríetartúni | 4,09 | +/-0,23 | 4,38 | 4,53 | 3,10 | 3,56 | 3,76 | 4,33 | 4,24 | 4,28 | 4,20 |
3 | Borgarbókasafn | 4,09 | +/-0,03 | 4,27 | 4,44 | 2,62 | 3,51 | 4,45 | 4,17 | 4,37 | 4,28 | 4,32 |
2 | Leikskólinn Hagaborg | 4,09 | +/-0,18 | 4,47 | 4,19 | 2,64 | 3,56 | 4,24 | 4,32 | 4,24 | 4,10 | 4,56 |
3 | Hagaskóli | 4,08 | +/-0,08 | 4,28 | 4,23 | 3,31 | 3,53 | 4,21 | 4,17 | 4,10 | 4,29 | 4,34 |
1 | Leikskólinn Nóaborg | 4,08 | +/-0,10 | 4,12 | 4,13 | 2,90 | 4,07 | 4,08 | 4,06 | 4,18 | 4,15 | 4,63 |
2 | Klébergsskóli | 4,07 | +/-0,09 | 4,33 | 4,15 | 2,89 | 3,88 | 4,30 | 4,04 | 4,13 | 4,31 | 4,27 |
3 | Skrifstofur SFS | 4,07 | +/-0,05 | 4,38 | 4,39 | 3,31 | 3,73 | 4,26 | 4,15 | 3,36 | 4,29 | 4,40 |
1 | Íbúðakjarni Vallengi | 4,06 | +/-0,09 | 4,26 | 4,19 | 2,91 | 3,67 | 4,32 | 4,39 | 4,07 | 4,07 | 4,42 |
3 | Ölduselsskóli | 4,06 | +/-0,09 | 4,27 | 4,43 | 2,55 | 3,46 | 4,18 | 4,22 | 4,22 | 4,31 | 4,40 |
