Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Aðaltafla 2023 - Ríki

Stærð stofnunar Stofnanir Heildareinkunn Vikmörk Stjórnun Starfsandi Launakjör Vinnuskilyrði Sveigjanleiki vinnu Sjálfstæði í starfi Ímynd stofnunar Ánægja og stolt Jafnrétti
1 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 4,80 +/-0,04 4,86 4,79 4,18 4,81 4,91 4,87 4,72 4,91 4,97
1 Menntaskólinn á Tröllaskaga 4,79 +/-0,00 4,80 4,75 4,24 4,94 4,76 4,80 4,85 4,96 4,88
1 Jafnréttisstofa 4,73 +/-0,00 4,97 4,62 4,19 4,51 4,94 4,82 4,67 5,00 4,71
1 Landmælingar Íslands 4,72 +/-0,04 4,82 4,81 3,70 4,76 4,92 4,65 4,79 4,80 4,89
1 Kvikmyndasafn Íslands 4,65 +/-0,12 4,44 4,60 3,73 4,68 4,92 4,75 4,80 4,85 4,97
1 Geislavarnir ríkisins 4,64 +/-0,00 4,77 4,77 3,68 4,41 4,70 4,73 4,87 4,70 4,87
1 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 4,57 +/-0,00 4,81 4,95 3,38 4,50 4,80 4,89 4,27 4,82 4,45
2 Þjóðskrá Íslands 4,57 +/-0,03 4,71 4,77 3,73 4,35 4,75 4,61 4,40 4,74 4,77
1 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 4,55 +/-0,07 4,59 4,62 3,99 4,70 4,35 4,55 4,49 4,67 4,77
1 Neytendastofa 4,53 +/-0,14 4,76 4,67 3,64 4,46 4,70 4,75 4,17 4,71 4,68
1 Hugverkastofan 4,53 +/-0,04 4,45 4,65 3,77 4,65 4,81 4,63 4,71 4,51 4,53
1 Framhaldsskólinn á Húsavík 4,50 +/-0,08 4,63 4,72 3,56 4,44 4,46 4,65 4,42 4,67 4,65
2 Menntaskólinn á Ísafirði 4,48 +/-0,04 4,75 4,67 3,89 4,17 4,28 4,44 4,51 4,64 4,64
1 Byggðastofnun 4,47 +/-0,07 4,46 4,57 3,53 4,60 4,71 4,44 4,42 4,66 4,66
1 Verkmenntaskóli Austurlands 4,47 +/-0,07 4,61 4,37 3,84 4,48 4,56 4,40 4,28 4,69 4,72
2 Menntaskólinn á Egilsstöðum 4,46 +/-0,06 4,41 4,47 4,10 4,48 4,36 4,57 4,68 4,63 4,43
1 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 4,45 +/-0,04 4,58 4,58 3,35 4,31 4,66 4,58 4,46 4,69 4,60
2 Kvennaskólinn í Reykjavík 4,41 +/-0,08 4,67 4,62 3,57 4,01 3,82 4,66 4,78 4,72 4,50
2 Ríkisendurskoðun 4,41 +/-0,06 4,31 4,52 3,87 4,73 4,79 4,51 4,05 4,55 4,31
1 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 4,40 +/-0,12 4,80 4,62 3,18 3,69 4,57 4,61 4,33 4,75 4,64
3 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4,39 +/-0,10 4,37 4,57 3,54 4,39 4,03 4,61 4,36 4,67 4,69
2 Náttúrufræðistofnun Íslands 4,39 +/-0,07 4,56 4,57 3,02 4,41 4,56 4,42 4,46 4,58 4,56
2 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 4,38 +/-0,11 4,43 4,40 3,62 4,08 4,47 4,44 4,53 4,67 4,61
2 Skógræktin 4,38 +/-0,03 4,51 4,61 3,16 4,39 4,56 4,41 4,26 4,53 4,64
3 Vínbúðin - ÁTVR 4,35 +/-0,05 4,38 4,46 3,75 4,37 4,27 4,42 4,19 4,45 4,67
1 Menntaskólinn að Laugarvatni 4,35 +/-0,16 4,44 4,44 3,68 4,18 4,19 4,56 4,56 4,52 4,40
1 Skipulagsstofnun 4,34 +/-0,08 4,53 4,54 3,29 4,26 4,38 4,30 4,17 4,58 4,57
1 Framhaldsskólinn á Laugum 4,33 +/-0,07 4,29 4,35 3,70 4,40 4,41 4,42 4,54 4,47 4,34
3 Fjölbrautaskólinn við Ármúla 4,32 +/-0,06 4,20 4,40 3,79 4,25 4,28 4,46 4,25 4,50 4,63
1 Lögreglan í Vestmannaeyjum 4,31 +/-0,24 4,40 4,67 3,24 4,14 4,20 4,47 4,25 4,41 4,63
1 Þjónustumiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 4,31 +/-0,11 4,51 4,44 3,27 3,34 4,59 4,38 4,83 4,58 4,55
1 Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 4,30 +/-0,04 4,60 4,55 3,13 4,20 4,36 4,48 4,19 4,49 4,36
1 Umboðsmaður skuldara 4,30 +/-0,09 4,13 4,47 4,09 4,61 4,75 4,38 3,91 4,46 4,04
1 Hljóðbókasafn Íslands 4,30 +/-0,00 4,47 4,44 2,98 4,02 4,23 4,50 4,72 4,71 4,28
2 Fjölbrautaskóli Vesturlands 4,28 +/-0,07 4,34 4,45 3,11 4,28 4,25 4,67 4,20 4,49 4,50
1 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 4,28 +/-0,13 4,13 4,67 3,33 4,53 4,45 4,38 3,91 4,53 4,40
2 Rannsóknamiðstöð Íslands 4,28 +/-0,05 4,31 4,60 3,22 3,99 4,50 4,33 4,41 4,56 4,36
1 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 4,28 +/-0,20 4,23 4,44 3,36 4,46 3,99 4,66 4,42 4,62 4,16
3 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 4,27 +/-0,05 4,44 4,63 3,20 4,48 4,35 4,38 3,68 4,56 4,35
1 Sýslumaðurinn á Vesturlandi 4,26 +/-0,23 4,27 4,53 3,56 3,87 4,56 4,29 4,23 4,51 4,39
3 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 4,25 +/-0,04 4,37 4,48 3,30 4,12 4,46 4,33 4,12 4,24 4,54
2 Vatnajökulsþjóðgarður 4,24 +/-0,09 4,19 4,53 3,64 4,38 4,09 4,24 3,83 4,40 4,53
2 Vinnueftirlit ríkisins 4,23 +/-0,07 4,18 4,38 3,40 4,39 4,56 4,33 3,87 4,36 4,41
2 Menntaskólinn við Sund 4,22 +/-0,08 4,38 4,27 3,59 3,87 3,96 4,61 4,21 4,50 4,43
1 Sýslumaðurinn á Suðurlandi 4,22 +/-0,05 4,50 4,59 3,06 3,83 4,42 4,24 4,01 4,48 4,43
1 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 4,21 +/-0,07 4,30 4,57 3,31 3,92 4,43 4,08 4,19 4,38 4,39
2 Tilraunastöð HÍ að Keldum 4,21 +/-0,07 4,26 4,35 3,14 3,95 4,45 4,40 4,27 4,39 4,45
3 Menntaskólinn í Kópavogi 4,20 +/-0,09 4,27 4,36 3,14 4,22 3,91 4,58 4,25 4,48 4,31
2 Matvælaráðuneyti 4,20 +/-0,07 4,53 4,64 3,25 3,84 4,35 4,28 3,54 4,44 4,46
3 Háskólinn á Akureyri 4,19 +/-0,04 4,24 4,42 2,81 4,15 4,36 4,34 4,26 4,44 4,39
1 Lögreglan á Norðurlandi vestra 4,19 +/-0,13 4,29 4,31 3,88 3,63 4,19 4,02 4,15 4,48 4,54
3 Menntaskólinn við Hamrahlíð 4,18 +/-0,11 4,39 4,40 3,31 3,88 3,71 4,51 4,13 4,40 4,51
2 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 4,18 +/-0,15 4,15 4,26 3,42 4,25 3,81 4,62 4,18 4,45 4,30
2 Fjarskiptastofa 4,18 +/-0,05 4,47 4,45 3,69 3,51 4,66 4,25 3,89 4,36 4,19
1 Úrskurðarnefnd velferðarmála 4,17 +/-0,32 4,22 4,43 3,05 4,00 4,64 4,64 3,54 4,25 4,59
3 Vinnumálastofnun 4,17 +/-0,05 4,28 4,37 3,44 3,92 4,53 4,23 3,77 4,31 4,49
3 Fjölbrautaskóli Suðurlands 4,17 +/-0,08 4,13 4,29 3,35 3,83 4,15 4,39 4,12 4,41 4,60
2 Menntaskólinn á Akureyri 4,16 +/-0,07 4,26 4,32 3,17 3,78 3,83 4,42 4,31 4,47 4,49
1 Kvikmyndamiðstöð Íslands 4,15 +/-0,16 4,57 4,17 3,61 4,00 4,53 4,13 3,33 4,21 4,53
2 Forsætisráðuneyti 4,15 +/-0,11 4,14 4,38 3,50 4,12 4,18 4,21 3,81 4,46 4,34
2 Menntaskólinn í Reykjavík 4,15 +/-0,10 4,34 4,27 3,23 3,72 3,64 4,50 4,14 4,47 4,61
3 Ríkislögreglustjóri 4,15 +/-0,02 4,44 4,43 3,38 3,80 3,96 4,20 3,81 4,42 4,44
2 Landgræðslan 4,15 +/-0,09 4,13 4,24 3,54 3,92 4,58 4,16 3,87 4,22 4,52
2 Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins 4,14 +/-0,09 4,20 4,30 3,18 4,01 4,44 4,35 3,92 4,38 4,32
2 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 4,13 +/-0,15 4,03 4,21 3,32 3,87 4,24 4,21 4,53 4,28 4,38
2 Embætti landlæknis 4,12 +/-0,05 4,22 4,34 3,00 4,04 4,53 4,11 4,04 4,21 4,33
3 Tryggingastofnun 4,12 +/-0,04 4,20 4,40 3,18 4,29 4,51 4,25 3,20 4,25 4,51
3 Lögreglan á Norðurlandi eystra 4,11 +/-0,11 4,29 4,25 3,21 4,17 4,11 4,14 3,80 4,34 4,32
1 Ríkiskaup 4,10 +/-0,11 3,94 4,02 3,72 4,56 4,81 4,43 3,38 4,08 4,16
2 Lyfjastofnun 4,10 +/-0,04 4,23 4,31 2,85 4,18 4,28 4,27 3,94 4,18 4,31
1 Minjastofnun Íslands 4,10 +/-0,10 4,15 4,74 2,49 4,09 4,63 4,08 3,35 4,31 4,49
1 Samkeppniseftirlitið 4,09 +/-0,04 4,08 4,47 3,62 3,83 4,34 4,22 3,25 4,27 4,53
1 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 4,09 +/-0,09 4,18 4,14 3,26 3,91 4,27 4,07 3,89 4,41 4,41
1 Kærunefnd útlendingamála 4,09 +/-0,10 4,22 4,56 3,71 3,73 4,76 4,19 2,88 4,50 4,13
2 Þjóðskjalasafn Íslands 4,09 +/-0,07 4,38 4,28 3,29 3,58 4,58 4,24 4,07 4,30 3,93
2 Íslenskar orkurannsóknir 4,08 +/-0,05 3,96 4,29 2,99 3,94 4,29 4,15 4,23 4,18 4,50
3 Umhverfisstofnun 4,08 +/-0,05 4,13 4,56 2,65 4,06 4,42 4,06 3,73 4,29 4,41
3 Skrifstofa Alþingis 4,07 +/-0,05 4,23 4,21 3,41 3,97 4,21 4,21 3,30 4,32 4,48
3 Verkmenntaskólinn á Akureyri 4,07 +/-0,07 3,93 4,40 3,24 3,48 4,14 4,35 4,06 4,47 4,41
2 Fiskistofa 4,07 +/-0,13 4,10 4,38 3,30 4,12 4,37 4,23 3,28 4,19 4,40
1 Listasafn Íslands 4,06 +/-0,09 4,35 4,29 3,23 3,44 4,31 4,23 3,87 4,27 4,30
1 Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála 4,05 +/-0,09 3,84 4,17 3,93 3,68 4,49 4,36 3,82 4,28 4,13
3 Heilbrigðisstofnun Austurlands 4,05 +/-0,07 4,13 4,23 3,14 3,72 4,07 4,22 4,01 4,26 4,39
2 Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir 4,05 +/-0,05 4,13 4,31 3,22 4,41 4,32 4,00 3,60 4,09 4,11
2 Flensborgarskóli 4,05 +/-0,08 3,85 4,09 3,25 4,04 4,13 4,47 4,00 4,18 4,36
1 Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 4,04 +/-0,26 4,09 3,94 3,61 3,88 4,44 4,43 3,53 4,06 4,39
3 Barna- og fjölskyldustofa 4,04 +/-0,06 4,24 4,27 3,06 3,76 4,32 4,09 3,85 4,25 4,23
2 Lögreglan á Austurlandi 4,04 +/-0,20 4,32 4,35 3,04 3,90 4,01 4,23 3,76 4,11 4,23
1 Ríkissaksóknari 4,04 +/-0,23 4,02 3,83 3,57 4,12 4,32 4,39 3,53 4,21 4,35
2 Fjársýsla ríkisins 4,03 +/-0,06 4,12 4,01 3,10 4,09 4,46 4,15 3,99 4,02 4,21
1 Orkustofnun 4,02 +/-0,10 4,01 4,16 3,28 3,94 4,40 4,15 3,64 4,02 4,40
3 Samgöngustofa 4,02 +/-0,06 4,11 4,18 3,22 3,66 4,47 4,23 3,65 4,13 4,35
2 Dómsmálaráðuneyti 4,02 +/-0,05 4,30 4,41 3,15 3,76 4,31 4,19 2,98 4,37 4,31
2 Héraðssaksóknari 3,99 +/-0,09 3,85 4,23 3,48 3,67 4,41 4,32 3,56 4,24 4,17
1 Ferðamálastofa 3,98 +/-0,00 4,33 4,26 3,44 3,13 4,55 4,17 3,56 4,11 4,13
2 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 3,98 +/-0,10 4,01 4,42 3,31 3,92 4,23 4,15 3,42 4,22 3,96
1 Sýslumaðurinn á Austurlandi 3,98 +/-0,25 3,89 3,98 3,26 3,70 4,68 4,12 3,63 4,22 4,33
3 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 3,97 +/-0,02 4,20 4,37 2,52 3,72 4,14 4,09 3,77 4,16 4,28
3 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 3,97 +/-0,09 4,05 4,39 3,17 3,27 3,51 4,44 4,08 4,38 4,15
3 Borgarholtsskóli 3,97 +/-0,11 3,95 4,09 3,18 3,87 3,65 4,25 3,79 4,17 4,45
3 Þjóðleikhúsið 3,96 +/-0,10 4,11 4,17 2,70 3,66 3,68 4,19 4,20 4,11 4,34
3 Heilbrigðisstofnun Suðurlands 3,95 +/-0,05 4,12 4,30 2,91 3,75 3,94 4,09 3,59 4,09 4,35
3 Skatturinn 3,95 +/-0,04 3,96 4,21 2,94 3,90 4,41 4,09 3,64 3,99 4,22
2 Heilbrigðisráðuneyti 3,95 +/-0,10 4,12 4,25 3,12 3,88 4,30 4,17 3,38 4,18 3,94
2 Ráðgjafar - og greiningastöð 3,94 +/-0,03 4,21 4,19 2,40 3,60 4,05 4,19 4,19 4,18 4,06
2 Lögreglan á Vesturlandi 3,94 +/-0,19 3,85 4,24 3,22 3,94 3,98 3,99 3,99 4,31 3,80
3 Háskóli Íslands 3,93 +/-0,04 3,92 4,18 2,54 3,68 4,19 4,17 4,17 4,09 4,14
1 Náttúruminjasafn Íslands 3,92 +/-0,36 3,71 4,24 3,37 3,50 4,46 3,93 4,37 4,32 3,55
2 Innviðaráðuneyti 3,92 +/-0,09 4,20 4,24 2,88 3,54 4,24 3,86 3,74 4,24 3,96
3 Utanríkisráðuneyti 3,91 +/-0,07 4,05 4,16 3,05 3,59 4,14 4,08 3,65 4,17 4,09
3 Landhelgisgæsla Íslands 3,91 +/-0,07 3,81 3,94 3,16 3,69 3,70 3,95 4,54 4,08 4,17
3 Vegagerðin 3,91 +/-0,06 3,91 4,15 3,15 3,96 4,24 3,99 3,31 4,02 4,22
3 Fangelsismálastofnun ríkisins 3,89 +/-0,09 4,11 4,39 2,93 3,43 4,08 4,08 3,03 4,15 4,36
3 Veðurstofa Íslands 3,89 +/-0,05 3,83 4,12 2,15 3,85 4,24 3,88 4,29 3,86 4,33
1 Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 3,88 +/-0,14 3,61 4,18 3,01 4,07 4,23 4,33 3,48 4,17 3,87
2 Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn 3,88 +/-0,07 3,73 4,08 2,66 3,56 4,31 4,18 4,17 4,08 4,02
1 Menningar- og viðskiptaráðuneyti 3,86 +/-0,11 4,09 4,53 3,03 2,79 4,27 3,82 3,56 3,97 4,31
3 Hagstofa Íslands 3,86 +/-0,08 3,77 4,29 2,29 3,53 4,37 4,07 3,82 3,83 4,41
2 Mennta- og barnamálaráðuneyti 3,85 +/-0,09 4,00 4,36 2,99 2,67 4,32 4,01 3,81 4,09 4,20
3 Landbúnaðarháskóli Íslands 3,82 +/-0,09 3,68 4,08 2,28 4,03 4,17 4,02 3,78 3,85 4,21
1 Menntasjóður námsmanna 3,81 +/-0,16 3,95 4,17 2,62 4,15 4,13 4,05 2,64 3,86 4,28
3 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 3,78 +/-0,04 3,95 4,07 2,63 3,57 4,07 3,91 3,41 4,06 4,03
3 Matvælastofnun 3,76 +/-0,05 3,82 4,13 2,75 4,05 4,08 3,88 2,52 3,84 4,40
3 Heilbrigðisstofnun Norðurlands 3,76 +/-0,07 3,83 4,03 2,82 3,58 3,90 3,98 3,60 3,82 4,02
3 Landspítali 3,75 +/-0,02 3,97 4,17 2,36 3,47 3,78 4,04 3,40 3,99 4,14
3 Hafrannsóknastofnun 3,74 +/-0,07 3,67 3,92 2,64 3,78 4,11 3,91 3,47 3,87 4,11
1 Lögreglan á Vestfjörðum 3,74 +/-0,25 3,88 3,71 3,40 2,72 3,54 3,98 4,09 4,10 4,09
3 Sjúkrahúsið á Akureyri 3,73 +/-0,05 3,78 4,18 2,55 3,32 3,68 4,02 3,83 3,88 3,97
2 Háskólinn á Hólum 3,71 +/-0,13 3,98 3,90 2,76 3,06 4,05 3,85 3,31 3,83 4,31
3 Útlendingastofnun 3,71 +/-0,06 3,93 4,25 2,72 3,52 4,36 3,95 2,29 3,83 4,17
3 Lögreglan á Suðurlandi 3,69 +/-0,09 3,84 3,94 3,07 3,20 3,88 3,77 3,51 3,90 3,91
1 Persónuvernd 3,69 +/-0,08 3,91 3,38 3,75 3,67 4,24 3,63 3,02 3,59 4,02
3 Sjúkratryggingar Íslands 3,67 +/-0,04 3,81 4,10 1,70 3,96 4,44 3,97 2,82 3,80 3,96
3 Lögreglan á Suðurnesjum 3,66 +/-0,07 3,67 3,94 2,84 3,15 3,76 3,82 3,46 3,89 4,11
1 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 3,61 +/-0,00 3,36 3,45 2,58 3,91 4,20 4,05 3,62 3,63 3,78
3 Sinfóníuhljómsveit Íslands 3,61 +/-0,12 3,37 3,65 2,59 3,61 3,16 4,20 3,56 3,71 4,36
2 Menntamálastofnun 3,59 +/-0,10 3,82 3,85 3,54 3,02 4,32 3,83 2,73 3,32 3,85
2 Þjóðminjasafn Íslands 3,47 +/-0,13 3,18 3,48 2,19 3,64 4,33 3,73 3,86 3,30 3,56
1 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 3,42 +/-0,17 3,29 3,56 2,63 2,39 4,00 4,02 3,33 3,50 4,11
3 Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 3,41 +/-0,09 3,26 4,10 2,24 3,38 4,03 3,84 2,72 3,40 3,57
2 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 3,27 +/-0,24 3,06 3,60 2,72 3,17 3,75 3,04 3,20 3,05 3,71

Allt starfsfólk ríkisstofnana fékk senda könnun Sameykis á Stofnun ársins.