1 | Félagsmiðstöðin Sigyn | 4,83 | +/-0,00 | 5,00 | 5,00 | 3,72 | 4,74 | 4,73 | 4,88 | 5,00 | 5,00 | 4,97 |
1 | Frístundaheimilið Frostheimar | 4,82 | +/-0,05 | 4,91 | 5,00 | 4,11 | 4,65 | 4,89 | 4,75 | 4,85 | 4,89 | 4,98 |
1 | Félagsmiðstöðin Fjörgyn | 4,81 | +/-0,00 | 4,98 | 5,00 | 3,67 | 4,69 | 4,90 | 4,92 | 4,94 | 5,00 | 4,81 |
1 | Frístundaheimilið Selið, Melaskóla | 4,81 | +/-0,07 | 4,97 | 4,72 | 4,24 | 4,79 | 4,79 | 4,94 | 4,86 | 4,90 | 4,88 |
1 | Félagsmiðstöðin 105 | 4,79 | +/-0,05 | 4,99 | 4,95 | 4,11 | 4,53 | 4,74 | 4,82 | 4,90 | 5,00 | 4,81 |
1 | Félagsmiðstöðin Laugó | 4,79 | +/-0,00 | 4,99 | 4,96 | 4,08 | 4,68 | 4,80 | 4,66 | 4,79 | 5,00 | 4,83 |
1 | Félagsmiðstöðin Holtið | 4,78 | +/-0,09 | 4,93 | 4,86 | 3,90 | 4,63 | 4,86 | 4,82 | 4,90 | 4,93 | 4,90 |
1 | Félagsmiðstöðin Tónabær | 4,78 | +/-0,00 | 4,97 | 4,81 | 4,33 | 4,84 | 4,69 | 4,75 | 4,76 | 4,89 | 4,71 |
1 | Frístundaheimilið Undraland, Grandaskóla | 4,76 | +/-0,00 | 4,98 | 4,96 | 3,75 | 4,66 | 4,36 | 4,84 | 5,00 | 4,84 | 4,94 |
1 | Frístundaheimilið Skýjaborgir, Vesturbæjarskóla | 4,75 | +/-0,05 | 4,88 | 4,87 | 3,94 | 4,65 | 4,63 | 4,75 | 4,90 | 4,90 | 4,88 |
1 | Félagsmiðstöðin Hólmasel | 4,74 | +/-0,00 | 4,85 | 4,67 | 4,13 | 4,63 | 4,83 | 4,72 | 4,88 | 4,91 | 4,88 |
1 | Félagsmiðstöðin Fellið | 4,74 | +/-0,00 | 4,98 | 4,61 | 4,49 | 4,19 | 4,83 | 4,81 | 4,87 | 5,00 | 4,81 |
1 | Félagsmiðstöðin Þróttheimar | 4,74 | +/-0,12 | 4,88 | 4,94 | 4,06 | 4,60 | 4,63 | 4,79 | 4,83 | 4,96 | 4,67 |
1 | Frístundaheimilið Draumaland, Austurbæjarskóla | 4,74 | +/-0,05 | 4,94 | 4,87 | 3,67 | 4,49 | 4,78 | 4,78 | 4,90 | 4,90 | 4,92 |
1 | Félagsmiðstöðin Buskinn | 4,73 | +/-0,04 | 4,88 | 4,96 | 4,13 | 4,36 | 4,58 | 4,94 | 5,00 | 4,94 | 4,60 |
1 | Félagsmiðstöðin Vigyn | 4,73 | +/-0,08 | 4,84 | 4,86 | 4,06 | 4,54 | 4,97 | 4,71 | 4,67 | 4,93 | 4,79 |
1 | Íbúðakjarni Einholti | 4,68 | +/-0,05 | 4,91 | 4,79 | 3,46 | 4,67 | 4,51 | 4,81 | 4,84 | 4,88 | 4,77 |
1 | Félagsmiðstöðin Frosti | 4,68 | +/-0,05 | 4,83 | 4,83 | 3,61 | 4,40 | 4,69 | 4,73 | 4,93 | 4,88 | 4,83 |
1 | Frístundaheimilið Fjósið - Sæmundarskóla | 4,67 | +/-0,07 | 4,93 | 4,67 | 3,52 | 4,60 | 4,69 | 4,70 | 4,70 | 4,93 | 4,86 |
1 | Félagsmiðstöðin Hundraðogellefu | 4,66 | +/-0,00 | 4,87 | 4,85 | 4,07 | 4,17 | 4,73 | 4,44 | 4,73 | 4,92 | 4,80 |
3 | Hitt Húsið | 4,66 | +/-0,05 | 4,76 | 4,69 | 3,76 | 4,54 | 4,81 | 4,60 | 4,83 | 4,78 | 4,85 |
2 | Leikskólinn Lyngheimar | 4,65 | +/-0,06 | 4,87 | 4,83 | 3,06 | 4,55 | 4,68 | 4,67 | 4,84 | 4,82 | 4,89 |
1 | Íbúðakjarni Starengi A | 4,63 | +/-0,08 | 4,75 | 4,79 | 3,70 | 4,49 | 4,29 | 4,70 | 4,65 | 4,82 | 4,98 |
1 | Íbúðakjarnar Dalbraut og Austurbrún | 4,61 | +/-0,05 | 4,88 | 4,74 | 3,67 | 4,29 | 4,53 | 4,63 | 4,90 | 4,69 | 4,78 |
1 | Íbúðakjarni Hátúni | 4,61 | +/-0,14 | 4,89 | 4,86 | 3,24 | 4,02 | 4,57 | 4,71 | 4,71 | 5,00 | 4,95 |
1 | Höllin, sértæk félagsmiðstöð - Egilshöll | 4,61 | +/-0,20 | 4,88 | 5,00 | 3,40 | 4,21 | 4,73 | 4,63 | 4,72 | 4,79 | 4,64 |
2 | Leikskólinn Gullborg | 4,59 | +/-0,03 | 4,75 | 4,61 | 3,21 | 4,42 | 4,68 | 4,58 | 4,90 | 4,82 | 4,83 |
1 | Frístundaheimilið Tígrisbær - Rimaskóla | 4,58 | +/-0,00 | 4,82 | 4,81 | 2,93 | 4,43 | 4,53 | 4,61 | 4,71 | 4,92 | 4,82 |
1 | Virknimiðstöð - Opus/SmiRey | 4,57 | +/-0,15 | 4,58 | 4,71 | 3,85 | 4,00 | 4,80 | 4,75 | 4,67 | 4,88 | 4,75 |
1 | Íbúðakjarni Hverfisgötu | 4,57 | +/-0,24 | 4,74 | 4,81 | 3,67 | 4,09 | 4,69 | 4,61 | 4,76 | 4,79 | 4,64 |
1 | Frístundaheimilið Álftabær, Álftamýrarskóla | 4,56 | +/-0,31 | 4,66 | 4,80 | 3,36 | 4,10 | 4,44 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 4,83 |
2 | Rafræn miðstöð | 4,56 | +/-0,04 | 4,89 | 4,87 | 3,31 | 4,35 | 4,69 | 4,45 | 4,26 | 4,85 | 4,74 |
1 | Sambýli Fannafold | 4,56 | +/-0,06 | 4,91 | 4,74 | 3,70 | 3,94 | 4,52 | 4,83 | 4,76 | 4,80 | 4,50 |
1 | Félagsmiðstöðin Fókus | 4,54 | +/-0,00 | 4,72 | 4,73 | 3,87 | 4,00 | 4,52 | 4,70 | 4,47 | 4,70 | 4,83 |
1 | Heimaþjónusta Hátúni | 4,54 | +/-0,06 | 4,81 | 4,77 | 2,84 | 4,52 | 4,30 | 4,73 | 4,69 | 4,65 | 4,83 |
2 | Leikskólinn Álftaborg | 4,54 | +/-0,05 | 4,67 | 4,56 | 3,13 | 4,41 | 4,69 | 4,60 | 4,82 | 4,63 | 4,89 |
1 | Leikskólinn Stakkaborg | 4,54 | +/-0,05 | 4,81 | 4,72 | 2,90 | 4,25 | 4,32 | 4,57 | 4,79 | 4,86 | 4,91 |
1 | Íbúðakjarni Þorláksgeisla B | 4,53 | +/-0,15 | 4,66 | 4,67 | 3,51 | 4,29 | 4,50 | 4,67 | 4,54 | 4,64 | 4,91 |
2 | Íbúðakjarni Stjörnugróf | 4,53 | +/-0,08 | 4,79 | 4,65 | 3,96 | 4,47 | 4,32 | 4,52 | 4,44 | 4,60 | 4,65 |
1 | Sambýli Stigahlíð A | 4,53 | +/-0,15 | 4,65 | 4,81 | 3,94 | 4,60 | 4,12 | 4,65 | 4,64 | 4,44 | 4,58 |
1 | Leikskólinn Ægisborg | 4,53 | +/-0,00 | 4,87 | 4,72 | 2,74 | 4,31 | 4,25 | 4,52 | 4,92 | 4,89 | 4,76 |
2 | Vesturbæjarlaug | 4,53 | +/-0,04 | 4,73 | 4,67 | 3,94 | 4,00 | 4,47 | 4,55 | 4,59 | 4,63 | 4,84 |
1 | Félagsmiðstöðin Gleðibankinn | 4,52 | +/-0,00 | 4,84 | 4,87 | 2,68 | 3,97 | 4,21 | 4,40 | 5,00 | 4,85 | 4,97 |
1 | Íbúðakjarni Vesturgötu | 4,52 | +/-0,10 | 4,73 | 4,62 | 3,58 | 4,53 | 4,08 | 4,60 | 4,73 | 4,62 | 4,66 |
1 | Íbúðakjarni Hringbraut A | 4,51 | +/-0,00 | 4,65 | 4,90 | 3,82 | 4,16 | 4,08 | 4,42 | 4,48 | 4,86 | 4,74 |
2 | Íbúðakjarni Barðastaðir | 4,50 | +/-0,08 | 4,68 | 4,71 | 3,84 | 3,88 | 4,38 | 4,61 | 4,70 | 4,81 | 4,61 |
1 | Frístundaheimilið Regnboginn | 4,50 | +/-0,15 | 4,84 | 4,76 | 3,11 | 4,33 | 4,31 | 4,64 | 4,43 | 4,57 | 4,80 |
1 | Frístundaheimilið Vinasel, Seljaskóla | 4,50 | +/-0,28 | 4,59 | 4,62 | 3,52 | 4,39 | 4,27 | 4,64 | 4,67 | 4,55 | 4,80 |
1 | Íbúðakjarni Hringbraut B | 4,49 | +/-0,26 | 4,80 | 4,58 | 4,07 | 4,33 | 4,03 | 4,33 | 4,17 | 4,69 | 4,90 |
2 | Íbúðakjarni Árland | 4,49 | +/-0,09 | 4,69 | 4,47 | 4,03 | 4,16 | 4,32 | 4,54 | 4,49 | 4,73 | 4,70 |
1 | Félagsmiðstöðin 100og1 | 4,49 | +/-0,00 | 4,49 | 4,52 | 4,26 | 4,12 | 4,45 | 4,32 | 4,76 | 4,54 | 4,76 |
1 | Frístundaheimilið Halastjarnan, Háteigsskóla | 4,49 | +/-0,09 | 4,72 | 4,72 | 3,58 | 4,13 | 4,55 | 4,45 | 4,43 | 4,67 | 4,71 |
1 | Íbúðarkjarni Hagaseli | 4,49 | +/-0,09 | 4,47 | 4,53 | 3,74 | 4,55 | 4,17 | 4,62 | 4,68 | 4,57 | 4,73 |
1 | Unglingasmiðjur Tröð og Stígur | 4,48 | +/-0,15 | 4,50 | 4,67 | 3,95 | 4,40 | 4,52 | 4,40 | 4,47 | 4,45 | 4,73 |
1 | Félagsmiðstöðin Hellirinn | 4,48 | +/-0,06 | 4,50 | 4,61 | 3,56 | 4,11 | 4,75 | 4,43 | 4,79 | 4,36 | 4,90 |
1 | Félagsmiðstöðin Ársel | 4,48 | +/-0,15 | 4,83 | 4,00 | 3,22 | 4,14 | 4,32 | 4,70 | 4,89 | 4,88 | 4,87 |
1 | Frístundaheimilið Laugarsel, Laugarnesskóla | 4,47 | +/-0,08 | 4,80 | 4,50 | 3,28 | 3,84 | 4,54 | 4,75 | 4,67 | 4,63 | 4,83 |
2 | Ævintýraborg Vogabyggð | 4,46 | +/-0,20 | 4,70 | 4,63 | 2,95 | 4,57 | 4,16 | 4,55 | 4,57 | 4,78 | 4,57 |
1 | Frístundaheimilið Brosbær - Engjaskóla | 4,45 | +/-0,11 | 4,70 | 4,44 | 3,10 | 4,12 | 4,45 | 4,58 | 4,64 | 4,78 | 4,77 |
1 | Íbúðakjarni Vallengi | 4,45 | +/-0,07 | 4,68 | 4,73 | 3,71 | 4,13 | 4,43 | 4,63 | 4,51 | 4,50 | 4,43 |
1 | Skammtímadvöl Eikjuvogur | 4,45 | +/-0,22 | 4,60 | 4,71 | 3,58 | 4,14 | 4,20 | 4,57 | 4,71 | 4,82 | 4,33 |
3 | Leikskólinn Rauðhóll | 4,44 | +/-0,07 | 4,79 | 4,68 | 2,71 | 4,02 | 4,43 | 4,48 | 4,72 | 4,73 | 4,68 |
1 | Frístundaheimilið Sólbúar, Breiðagerðisskóla | 4,44 | +/-0,19 | 4,46 | 4,72 | 2,88 | 4,11 | 4,33 | 4,45 | 4,87 | 4,92 | 4,63 |
2 | Leikskólinn Engjaborg | 4,43 | +/-0,20 | 4,81 | 4,42 | 2,79 | 4,25 | 4,35 | 4,63 | 4,66 | 4,73 | 4,63 |
1 | Íbúðakjarni Árskógum | 4,42 | +/-0,12 | 4,63 | 4,41 | 3,49 | 4,46 | 4,12 | 4,60 | 4,55 | 4,52 | 4,61 |
1 | Félagsmiðstöðin Hekla | 4,42 | +/-0,19 | 4,60 | 4,43 | 3,87 | 3,74 | 4,47 | 4,53 | 4,43 | 4,61 | 4,87 |
1 | Íbúðakjarni Hraunbæ B | 4,42 | +/-0,00 | 4,54 | 4,53 | 3,07 | 4,76 | 4,44 | 4,40 | 4,57 | 4,30 | 4,67 |
1 | Leikskólinn Kvistaborg | 4,42 | +/-0,08 | 4,74 | 4,52 | 2,85 | 4,14 | 4,19 | 4,61 | 4,81 | 4,64 | 4,65 |
2 | Borgaskóli | 4,40 | +/-0,09 | 4,76 | 4,71 | 2,22 | 4,29 | 4,50 | 4,42 | 4,38 | 4,59 | 4,88 |
1 | Íbúðakjarni Skarphéðinsgötu | 4,40 | +/-0,00 | 4,78 | 4,83 | 3,58 | 3,26 | 4,40 | 4,33 | 4,60 | 4,70 | 4,61 |
1 | Frístundaheimili Úlfabyggð, Dalskóla | 4,39 | +/-0,12 | 4,60 | 4,40 | 3,16 | 4,10 | 4,52 | 4,64 | 4,44 | 4,56 | 4,70 |
1 | Skíðasvæðin | 4,39 | +/-0,26 | 4,48 | 4,53 | 3,07 | 4,40 | 4,56 | 4,50 | 4,53 | 4,75 | 4,33 |
1 | Íbúðakjarni Rökkvatjörn | 4,39 | +/-0,19 | 4,70 | 4,56 | 3,52 | 4,32 | 4,00 | 4,52 | 4,46 | 4,72 | 4,25 |
2 | Leikskólinn Sunnuás | 4,39 | +/-0,03 | 4,72 | 4,28 | 3,01 | 4,33 | 4,46 | 4,52 | 4,58 | 4,59 | 4,53 |
2 | Framleiðslueldhús Lindargötu | 4,38 | +/-0,25 | 4,51 | 4,73 | 3,52 | 3,80 | 4,20 | 4,68 | 4,47 | 4,35 | 4,80 |
1 | Íbúðakjarni Þórðarsveig B | 4,38 | +/-0,33 | 4,50 | 4,24 | 3,63 | 4,39 | 4,57 | 4,29 | 4,48 | 4,50 | 4,57 |
2 | Vesturbæjarskóli | 4,38 | +/-0,06 | 4,63 | 4,64 | 2,54 | 4,26 | 4,27 | 4,46 | 4,54 | 4,60 | 4,72 |
2 | Íbúðakjarni Kambavaði | 4,38 | +/-0,17 | 4,51 | 4,39 | 3,48 | 4,46 | 4,13 | 4,42 | 4,52 | 4,59 | 4,48 |
1 | Frístundaheimilið Töfrasel - Árbæjarskóla | 4,37 | +/-0,14 | 4,81 | 4,08 | 3,64 | 3,93 | 4,49 | 4,50 | 4,33 | 4,69 | 4,60 |
1 | Leikskólinn Ösp | 4,37 | +/-0,08 | 4,73 | 4,37 | 3,16 | 4,21 | 4,29 | 4,35 | 4,37 | 4,60 | 4,68 |
1 | Frístundaheimilið Vinaheimar, Ölduselsskóla | 4,37 | +/-0,19 | 4,79 | 4,75 | 3,01 | 3,70 | 4,23 | 4,19 | 4,54 | 4,63 | 4,75 |
2 | Leikskólinn Sólborg | 4,37 | +/-0,05 | 4,59 | 4,40 | 2,78 | 4,22 | 4,40 | 4,40 | 4,64 | 4,57 | 4,74 |
1 | Frístundaheimilið Glaðheimar, Langholtsskóla | 4,36 | +/-0,10 | 4,47 | 4,53 | 3,23 | 4,20 | 4,03 | 4,33 | 4,61 | 4,68 | 4,66 |
1 | Íbúðakjarni Keilugranda | 4,36 | +/-0,00 | 4,47 | 4,67 | 3,60 | 4,16 | 4,19 | 4,21 | 4,55 | 4,63 | 4,39 |
1 | Félagsmiðstöðin Bústaðir | 4,35 | +/-0,21 | 4,51 | 4,67 | 3,38 | 3,37 | 4,20 | 4,64 | 4,67 | 4,79 | 4,57 |
1 | Frístundaheimilið Eldflaugin, Hlíðaskóla | 4,35 | +/-0,11 | 4,75 | 4,69 | 3,10 | 3,56 | 4,24 | 4,42 | 4,51 | 4,37 | 4,86 |
1 | Ræktunarstöð | 4,35 | +/-0,07 | 4,60 | 4,28 | 2,93 | 4,36 | 4,69 | 4,17 | 4,39 | 4,63 | 4,61 |
1 | Frístundaheimilið Stjörnuland - Ingunnarskóla | 4,34 | +/-0,33 | 4,70 | 4,72 | 3,56 | 3,40 | 4,57 | 4,71 | 4,40 | 4,38 | 4,41 |
1 | Frístundaheimilið Hraunheimar | 4,34 | +/-0,11 | 4,65 | 4,61 | 2,94 | 3,69 | 3,98 | 4,33 | 4,58 | 4,58 | 4,92 |
3 | Háteigsskóli | 4,34 | +/-0,05 | 4,52 | 4,61 | 3,04 | 4,06 | 4,32 | 4,36 | 4,37 | 4,55 | 4,64 |
1 | Íbúðakjarni Bleikargróf | 4,33 | +/-0,24 | 4,48 | 4,44 | 4,06 | 4,13 | 3,95 | 4,31 | 4,25 | 4,46 | 4,57 |
2 | Sundhöll | 4,33 | +/-0,12 | 4,50 | 4,58 | 3,76 | 4,05 | 4,13 | 4,24 | 4,11 | 4,45 | 4,69 |
1 | Íbúðakjarni Lindargötu A | 4,33 | +/-0,23 | 4,37 | 4,83 | 2,60 | 4,12 | 4,43 | 4,38 | 4,28 | 4,54 | 4,73 |
1 | Frístundaheimilið Kastali - Húsaskóla | 4,32 | +/-0,00 | 4,70 | 4,11 | 3,37 | 3,98 | 4,60 | 4,58 | 4,30 | 4,33 | 4,63 |
1 | Esjutún - Dagdeild Lindargötu | 4,32 | +/-0,00 | 4,55 | 4,48 | 2,25 | 4,05 | 4,49 | 4,44 | 4,71 | 4,14 | 5,00 |
1 | Félagsmiðstöðin Hofið | 4,31 | +/-0,24 | 4,59 | 4,43 | 3,43 | 4,02 | 4,43 | 4,28 | 4,39 | 4,26 | 4,52 |
1 | Íbúðakjarni Þórðarsveig A | 4,31 | +/-0,16 | 4,45 | 4,00 | 3,68 | 4,36 | 4,40 | 4,55 | 4,43 | 4,15 | 4,58 |
3 | Álftamýrarskóli | 4,30 | +/-0,06 | 4,65 | 4,68 | 2,34 | 3,93 | 4,40 | 4,35 | 4,29 | 4,54 | 4,75 |
2 | Liðsaukinn | 4,30 | +/-0,07 | 4,71 | 4,52 | 3,25 | 3,75 | 4,59 | 4,21 | 4,08 | 4,53 | 4,57 |
1 | Íbúðakjarni Laugavegi A | 4,29 | +/-0,10 | 4,65 | 4,40 | 3,77 | 3,98 | 4,18 | 4,23 | 3,93 | 4,40 | 4,63 |
1 | Íbúðakjarni Hraunbæ A | 4,28 | +/-0,07 | 4,68 | 4,70 | 3,31 | 3,60 | 3,92 | 4,08 | 4,32 | 4,48 | 4,71 |
2 | Ártúnsskóli | 4,27 | +/-0,08 | 4,61 | 4,53 | 2,41 | 3,99 | 4,24 | 4,29 | 4,38 | 4,55 | 4,62 |
1 | Íbúðakjarnar Bríetartúni | 4,26 | +/-0,12 | 4,55 | 4,62 | 3,33 | 3,68 | 3,86 | 4,34 | 4,44 | 4,56 | 4,45 |
3 | Sæmundarskóli | 4,26 | +/-0,07 | 4,55 | 4,64 | 2,40 | 3,85 | 4,27 | 4,41 | 4,58 | 4,72 | 4,28 |
2 | Leikskólinn Tjörn | 4,26 | +/-0,16 | 4,48 | 4,36 | 2,90 | 3,83 | 4,26 | 4,38 | 4,73 | 4,68 | 4,29 |
1 | Skammtímadvöl Holtavegur | 4,26 | +/-0,25 | 4,60 | 4,44 | 3,30 | 4,02 | 3,74 | 4,39 | 4,63 | 4,61 | 4,13 |
2 | Brúarskóli | 4,26 | +/-0,13 | 4,52 | 4,50 | 3,07 | 3,66 | 4,13 | 4,56 | 4,31 | 4,48 | 4,59 |
1 | Leikskólinn Klambrar | 4,24 | +/-0,09 | 4,40 | 4,53 | 2,88 | 3,86 | 4,28 | 4,41 | 4,31 | 4,42 | 4,60 |
1 | Njálsgata/Skeggjagata | 4,24 | +/-0,12 | 4,66 | 4,36 | 3,12 | 3,64 | 4,22 | 4,31 | 4,02 | 4,57 | 4,67 |
2 | Leikskólinn Grænaborg | 4,23 | +/-0,11 | 4,24 | 4,24 | 2,70 | 3,75 | 4,25 | 4,48 | 4,82 | 4,49 | 4,71 |
1 | Skólahljómsveit Vesturbæjar | 4,23 | +/-0,14 | 4,50 | 4,80 | 2,58 | 3,53 | 3,65 | 4,25 | 4,92 | 4,38 | 4,63 |
1 | Skrifstofa MÍR | 4,23 | +/-0,05 | 4,21 | 4,38 | 3,36 | 4,34 | 4,46 | 4,26 | 4,14 | 4,45 | 4,25 |
2 | Listasafn Reykjavíkur | 4,22 | +/-0,11 | 4,23 | 4,40 | 3,07 | 3,66 | 4,20 | 4,23 | 4,65 | 4,56 | 4,62 |
3 | Suðurmiðstöð | 4,22 | +/-0,06 | 4,64 | 4,60 | 2,88 | 3,20 | 4,51 | 4,29 | 4,14 | 4,58 | 4,60 |
1 | Skammtímadvöl Vesturbrún | 4,22 | +/-0,32 | 4,42 | 4,11 | 3,52 | 3,92 | 4,23 | 4,19 | 4,59 | 4,22 | 4,49 |
1 | Leikskólinn Hólaborg | 4,21 | +/-0,15 | 4,65 | 4,36 | 2,59 | 3,54 | 4,39 | 4,11 | 4,48 | 4,61 | 4,51 |
1 | Virknimiðstöð - Iðjuberg | 4,21 | +/-0,21 | 4,46 | 4,33 | 2,69 | 3,94 | 4,59 | 4,05 | 4,41 | 4,58 | 4,37 |
2 | Víkurskóli | 4,21 | +/-0,12 | 4,52 | 4,41 | 2,88 | 3,90 | 4,24 | 4,14 | 4,08 | 4,54 | 4,53 |
1 | Íbúðakjarni Skipholti | 4,20 | +/-0,00 | 4,63 | 4,28 | 3,23 | 4,13 | 3,86 | 4,00 | 3,98 | 4,38 | 4,60 |
1 | Leikskólinn Steinahlíð | 4,20 | +/-0,21 | 4,66 | 4,63 | 2,50 | 3,34 | 4,05 | 4,22 | 4,63 | 4,25 | 4,68 |
1 | Íbúðakjarni Sporhömrum | 4,20 | +/-0,10 | 4,26 | 4,26 | 3,44 | 3,95 | 4,28 | 4,33 | 4,09 | 4,46 | 4,44 |
1 | Leikskólinn Rauðaborg | 4,20 | +/-0,18 | 4,49 | 4,06 | 3,20 | 3,96 | 4,66 | 4,50 | 4,15 | 4,17 | 4,37 |
2 | Leikskólinn Hof | 4,19 | +/-0,08 | 4,42 | 4,26 | 2,64 | 3,80 | 4,19 | 4,26 | 4,56 | 4,40 | 4,62 |
1 | Virknihús | 4,19 | +/-0,06 | 4,53 | 4,48 | 2,72 | 3,09 | 4,45 | 4,42 | 4,63 | 4,63 | 4,34 |
0 | Skrifstofa Velferðarsviðs | 4,19 | +/-0,05 | 4,22 | 4,45 | 3,21 | 4,22 | 4,49 | 4,18 | 3,65 | 4,42 | 4,48 |
3 | Vesturmiðstöð | 4,19 | +/-0,05 | 4,40 | 4,54 | 3,27 | 3,29 | 4,57 | 4,25 | 4,06 | 4,38 | 4,57 |
1 | Íbúðakjarni Brautarholti | 4,18 | +/-0,14 | 4,21 | 4,33 | 3,58 | 3,99 | 4,49 | 4,22 | 4,32 | 3,73 | 4,57 |
1 | Frístundaheimilið Vogasel, Vogaskóla | 4,18 | +/-0,43 | 4,12 | 4,50 | 3,42 | 3,32 | 4,47 | 4,29 | 4,56 | 4,17 | 4,60 |
3 | Laugarnesskóli | 4,18 | +/-0,09 | 4,61 | 4,51 | 2,28 | 3,54 | 4,17 | 4,19 | 4,27 | 4,52 | 4,67 |
1 | Leikskólinn Berg | 4,18 | +/-0,22 | 4,48 | 4,29 | 3,29 | 3,66 | 3,98 | 4,22 | 4,46 | 4,03 | 4,69 |
2 | Stoðskrifstofur - Sviðsstjóri, Fjármál, Mannauður, Verkefnastofa, Aðalskipulag, Húsnæðisátak og Loftslagsmál | 4,18 | +/-0,10 | 4,49 | 4,48 | 3,08 | 4,02 | 4,29 | 4,19 | 3,36 | 4,53 | 4,56 |
2 | Leikskólinn Furuskógur | 4,17 | +/-0,12 | 4,60 | 4,52 | 2,63 | 3,17 | 4,05 | 4,30 | 4,39 | 4,34 | 4,78 |
1 | Íbúðakjarni Einarsnesi | 4,17 | +/-0,41 | 4,18 | 4,53 | 3,08 | 3,79 | 4,05 | 4,44 | 4,25 | 4,26 | 4,54 |
2 | Leikskólinn Brekkuborg | 4,17 | +/-0,22 | 4,43 | 4,45 | 2,42 | 3,51 | 4,17 | 4,36 | 4,44 | 4,43 | 4,65 |
2 | Leikskólinn Miðborg | 4,17 | +/-0,19 | 4,42 | 4,49 | 2,60 | 3,58 | 4,25 | 4,35 | 4,34 | 4,40 | 4,48 |
3 | Austurmiðstöð - Heimaþjónusta og Heimahjúkrun | 4,16 | +/-0,12 | 4,33 | 4,25 | 3,34 | 3,68 | 4,34 | 4,27 | 4,15 | 4,38 | 4,42 |
3 | Seljaskóli | 4,16 | +/-0,07 | 4,55 | 4,49 | 2,44 | 3,42 | 4,20 | 4,23 | 4,28 | 4,59 | 4,51 |
3 | Dalskóli | 4,16 | +/-0,09 | 4,44 | 4,75 | 2,22 | 4,19 | 4,08 | 3,97 | 3,86 | 4,42 | 4,54 |
2 | Íbúðakjarni Rangárseli | 4,16 | +/-0,17 | 4,14 | 4,53 | 3,65 | 3,50 | 4,49 | 4,34 | 4,19 | 4,25 | 4,26 |
1 | Sambýli Miklubraut | 4,16 | +/-0,11 | 4,37 | 4,33 | 4,12 | 3,27 | 4,23 | 4,46 | 3,83 | 4,21 | 4,50 |
1 | Íbúðakjarni Lindargötu B | 4,15 | +/-0,00 | 4,12 | 4,27 | 2,65 | 4,14 | 4,24 | 4,20 | 4,33 | 4,30 | 4,63 |
1 | Íbúðakjarni Starengi B | 4,15 | +/-0,22 | 4,75 | 4,33 | 3,40 | 3,13 | 4,49 | 4,61 | 4,00 | 4,25 | 4,14 |
1 | Leikskólinn Hamrar | 4,15 | +/-0,22 | 4,59 | 4,10 | 2,72 | 3,51 | 3,93 | 4,30 | 4,47 | 4,37 | 4,69 |
3 | Leikskólinn Múlaborg | 4,15 | +/-0,20 | 4,07 | 4,50 | 2,38 | 4,08 | 4,25 | 4,10 | 4,37 | 4,42 | 4,56 |
3 | Virknimiðstöð Smiðjan | 4,14 | +/-0,17 | 4,25 | 4,18 | 2,89 | 3,68 | 4,57 | 4,25 | 4,51 | 4,11 | 4,52 |
3 | Þjónustu- og nýsköpunarsvið | 4,14 | +/-0,03 | 4,33 | 4,49 | 3,07 | 3,86 | 4,54 | 4,29 | 3,45 | 4,36 | 4,47 |
1 | Frístundaheimilið Álfheimar, Hólabrekkuskóla | 4,14 | +/-0,31 | 4,28 | 4,14 | 3,33 | 4,15 | 4,08 | 4,21 | 4,37 | 4,14 | 4,24 |
2 | Leikskólinn Bakkaborg | 4,14 | +/-0,06 | 4,29 | 4,01 | 3,08 | 3,99 | 4,21 | 4,34 | 4,28 | 4,27 | 4,44 |
1 | Íbúðakjarni Elliðabraut | 4,14 | +/-0,24 | 4,13 | 4,43 | 3,32 | 3,59 | 4,60 | 3,86 | 3,94 | 4,43 | 4,60 |
2 | Leikskólinn Austurborg | 4,13 | +/-0,17 | 4,17 | 4,33 | 2,80 | 3,62 | 4,21 | 4,26 | 4,55 | 4,31 | 4,52 |
1 | Leikskólinn Fífuborg | 4,13 | +/-0,06 | 4,36 | 4,29 | 2,37 | 4,09 | 4,03 | 4,24 | 4,43 | 4,32 | 4,39 |
2 | Engjaskóli | 4,13 | +/-0,08 | 4,59 | 4,49 | 1,97 | 3,79 | 3,89 | 4,27 | 4,06 | 4,54 | 4,56 |
2 | Leikskólinn Klettaborg | 4,13 | +/-0,17 | 4,17 | 4,23 | 2,54 | 3,74 | 4,37 | 4,13 | 4,50 | 4,40 | 4,56 |
2 | Leikskólinn Rofaborg | 4,13 | +/-0,09 | 4,63 | 4,33 | 2,23 | 3,36 | 4,14 | 4,23 | 4,39 | 4,46 | 4,56 |
2 | Leikskólinn Heiðarborg | 4,12 | +/-0,12 | 4,35 | 4,22 | 2,77 | 3,64 | 4,50 | 4,41 | 4,03 | 4,14 | 4,61 |
3 | Skrifstofur SFS | 4,12 | +/-0,04 | 4,41 | 4,46 | 3,21 | 3,76 | 4,31 | 4,16 | 3,45 | 4,40 | 4,41 |
1 | Íbúðakjarni Sólheimar | 4,11 | +/-0,31 | 4,65 | 4,38 | 2,90 | 3,41 | 3,97 | 4,25 | 3,81 | 4,39 | 4,56 |
