Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Aðaltafla 2024 - Ríki

1 Kvikmyndasafn Íslands 4,81 +/-0,04 4,84 5,00 3,62 4,77 4,90 4,91 4,96 4,97 4,94
1 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 4,77 +/-0,06 4,89 4,81 3,88 4,67 4,75 4,89 4,88 4,95 4,90
1 Menntaskólinn á Tröllaskaga 4,74 +/-0,01 4,82 4,79 3,72 4,84 4,69 4,90 4,78 4,90 4,90
1 Framhaldsskólinn á Húsavík 4,62 +/-0,05 4,67 4,83 3,62 4,70 4,59 4,61 4,69 4,80 4,67
2 Þjóðskrá Íslands 4,59 +/-0,01 4,62 4,78 3,69 4,45 4,74 4,56 4,54 4,79 4,79
1 Þjónustumiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 4,57 +/-0,06 4,75 4,55 3,54 4,59 4,64 4,53 4,86 4,75 4,60
2 Menntaskólinn á Ísafirði 4,57 +/-0,03 4,79 4,75 3,59 4,40 4,27 4,61 4,67 4,74 4,77
1 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 4,57 +/-0,15 4,65 4,83 3,44 4,31 4,87 4,75 4,50 4,88 4,58
1 Úrskurðarnefnd velferðarmála 4,56 +/-0,10 4,73 4,75 3,71 4,39 4,95 4,84 3,98 4,69 4,77
1 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 4,54 +/-0,10 4,55 4,81 3,69 4,62 4,40 4,61 4,34 4,75 4,68
1 Geislavarnir ríkisins 4,53 +/-0,00 4,70 4,70 2,99 4,35 4,67 4,64 4,76 4,56 4,85
1 Hugverkastofan 4,53 +/-0,05 4,69 4,66 3,59 4,58 4,82 4,48 4,48 4,65 4,50
1 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 4,52 +/-0,13 4,54 4,61 3,97 4,60 3,98 4,45 4,43 4,77 4,90
2 Vinnueftirlit ríkisins 4,50 +/-0,04 4,51 4,60 3,55 4,70 4,67 4,54 4,25 4,70 4,66
1 Framhaldsskólinn á Laugum 4,48 +/-0,06 4,66 4,58 3,51 4,68 4,45 4,48 4,63 4,65 4,36
2 Menntaskólinn á Egilsstöðum 4,48 +/-0,07 4,48 4,65 3,66 4,46 4,25 4,61 4,71 4,69 4,51
1 Neytendastofa 4,47 +/-0,13 4,72 4,72 3,28 4,31 4,73 4,70 3,94 4,54 4,79
2 Náttúrufræðistofnun Íslands 4,45 +/-0,06 4,63 4,68 2,99 4,42 4,71 4,51 4,43 4,54 4,64
1 Byggðastofnun 4,45 +/-0,08 4,42 4,60 3,17 4,52 4,72 4,55 4,37 4,65 4,68
1 Lögreglan í Vestmannaeyjum 4,44 +/-0,19 4,77 4,74 3,63 4,17 4,18 4,31 4,26 4,58 4,75
1 Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 4,42 +/-0,00 4,73 4,77 3,11 4,24 4,38 4,48 4,25 4,65 4,57
1 Hljóðbókasafn Íslands 4,39 +/-0,00 4,60 4,56 2,84 4,12 4,30 4,63 4,94 4,79 4,29
1 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 4,37 +/-0,15 4,57 4,70 3,09 4,16 4,59 4,35 4,29 4,64 4,47
1 Verkmenntaskóli Austurlands 4,37 +/-0,12 4,60 4,46 2,97 4,37 4,28 4,40 4,33 4,76 4,57
2 Tilraunastöð HÍ að Keldum 4,36 +/-0,06 4,42 4,58 2,79 4,24 4,53 4,44 4,47 4,63 4,63
1 Jafnréttisstofa 4,36 +/-0,00 4,43 4,19 3,87 4,02 4,71 4,57 4,10 4,71 4,57
1 Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti 4,36 +/-0,12 4,39 4,72 3,38 4,43 4,53 4,30 4,18 4,49 4,40
1 Kærunefnd útlendingamála 4,35 +/-0,14 4,63 4,69 3,35 4,37 4,77 4,54 3,21 4,65 4,55
1 Menntaskólinn að Laugarvatni 4,35 +/-0,15 4,51 4,48 3,42 4,26 4,08 4,33 4,62 4,56 4,41
3 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4,33 +/-0,06 4,39 4,58 2,95 4,29 3,98 4,60 4,34 4,60 4,69
3 Menntaskólinn í Kópavogi 4,33 +/-0,04 4,47 4,51 3,04 4,27 3,94 4,61 4,43 4,67 4,49
2 Fjölbrautaskóli Vesturlands 4,31 +/-0,06 4,36 4,49 3,09 4,35 4,13 4,57 4,34 4,57 4,50
2 Miðstöð menntunar og skólaþjónustu 4,31 +/-0,05 4,46 4,40 3,63 4,16 4,43 4,24 4,07 4,50 4,60
2 Kvennaskólinn í Reykjavík 4,29 +/-0,09 4,56 4,60 2,77 3,89 3,80 4,56 4,78 4,63 4,40
3 Fjölbrautaskóli Suðurlands 4,27 +/-0,07 4,46 4,51 2,97 3,93 4,09 4,38 4,27 4,62 4,64
2 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 4,26 +/-0,15 4,10 4,40 3,20 3,99 4,40 4,36 4,67 4,52 4,50
3 Vatnajökulsþjóðgarður 4,26 +/-0,09 4,37 4,58 3,45 4,43 4,10 4,25 3,72 4,50 4,46
2 Íslenskar orkurannsóknir 4,26 +/-0,06 4,22 4,38 3,13 4,23 4,41 4,26 4,34 4,34 4,64
2 Rannsóknamiðstöð Íslands 4,25 +/-0,05 4,33 4,61 2,94 3,97 4,44 4,29 4,32 4,54 4,42
1 Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála 4,25 +/-0,06 3,94 4,59 3,74 3,89 4,74 4,46 4,33 4,46 4,22
3 Vínbúðin - ÁTVR 4,25 +/-0,05 4,30 4,37 3,63 4,28 4,20 4,42 3,99 4,21 4,57
3 Fjölbrautaskólinn við Ármúla 4,23 +/-0,06 4,08 4,33 3,54 4,16 4,19 4,42 4,21 4,40 4,58
2 Lögreglan á Vesturlandi 4,23 +/-0,20 4,30 4,57 3,20 4,22 4,25 4,21 4,10 4,66 4,19
2 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 4,23 +/-0,11 4,29 4,49 3,01 4,16 3,72 4,62 4,41 4,55 4,32
1 Samkeppniseftirlitið 4,22 +/-0,12 4,37 4,56 3,51 4,25 4,45 4,27 3,34 4,38 4,50
3 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 4,22 +/-0,06 4,35 4,62 2,97 4,31 4,28 4,27 3,79 4,48 4,37
2 Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir 4,22 +/-0,04 4,36 4,43 3,32 4,37 4,43 4,21 3,80 4,25 4,41
3 Vinnumálastofnun 4,19 +/-0,06 4,32 4,41 3,41 3,78 4,47 4,27 3,81 4,38 4,52
3 Umhverfisstofnun 4,18 +/-0,06 4,35 4,65 2,67 4,16 4,38 4,14 3,83 4,36 4,42
2 Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins 4,17 +/-0,08 4,31 4,41 3,19 4,03 4,35 4,40 4,04 4,50 4,08
1 Menningar- og viðskiptaráðuneyti 4,17 +/-0,08 4,37 4,61 2,97 4,10 4,34 4,16 3,95 4,32 4,24
3 Ríkislögreglustjóri 4,17 +/-0,03 4,48 4,43 3,43 3,64 4,02 4,25 3,87 4,45 4,45
1 Listasafn Íslands 4,16 +/-0,00 4,34 4,20 3,31 3,99 4,36 4,24 4,02 4,40 4,28
1 Skipulagsstofnun 4,16 +/-0,03 4,35 4,27 2,95 4,13 4,45 4,07 4,05 4,25 4,43
2 Menntaskólinn við Sund 4,15 +/-0,06 4,43 4,31 3,20 3,72 3,75 4,48 4,16 4,49 4,35
2 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 4,15 +/-0,12 4,09 4,21 3,39 3,92 4,37 4,26 4,20 4,37 4,37
3 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 4,14 +/-0,06 4,33 4,46 3,22 3,90 4,13 4,26 4,06 4,10 4,41
1 Umboðsmaður skuldara 4,14 +/-0,00 4,11 4,33 3,29 4,46 4,80 4,33 3,88 4,42 3,69
2 Embætti landlæknis 4,14 +/-0,05 4,19 4,33 3,11 3,96 4,51 4,09 3,99 4,38 4,38
1 Kvikmyndamiðstöð Íslands 4,14 +/-0,24 4,50 4,56 3,48 3,45 4,60 4,21 3,72 4,21 4,25
2 Ríkisendurskoðun 4,14 +/-0,06 3,97 4,23 3,46 4,48 4,65 4,16 3,91 4,09 4,22
3 Heilbrigðisstofnun Austurlands 4,13 +/-0,06 4,22 4,28 3,17 3,85 4,16 4,27 4,09 4,41 4,40
3 Háskólinn á Akureyri 4,13 +/-0,03 4,24 4,37 2,62 3,95 4,34 4,24 4,26 4,34 4,32
1 Innviðaráðuneyti 4,13 +/-0,10 4,25 4,51 2,96 3,96 4,49 4,18 3,89 4,39 4,14
1 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 4,12 +/-0,14 4,17 4,11 3,28 4,20 4,19 4,03 3,93 4,46 4,34
2 Þjóðskjalasafn Íslands 4,12 +/-0,05 4,27 4,39 3,16 3,68 4,63 4,13 4,15 4,47 3,96
1 Minjastofnun Íslands 4,11 +/-0,08 4,10 4,65 2,21 4,18 4,62 4,18 3,56 4,36 4,55
2 Fiskistofa 4,11 +/-0,09 4,22 4,25 3,12 3,97 4,51 4,29 3,43 4,35 4,53
2 Lyfjastofnun 4,11 +/-0,07 4,22 4,43 2,85 4,26 4,30 4,18 3,85 4,10 4,33
3 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 4,11 +/-0,08 4,28 4,26 3,27 3,78 4,27 4,27 3,84 4,31 4,37
3 Fjársýsla ríkisins 4,10 +/-0,06 4,14 4,28 3,13 4,25 4,49 4,06 3,84 4,19 4,23
3 Menntaskólinn við Hamrahlíð 4,10 +/-0,11 4,12 4,28 3,12 3,82 3,65 4,44 4,27 4,34 4,44
3 Skrifstofa Alþingis 4,10 +/-0,05 4,13 4,22 3,31 4,30 4,25 4,12 3,55 4,34 4,33
3 Heilbrigðisstofnun Norðurlands 4,10 +/-0,04 4,23 4,29 3,08 3,90 4,15 4,19 4,06 4,30 4,28
1 Úrvinnslusjóður 4,09 +/-0,19 4,25 4,33 3,08 4,12 4,43 4,13 3,22 4,42 4,43
3 Landhelgisgæsla Íslands 4,09 +/-0,06 4,05 4,14 3,29 3,90 3,81 4,08 4,63 4,30 4,28
3 Barna- og fjölskyldustofa 4,09 +/-0,09 4,35 4,37 2,85 3,90 4,40 4,35 3,40 4,30 4,38
2 Fjarskiptastofa 4,08 +/-0,04 4,38 4,16 3,35 3,36 4,66 4,27 4,06 4,33 4,07
2 Héraðssaksóknari 4,07 +/-0,09 3,99 4,37 3,49 3,78 4,33 4,23 3,72 4,27 4,33
1 Sýslumaðurinn á Suðurlandi 4,07 +/-0,16 4,14 4,25 2,87 3,62 4,42 4,18 4,06 4,31 4,44
3 Veðurstofa Íslands 4,07 +/-0,05 4,24 4,29 2,09 3,93 4,20 4,07 4,38 4,20 4,51
1 Ríkissaksóknari 4,06 +/-0,35 3,94 4,08 3,85 4,11 4,35 4,76 3,37 4,40 3,93
1 Ferðamálastofa 4,06 +/-0,12 4,40 4,44 3,24 2,82 4,70 4,38 3,84 4,13 4,41
1 Náttúruminjasafn Íslands 4,06 +/-0,39 3,76 4,62 3,57 3,63 4,69 4,25 4,33 4,04 3,81
2 Héraðsdómur Reykjavíkur 4,06 +/-0,10 4,17 4,28 3,14 3,76 4,31 4,42 3,50 4,39 4,26
2 Ráðgjafar - og greiningastöð 4,05 +/-0,05 4,42 4,48 1,98 3,69 4,23 4,30 4,18 4,30 4,19
3 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 4,05 +/-0,02 4,31 4,40 2,64 3,72 4,23 4,20 3,75 4,25 4,36
1 Sýslumaðurinn á Austurlandi 4,04 +/-0,29 3,94 4,15 3,07 3,92 4,33 4,25 3,96 4,39 4,18
2 Menntaskólinn á Akureyri 4,02 +/-0,09 4,04 4,19 2,73 3,88 3,72 4,25 4,26 4,38 4,30
1 Lögreglan á Norðurlandi vestra 4,02 +/-0,26 4,30 4,12 3,74 3,45 4,25 4,07 3,88 4,32 3,94
3 Sinfóníuhljómsveit Íslands 4,02 +/-0,12 3,82 3,97 2,88 3,96 3,44 4,49 4,29 4,36 4,56
3 Samgöngustofa 4,01 +/-0,07 4,08 4,29 3,19 3,55 4,46 4,24 3,70 4,17 4,24
1 Sýslumaðurinn á Vesturlandi 4,01 +/-0,22 3,89 4,14 3,29 3,48 4,35 4,27 3,99 4,33 4,27
3 Þjóðleikhúsið 4,00 +/-0,10 4,04 4,27 2,80 3,81 3,77 4,05 4,27 4,19 4,29
3 Utanríkisráðuneyti 3,99 +/-0,10 4,12 4,20 2,99 4,00 4,26 4,15 3,48 4,18 4,22
2 Heilbrigðisráðuneyti 3,99 +/-0,15 4,11 4,39 2,93 3,80 4,29 4,21 3,50 4,33 4,04
1 Landsréttur 3,97 +/-0,20 3,43 4,17 3,29 4,00 4,02 4,25 3,87 4,36 4,32
3 Tryggingastofnun 3,97 +/-0,06 4,07 4,29 2,89 3,93 4,45 4,10 3,09 4,10 4,40
1 Lögreglan á Austurlandi 3,97 +/-0,28 4,14 4,41 2,78 3,98 3,87 3,96 3,83 4,07 4,11
3 Skatturinn 3,96 +/-0,04 4,01 4,28 2,79 3,97 4,47 4,17 3,48 4,07 4,13
1 Forsætisráðuneyti 3,96 +/-0,10 3,98 4,27 3,07 3,93 4,05 4,11 3,61 4,29 4,04
3 Verkmenntaskólinn á Akureyri 3,95 +/-0,07 3,84 4,34 2,92 3,06 3,99 4,33 4,08 4,40 4,34
1 Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti 3,95 +/-0,10 4,07 4,38 3,14 3,62 4,27 4,23 3,49 4,20 3,91
3 Borgarholtsskóli 3,94 +/-0,08 3,84 4,12 2,79 3,82 3,70 4,39 3,90 4,21 4,36
2 Matvælaráðuneyti 3,94 +/-0,09 4,23 4,24 3,05 3,69 4,32 4,26 3,02 4,06 4,26
2 Mennta- og barnamálaráðuneyti 3,94 +/-0,08 3,88 4,42 2,68 4,07 4,28 3,90 3,49 4,17 4,10
3 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 3,93 +/-0,12 4,09 4,36 3,03 3,37 3,32 4,33 3,81 4,33 4,18
3 Vegagerðin 3,91 +/-0,04 3,99 4,19 3,03 3,97 4,22 3,96 3,13 4,05 4,26
3 Lögreglan á Norðurlandi eystra 3,90 +/-0,17 3,99 4,14 2,64 4,12 3,96 4,10 3,53 3,96 4,18
2 Dómsmálaráðuneyti 3,89 +/-0,08 4,20 4,38 2,57 3,57 4,29 4,09 2,99 4,20 4,15
3 Hagstofa Íslands 3,88 +/-0,05 4,00 4,27 2,67 3,40 4,42 4,09 3,45 3,94 4,34
2 Menntaskólinn í Reykjavík 3,88 +/-0,13 4,01 4,02 2,47 3,55 3,43 4,25 4,02 4,26 4,33
3 Háskóli Íslands 3,88 +/-0,03 3,88 4,19 2,31 3,60 4,15 4,09 4,13 4,04 4,09
3 Sjúkrahúsið á Akureyri 3,86 +/-0,05 4,03 4,23 2,63 3,48 3,77 4,07 3,88 4,06 4,12
3 Land og skógur 3,86 +/-0,05 3,94 3,70 2,88 3,95 4,40 3,97 3,50 3,81 4,30
1 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 3,85 +/-0,39 4,21 3,67 2,67 3,26 4,32 4,29 4,13 3,58 4,29
3 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 3,85 +/-0,07 4,02 4,22 2,71 3,62 4,01 4,03 3,24 4,10 4,18
2 Flensborgarskóli 3,84 +/-0,10 3,53 4,13 2,78 3,92 3,67 4,36 3,79 4,05 4,13
1 Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 3,82 +/-0,18 3,61 4,18 2,72 3,84 4,06 4,29 3,45 3,90 4,11
2 Lögreglan á Suðurlandi 3,81 +/-0,11 3,97 4,06 2,68 3,42 3,90 3,89 3,68 4,04 4,18
2 Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn 3,81 +/-0,10 3,72 4,11 2,51 3,39 4,13 4,06 3,99 4,06 4,03
3 Lögreglan á Suðurnesjum 3,81 +/-0,07 3,88 4,08 2,87 3,48 3,96 3,88 3,58 4,03 4,14
3 Hafrannsóknastofnun 3,79 +/-0,06 3,84 4,06 2,38 3,76 4,16 3,95 3,63 3,90 4,03
1 Lögreglan á Vestfjörðum 3,78 +/-0,34 4,01 3,85 3,21 3,19 3,75 3,95 3,88 3,95 3,94
3 Matvælastofnun 3,77 +/-0,06 3,97 4,13 2,49 3,96 4,13 4,03 2,57 3,84 4,28
1 Persónuvernd 3,76 +/-0,13 3,82 3,83 3,17 4,29 4,28 3,60 2,86 3,60 4,12
2 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 3,73 +/-0,16 3,63 4,18 2,75 3,79 4,07 3,57 3,41 3,70 4,05
1 Orkustofnun 3,71 +/-0,25 3,70 3,98 2,69 3,45 4,45 3,96 3,18 3,68 4,06
3 Útlendingastofnun 3,70 +/-0,05 3,95 4,16 2,66 3,35 4,45 3,87 2,27 3,89 4,26
3 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 3,68 +/-0,07 3,86 4,02 2,14 3,47 4,01 3,91 3,31 3,91 4,00
1 Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 3,68 +/-0,23 3,41 3,51 3,22 3,90 4,41 4,17 2,98 3,55 4,12
1 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 3,68 +/-0,19 3,25 4,01 2,78 3,68 3,59 4,13 3,94 3,78 3,84
1 Menntasjóður námsmanna 3,64 +/-0,16 3,55 4,08 2,07 4,00 4,14 4,03 2,51 3,77 4,11
3 Landbúnaðarháskóli Íslands 3,63 +/-0,10 3,32 3,90 1,86 3,91 4,24 4,04 3,59 3,57 3,96
1 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 3,61 +/-0,41 3,71 3,75 2,71 3,63 4,00 3,87 3,46 3,63 3,59
2 Háskólinn á Hólum 3,60 +/-0,21 3,61 3,83 2,70 2,83 4,14 3,96 3,35 3,52 4,22
1 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 3,55 +/-0,23 3,68 3,67 2,56 2,25 4,00 4,06 3,51 3,85 4,20
2 Þjóðminjasafn Íslands 3,54 +/-0,10 3,23 3,67 2,08 3,88 4,40 3,63 3,79 3,24 3,78
3 Sjúkratryggingar Íslands 3,50 +/-0,06 3,49 3,86 1,79 3,79 4,37 3,83 2,60 3,49 3,84
3 Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 3,44 +/-0,10 3,41 4,01 2,08 3,28 3,97 3,94 2,97 3,42 3,61

Allt starfsfólk ríkisstofnana fékk senda könnun Sameykis á Stofnun ársins.