0 | Heilsustofnun NLFÍ | 4,38 | +/-0,09 | 4,44 | 4,50 | 3,23 | 4,05 | 4,48 | 4,53 | 4,73 | 4,66 | 4,47 |
0 | LSR | 4,30 | +/-0,03 | 4,48 | 4,33 | 3,60 | 4,27 | 4,37 | 4,41 | 4,21 | 4,51 | 4,32 |
0 | Reykjalundur | 4,17 | +/-0,05 | 4,18 | 4,43 | 3,21 | 3,38 | 4,33 | 4,34 | 4,59 | 4,38 | 4,45 |
0 | Matís ohf. | 4,12 | +/-0,05 | 4,22 | 4,36 | 2,56 | 4,01 | 4,45 | 4,22 | 4,20 | 4,15 | 4,44 |
0 | Orkubú Vestfjarða ohf | 3,99 | +/-0,14 | 3,84 | 4,05 | 3,37 | 3,83 | 4,28 | 4,08 | 3,78 | 4,29 | 4,25 |
0 | Félagsbústaðir hf. | 3,53 | +/-0,09 | 3,34 | 3,58 | 2,67 | 3,63 | 4,16 | 3,75 | 3,45 | 3,27 | 3,84 |
* Þessar stofnanir/vinnustaðir buðu öllu starfsfólki að taka þátt í könnuninni.